| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 三峡新材 | 600293 | 4328693 | 2.17% | 10.82 | 中性 | 9.91 |
| 三联商社 | 600898 | 2976000 | 1.95% | 15.44 | 中性 | 14.73 |
| 乐凯胶片 | 600135 | 2050429 | 1.63% | 11.94 | 中性 | 10.47 |
| ST百花 | 600721 | 761570 | 1.49% | 11.60 | 中性 | 11.60 |
| 东方银星 | 600753 | 849649 | 1.29% | 10.82 | 买盘 | 10.82 |
| *ST沧化 | 600722 | 2460324 | 1.20% | 9.49 | 中性 | 8.91 |
| 新华百货 | 600785 | 1000400 | 1.09% | 22.11 | 中性 | 22.64 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 677761 | 0.88% | 33.30 | 买盘 | 33.30 |
| 上海新梅 | 600732 | 872900 | 0.83% | 13.10 | 买盘 | 11.59 |
| 胜利股份 | 000407 | 2297020 | 0.78% | 15.06 | 买盘 | 12.80 |
| 钱江生化 | 600796 | 1292415 | 0.77% | 11.10 | 中性 | 11.05 |
| 同达创业 | 600647 | 300000 | 0.73% | 16.75 | 中性 | 16.26 |
| *ST宝龙 | 600988 | 237853 | 0.70% | 11.28 | 买盘 | 10.72 |
| 航天科技 | 000901 | 1128700 | 0.69% | 16.88 | 中性 | 16.88 |
| 长江投资 | 600119 | 1078229 | 0.66% | 8.78 | 中性 | 8.04 |
| 中海集运 | 601866 | 10512048 | 0.64% | 7.90 | 买盘 | 7.53 |
| 上海梅林 | 600073 | 1217200 | 0.63% | 13.52 | 中性 | 13.40 |
| 亿利科技 | 600277 | 536800 | 0.59% | 17.22 | 中性 | 15.85 |
| 中原环保 | 000544 | 635530 | 0.56% | 12.08 | 卖盘 | 12.08 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 三峡新材 | 600293 | 43296481 | 21.69% | 15.37% | 1.36% | 9.91 |
| 中国铁建 | 601186 | 358394124 | 18.29% | 17.40% | 0.88% | 11.99 |
| 乐凯胶片 | 600135 | 21485516 | 17.05% | 27.69% | 0.00% | 10.47 |
| 时代科技 | 000611 | 16821733 | 13.86% | 27.84% | 0.00% | 9.82 |
| 科 学 城 | 000975 | 46153065 | 13.49% | 31.59% | 0.00% | 11.78 |
| 东方银星 | 600753 | 8809086 | 13.40% | 21.16% | 0.00% | 10.82 |
| 力合股份 | 000532 | 29154044 | 10.35% | 12.24% | 5.59% | 25.75 |
| 中煤能源 | 601898 | 119986188 | 10.15% | 13.38% | 0.00% | 20.51 |
| 江苏吴中 | 600200 | 41819958 | 9.28% | 30.78% | 0.00% | 6.73 |
| 江苏阳光 | 600220 | 50019357 | 7.81% | 19.45% | 6.88% | 14.37 |
| 江苏申龙 | 600401 | 12231401 | 7.29% | 16.39% | 4.00% | 8.73 |
| 钱江生化 | 600796 | 11691815 | 6.94% | 11.28% | 7.60% | 11.05 |
| 中原环保 | 000544 | 7886177 | 6.91% | 26.75% | 8.06% | 12.08 |
| 龙头股份 | 600630 | 19165095 | 6.45% | 21.77% | 7.31% | 13.08 |
| 山鹰纸业 | 600567 | 21872609 | 5.95% | 22.10% | 2.99% | 7.83 |
| 厦门港务 | 000905 | 11315536 | 5.49% | 16.42% | 0.00% | 17.06 |
| 三联商社 | 600898 | 8324023 | 5.44% | 14.24% | 11.60% | 14.73 |
| 航天科技 | 000901 | 8723907 | 5.32% | 17.34% | 4.53% | 16.88 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 中小板活跃股公开信息(03/13) |
| · | 三板市场行情(2008-3-13) |
| · | B股基本资料对照表一览(3.13) |
| · | B股交易指标排行一览(3.13) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.13) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.13) |
