板块 昨日成交 前日成交 净流入值
A股板块 1284.7 1181.9 -98.07
工程建筑 40.18 32.71 0.79
电力 40.4 38.7 -4.33
计算机 27.45 30.76 -2.60
电子信息 49.13 48.64 -4.32
房地产 97.69 84.63 -11.33
纺织服装 56.8 56.15 -1.29
钢铁 53.16 50.94 -5.41
供水供气 18.28 15.41 -1.23
化工化纤 79.31 68.45 -4.72
电器 22.07 26.05 -2.46
交通设施 40.25 28.71 -7.66
银行类 91.49 75.66 -7.75
旅游酒店 16.16 8.34 0.37
煤炭石油 101.47 72.18 -6.18
酿酒食品 54.46 54.64 -2.90
农林牧渔 57.69 55.55 -5.24
商业连锁 43.65 40 -2.51
建材 39.86 30.97 3.77
期货概念 14.56 16.24 -1.56
汽车类 57.96 59.16 -4.61
机械 42.47 40.39 -5.37
医药 66.49 65.18 -7.15
外贸 20.75 19.32 -2.42
教育传媒 6.76 7.43 -1.42
仪电仪表 39.28 34.48 -1.47
有色金属 56.97 64.62 -6.55
造纸印刷 26.06 21.76 -1.74
券商 25.38 18.41 -2.52
电力设备 37.77 33.49 -1.46
通信 34 33.66 -3.87
运输物流 74.62 52.64 1.71
奥运 88.21 92.68 -8.98
新能源 87.19 79.32 -0.89
节能环保 45.69 40.96 -3.74
航天军工 53.44 51.64 -3.47
3G 36.88 35.48 -3.24
创投 67.26 77.6 -6.22
中小板 61.45 55.24 -9.36
数据来源:广州万隆
表格数据单位:亿元