| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 1750210 | 2.55% | 31.33 | 卖盘 | 31.71 |
| 三峡新材 | 600293 | 4328693 | 2.17% | 10.82 | 中性 | 10.82 |
| 三联商社 | 600898 | 2976000 | 1.95% | 15.44 | 中性 | 16.37 |
| 国祥股份 | 600340 | 1719864 | 1.83% | 10.70 | 中性 | 10.71 |
| *ST沧化 | 600722 | 2460324 | 1.20% | 9.49 | 中性 | 9.38 |
| 上海新梅 | 600732 | 1198968 | 1.14% | 12.53 | 中性 | 12.88 |
| ST百花 | 600721 | 580581 | 1.13% | 12.06 | 中性 | 11.05 |
| 九发股份 | 600180 | 1287749 | 1.11% | 11.58 | 中性 | 0.00 |
| 中国铁建 | 601186 | 16923322 | 0.86% | 12.06 | 买盘 | 12.00 |
| 胜利股份 | 000407 | 2297020 | 0.78% | 15.06 | 买盘 | 14.22 |
| 同达创业 | 600647 | 300000 | 0.73% | 16.75 | 中性 | 17.08 |
| *ST宝龙 | 600988 | 237853 | 0.70% | 11.28 | 买盘 | 11.28 |
| 天山纺织 | 000813 | 1069772 | 0.68% | 9.58 | 买盘 | 8.90 |
| 长江投资 | 600119 | 1078229 | 0.66% | 8.78 | 中性 | 8.80 |
| 中海集运 | 601866 | 10512048 | 0.64% | 7.90 | 买盘 | 7.88 |
| 江苏阳光 | 600220 | 4113006 | 0.64% | 14.49 | 买盘 | 15.29 |
| *ST金泰 | 600385 | 697986 | 0.59% | 12.95 | 中性 | 12.22 |
| 亿利科技 | 600277 | 536800 | 0.59% | 17.22 | 中性 | 17.22 |
| 晋亿实业 | 601002 | 1684067 | 0.56% | 10.20 | 中性 | 9.73 |
| 新华医疗 | 600587 | 311000 | 0.54% | 19.84 | 中性 | 19.84 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 三峡新材 | 600293 | 65014908 | 32.57% | 14.20% | 0.00% | 10.82 |
| 三联商社 | 600898 | 45967093 | 30.05% | 24.19% | 1.45% | 16.37 |
| 中海集运 | 601866 | 400634434 | 24.49% | 23.11% | 0.00% | 7.88 |
| 上海新梅 | 600732 | 23554793 | 22.36% | 24.97% | 1.61% | 12.88 |
| 中原环保 | 000544 | 21049497 | 18.44% | 20.66% | 0.22% | 13.42 |
| 新都酒店 | 000033 | 28161225 | 17.79% | 30.57% | 0.29% | 8.33 |
| 中国铁建 | 601186 | 334947575 | 17.09% | 18.85% | 0.95% | 12.00 |
| 江苏申龙 | 600401 | 27855412 | 16.59% | 25.45% | 1.27% | 9.70 |
| 钱江生化 | 600796 | 27923653 | 16.57% | 16.39% | 1.84% | 12.17 |
| 山鹰纸业 | 600567 | 52943950 | 14.40% | 19.34% | 0.00% | 8.70 |
| 科 学 城 | 000975 | 48268944 | 14.11% | 26.13% | 0.19% | 11.75 |
| 国祥股份 | 600340 | 12500985 | 13.33% | 23.87% | 4.20% | 10.71 |
| 天山纺织 | 000813 | 20681829 | 13.24% | 17.21% | 1.87% | 8.90 |
| 力合股份 | 000532 | 36683782 | 13.03% | 19.30% | 2.70% | 27.25 |
| 江苏阳光 | 600220 | 82322669 | 12.85% | 30.58% | 1.33% | 15.29 |
| 同济科技 | 600846 | 27031521 | 12.61% | 18.59% | 1.33% | 14.17 |
| 胜利股份 | 000407 | 36156769 | 12.23% | 30.76% | 0.38% | 14.22 |
| 航天科技 | 000901 | 19478582 | 11.89% | 28.83% | 0.99% | 18.75 |
| 航天科技 | 000901 | 19478582 | 11.89% | 28.83% | 0.99% | 3767.34 |
| ST 盐 湖 | 000578 | 9005471 | 11.72% | 25.60% | 0.00% | 31.71 |
