2007年10月7日以来跌幅较大的基金重仓股 | |||||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 08年以来跌幅(%) | 07年10月17日以来跌幅(%) | 持股数量(万股) | 占A股比例(%) | 行业 |
600048 | 保利地产 | 29.01 | -55.25 | -60.73 | 14587.64 | 11.9 | 房地产 |
601318 | 中国平安 | 63.85 | -39.82 | -53.39 | 34829.25 | 7.28 | 金融服务 |
601628 | 中国人寿 | 35.29 | -39.09 | -50.99 | 20454.44 | 0.98 | 金融服务 |
601857 | 中国石油 | 22.26 | -28.1 | -49.36 | 2563.1 | 0.02 | 采掘 |
600685 | 广船国际 | 49.88 | -39 | -48.78 | 3427.49 | 10.16 | 交运设备 |
601600 | 中国铝业 | 29.1 | -26.12 | -46.95 | 774.99 | 0.08 | 有色金属 |
000878 | 云南铜业 | 47.5 | -13.34 | -46.65 | 6305.34 | 5.02 | 有色金属 |
600591 | 上海航空 | 10.89 | -37.66 | -46.59 | 30 | 0.03 | 交通运输 |
600030 | 中信证券 | 61.28 | -31.35 | -45.6 | 71922.8 | 21.69 | 金融服务 |
600104 | 上海汽车 | 17.12 | -34.88 | -45.46 | 10621.44 | 1.62 | 交运设备 |
600528 | 中铁二局 | 19.11 | -20.51 | -45.4 | 3346.47 | 3.67 | 建筑建材 |
000024 | 招商地产 | 43.5 | -26.52 | -44.94 | 5388.4 | 8.31 | 房地产 |
601088 | 中国神华 | 50.03 | -23.75 | -44.71 | 11129.34 | 0.67 | 采掘 |
002097 | 山河智能 | 36.45 | -36.22 | -43.48 | 2367.13 | 8.93 | 机械设备 |
600072 | 中船股份 | 29.88 | -30.02 | -43.12 | 3.5 | 0.01 | 交运设备 |
000758 | 中色股份 | 34.19 | -11.45 | -42.9 | 5219.24 | 8.99 | 有色金属 |
601808 | 中海油服 | 29 | -15.55 | -42.72 | 532.64 | 0.18 | 采掘 |
601168 | 西部矿业 | 32.94 | -21.03 | -42.6 | 161 | 0.07 | 有色金属 |
601166 | 兴业银行 | 37.69 | -27.32 | -42.36 | 27417.82 | 5.48 | 金融服务 |
000983 | 西山煤电 | 43.42 | -31.59 | -41.95 | 19896.88 | 16.42 | 采掘 |
600307 | 酒钢宏兴 | 20.48 | -27.58 | -41.32 | 3203.11 | 3.67 | 黑色金属 |
600052 | ST广厦 | 11.38 | -21.73 | -40.7 | 1200 | 1.38 | 房地产 |
600963 | 岳阳纸业 | 23.79 | -13.65 | -40.41 | 4802.88 | 11.05 | 轻工制造 |
000060 | 中金岭南 | 40.1 | -9.77 | -39.97 | 1052 | 1.44 | 有色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 21.26 | -16.17 | -39.79 | 250 | 0.19 | 有色金属 |
600320 | 振华港机 | 18.51 | -27.07 | -39.41 | 802.29 | 0.31 | 机械设备 |
600028 | 中国石化 | 15.22 | -35.04 | -39.36 | 105964.51 | 1.52 | 化工 |
600508 | 上海能源 | 24.92 | -20 | -38.89 | 400 | 0.55 | 采掘 |
600688 | S上石化 | 12.51 | -25.62 | -38.68 | 5907.17 | 1.21 | 化工 |
600675 | 中华企业 | 17.33 | -19.4 | -37.97 | 1298.44 | 1.43 | 房地产 |
000625 | 长安汽车 | 13.2 | -29.64 | -37.74 | 4690.54 | 3.26 | 交运设备 |
601919 | 中国远洋 | 33.76 | -20.86 | -37.46 | 25688.63 | 3.36 | 交通运输 |
000402 | 金融街 | 20.79 | -26.54 | -37.29 | 5087.79 | 4.72 | 房地产 |
002128 | 露天煤业 | 39 | -21.23 | -37.05 | 136.82 | 0.21 | 采掘 |
000825 | 太钢不锈 | 19.95 | -19.46 | -36.61 | 9071.63 | 2.62 | 黑色金属 |
600162 | 香江控股 | 18.47 | -24.83 | -36.49 | 1026.56 | 2.66 | 商业贸易 |
600831 | 广电网络 | 24.96 | -28.54 | -36.2 | 16 | 0.08 | 信息服务 |
600150 | 中国船舶 | 166.93 | -33.16 | -35.79 | 4531.81 | 6.84 | 交运设备 |
000001 | 深发展A | 26.99 | -30.08 | -35.66 | 59961.61 | 26.15 | 金融服务 |
600000 | 浦发银行 | 35.45 | -32.86 | -35.63 | 127030.76 | 29.17 | 金融服务 |
600011 | 华能国际 | 10.91 | -26.43 | -35.6 | 2181.18 | 0.24 | 公用事业 |
000046 | 泛海建设 | 41.1 | -9.67 | -35.17 | 1631.14 | 2.17 | 房地产 |
601699 | 潞安环能 | 58.43 | -18.59 | -34.98 | 6145.35 | 9.61 | 采掘 |
601169 | 北京银行 | 15.65 | -23.13 | -34.9 | 9716.56 | 1.56 | 金融服务 |
000338 | 潍柴动力 | 63.99 | -26.11 | -34.84 | 1699.05 | 4.31 | 交运设备 |
000960 | 锡业股份 | 57.01 | -13.7 | -34.77 | 6423.74 | 11.97 | 有色金属 |
600219 | 南山铝业 | 24.38 | -8.31 | -34.74 | 564.54 | 0.43 | 有色金属 |
600383 | 金地集团 | 35.74 | -12.4 | -34.67 | 21415.72 | 25.52 | 房地产 |
600022 | 济南钢铁 | 16.84 | -17.04 | -34.53 | 4479.1 | 3.31 | 黑色金属 |
000951 | 中国重汽 | 51 | -23.08 | -34.41 | 2564.08 | 7.95 | 交运设备 |
600015 | 华夏银行 | 14.9 | -22.23 | -34.27 | 46505.15 | 11.07 | 金融服务 |
000623 | 吉林敖东 | 54.8 | -18.63 | -34.02 | 4290.44 | 7.48 | 金融服务 |
600837 | 海通证券 | 41 | -25.35 | -33.96 | 1523.18 | 0.37 | 金融服务 |
600585 | 海螺水泥 | 58.98 | -19.01 | -33.92 | 2831.37 | 2.5 | 建筑建材 |
600887 | 伊利股份 | 24 | -18.17 | -33.87 | 4551.71 | 6.83 | 食品饮料 |
000027 | 深圳能源 | 17.29 | -28.96 | -33.55 | 850 | 0.39 | 公用事业 |
000898 | 鞍钢股份 | 21.7 | -28.1 | -32.99 | 29218.38 | 4.75 | 黑色金属 |
000002 | 万科A | 22.1 | -23.37 | -31.49 | 190405.8 | 31.47 | 房地产 |
