时间段 | 加权平均成本 |
2001年6月14日-2008年2月29日 | 3551 |
2002年7月1日-2008年2月29日 | 3626 |
2003年11月13日-2008年2月29日 | 3734 |
2004年4月7日-2008年2月29日 | 3808 |
2005年6月3日-2008年2月29日 | 3936 |
2007年6月4日-2008年2月29日 | 4899 |
(数据来源:申万研究)
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 2007年7月6日以来下跌的股票ST公司一览 |
| · | 电力类公司市场表现(3.10) |
| · | 申万一级行业指数一览(3.11) |
| · | 有色金属类公司市场表现(3.10) |
| · | 煤开采类公司市场表现(3.10) |
| · | 钢铁类公司市场表现(3.10) |
