| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 科大创新 | 600551 | 683170 | 1.43% | 29.30 | 中性 | 27.43 |
| 鼎立股份 | 600614 | 646100 | 1.12% | 16.20 | 中性 | 13.06 |
| 钱江生化 | 600796 | 1720031 | 1.02% | 12.30 | 中性 | 12.17 |
| 九发股份 | 600180 | 1129392 | 0.97% | 11.10 | 中性 | 11.12 |
| 北海国发 | 600538 | 1821848 | 0.81% | 13.22 | 中性 | 12.91 |
| 深深房A | 000029 | 2072499 | 0.77% | 8.75 | 中性 | 7.72 |
| 新赛股份 | 600540 | 678450 | 0.74% | 18.58 | 中性 | 17.89 |
| 湖北迈亚 | 000971 | 1147950 | 0.73% | 9.60 | 买盘 | 9.69 |
| 敦煌种业 | 600354 | 931830 | 0.69% | 18.20 | 买盘 | 17.40 |
| 小商品城 | 600415 | 447117 | 0.59% | 115.26 | 中性 | 105.83 |
| ST雅砻 | 600773 | 651000 | 0.55% | 9.25 | 买盘 | 8.93 |
| 科 学 城 | 000975 | 1847754 | 0.54% | 10.95 | 中性 | 11.00 |
| 绿景地产 | 000502 | 651592 | 0.53% | 13.40 | 中性 | 12.57 |
| 中原环保 | 000544 | 602600 | 0.53% | 13.99 | 买盘 | 13.89 |
| 滨海能源 | 000695 | 727600 | 0.53% | 10.68 | 中性 | 10.88 |
| 精伦电子 | 600355 | 621100 | 0.52% | 8.89 | 中性 | 8.52 |
| 民丰特纸 | 600235 | 693000 | 0.52% | 9.69 | 卖盘 | 9.06 |
| 人福科技 | 600079 | 1673352 | 0.51% | 9.52 | 中性 | 9.09 |
| 丰乐种业 | 000713 | 773599 | 0.51% | 16.85 | 中性 | 16.76 |
| 华东电脑 | 600850 | 544000 | 0.51% | 12.65 | 中性 | 12.81 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 山鹰纸业 | 600567 | 58479676 | 15.91% | 23.76% | 0.00% | 8.77 |
| 科 学 城 | 000975 | 50024460 | 14.62% | 33.73% | 0.00% | 11.00 |
| 钱江生化 | 600796 | 21848612 | 12.96% | 24.02% | 5.33% | 12.17 |
| 九发股份 | 600180 | 9960978 | 8.56% | 13.55% | 0.00% | 11.12 |
| 天山纺织 | 000813 | 11182214 | 7.16% | 25.62% | 0.00% | 8.71 |
| 中原环保 | 000544 | 7571244 | 6.63% | 32.06% | 0.00% | 13.89 |
| 北海国发 | 600538 | 14136181 | 6.26% | 15.36% | 3.48% | 12.91 |
| 青山纸业 | 600103 | 57426606 | 6.19% | 29.46% | 0.00% | 6.91 |
| 龙头股份 | 600630 | 16325641 | 5.50% | 24.86% | 0.00% | 15.07 |
| 滨海能源 | 000695 | 7162311 | 5.17% | 6.71% | 6.34% | 10.88 |
| 湖北迈亚 | 000971 | 7979396 | 5.07% | 16.90% | 1.48% | 9.69 |
| 力合股份 | 000532 | 13776253 | 4.89% | 29.24% | 0.00% | 26.21 |
| 亚盛集团 | 600108 | 55554443 | 4.56% | 12.27% | 1.25% | 9.28 |
| 中国中铁 | 601390 | 206354072 | 4.41% | 19.81% | 1.16% | 8.62 |
| 江苏申龙 | 600401 | 6925136 | 4.13% | 42.29% | 0.00% | 8.95 |
| 莲花味精 | 600186 | 27455531 | 4.02% | 21.78% | 8.38% | 7.29 |
| 红星发展 | 600367 | 5144640 | 3.69% | 39.38% | 2.16% | 15.01 |
| 厦门港务 | 000905 | 7354268 | 3.57% | 21.29% | 0.00% | 19.51 |
| 厦门港务 | 000905 | 7354268 | 3.57% | 21.29% | 0.00% | 4948.35 |
| 江苏阳光 | 600220 | 21655377 | 3.38% | 16.77% | 0.00% | 13.17 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 中小板活跃股公开信息(03/10) |
| · | 中小板活跃股公开信息(03/10) |
| · | 沪市活跃股公开信息(3/10) |
| · | 深市活跃股公开信息(03/10) |
| · | 深市活跃股公开信息(B股)(3月10日) |
| · | 三板市场行情(2008-3-10) |
