| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 600103 | 青山纸业 | 9170.60 | 4121.14 | 13291.74 | 10.00 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3212.70 | 7873.66 | 11086.36 | 7.08 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2787.34 | 532.56 | 3319.90 | 9.95 |
| 600723 | 西单商场 | 2527.62 | 1050.73 | 3578.35 | 9.98 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2315.15 | 3392.08 | 5707.23 | 0.89 |
| 000782 | 美达股份 | 2295.51 | 1492.38 | 3787.89 | 5.00 |
| 601318 | 中国平安 | 2126.20 | 1900.91 | 4027.11 | 7.87 |
| 601390 | 中国中铁 | 1809.51 | 6949.73 | 8759.24 | 1.69 |
| 000695 | 滨海能源 | 1788.55 | 660.66 | 2449.21 | 10.01 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1591.53 | 786.19 | 2377.72 | 10.01 |
| 600107 | 美尔雅 | 1442.34 | 2830.58 | 4272.92 | 6.85 |
| 600005 | 武钢股份 | 1317.94 | 3176.48 | 4494.42 | 2.75 |
| 002221 | N东华能 | 1251.61 | 1176.33 | 2427.94 | 210.37 |
| 600355 | 精伦电子 | 1216.70 | 600.97 | 1817.67 | 10.06 |
| 000100 | *STTCL | 1143.54 | 3455.24 | 4598.78 | 1.96 |
| 上海证券报历史文章: | |
| · | 尚福林直言股市热点问题 |
| · | 机构荐股 |
| · | 一家外国政府基金已于近日获批QFII资格 |
| · | 最具翻番潜力的大牛股推荐 |
| · | 基金十年:显“鲶鱼”效应 促市场活力 |
| · | 从报告看四大价格走势:物价上涨压力大但无需恐慌 |
