2007年年末股东户数季度环比下降公司 | |||||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 08年以来涨跌幅(%) | 07年末股东户数 | 股东户数季度增长率(%) | 每股收益(元) | 行业 |
600439 | 瑞贝卡 | 43.98 | -11.65 | 0.86 | -48.72 | 0.81 | 轻工制造 |
002038 | 双鹭药业 | 64.16 | 6.05 | 0.75 | -37.87 | 1.0854 | 医药生物 |
600122 | 宏图高科 | 29.86 | 11 | 1.66 | -35.92 | 0.175 | 商业贸易 |
600406 | 国电南瑞 | 30.98 | -1.09 | 1.13 | -28.27 | 0.58 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 82.71 | 23.21 | 0.96 | -25.45 | 1.7247 | 化工 |
600683 | 银泰股份 | 18.72 | 22.43 | 3.24 | -24.23 | 0.074 | 商业贸易 |
002121 | 科陆电子 | 34.5 | -16.59 | 0.9 | -22.45 | 0.64 | 机械设备 |
600660 | 福耀玻璃 | 34.9 | -2.68 | 1.6 | -20.69 | 0.92 | 交运设备 |
000887 | ST中鼎 | 23.16 | 23.98 | 1.1 | -19.5 | 0.31 | 交运设备 |
600316 | 洪都航空 | 49.14 | 28.67 | 1.75 | -19.07 | 0.4603 | 交运设备 |
600588 | 用友软件 | 64 | 25.32 | 1.8 | -18.36 | 1.6 | 信息服务 |
600995 | 文山电力 | 22.65 | -3.98 | 1.62 | -18.25 | 0.47 | 公用事业 |
002008 | 大族激光 | 29.8 | -2.93 | 1.88 | -17.89 | 0.45 | 信息设备 |
000731 | 四川美丰 | 29.42 | 26.87 | 3.55 | -17.44 | 1.0078 | 化工 |
002068 | 黑猫股份 | 36.91 | 2.67 | 0.65 | -17.36 | 0.83 | 化工 |
600359 | 新农开发 | 18.15 | 76.21 | 3.66 | -16.77 | 0.1294 | 农林牧渔 |
000716 | ST南控 | 8.56 | 0.12 | 1.82 | -16.65 | 0.032 | 食品饮料 |
001696 | 宗申动力 | 20.06 | -15.64 | 5.48 | -16.38 | 0.51 | 交运设备 |
000650 | 仁和药业 | 22.7 | 25.35 | 1.28 | -16.23 | 0.18 | 医药生物 |
600644 | 乐山电力 | 15.37 | 2.19 | 5.33 | -16.02 | 0.1908 | 公用事业 |
600543 | 莫高股份 | 20.68 | 37.59 | 1.73 | -15.71 | 0.2065 | 食品饮料 |
000513 | 丽珠集团 | 36.05 | -15.77 | 3.13 | -15.43 | 1.66 | 医药生物 |
002033 | 丽江旅游 | 28.32 | 1.91 | 1.57 | -14.86 | 0.67 | 餐饮旅游 |
600251 | 冠农股份 | 82.13 | 91.18 | 1.08 | -14.19 | 0.08 | 农林牧渔 |
002107 | 沃华医药 | 26.55 | 0.95 | 0.63 | -13.45 | 0.51 | 医药生物 |
000597 | 东北制药 | 19.13 | 10.58 | 2.63 | -13.08 | 0.156 | 医药生物 |
000065 | 北方国际 | 16.22 | -20.72 | 0.95 | -12.39 | -0.29 | 建筑建材 |
002118 | 紫鑫药业 | 47.75 | 40.94 | 0.8 | -12.32 | 0.74 | 医药生物 |
000527 | 美的电器 | 40.17 | 8.25 | 5.56 | -11.93 | 0.95 | 家用电器 |
600826 | 兰生股份 | 17.16 | 5.21 | 3.5 | -11.71 | 0.05 | 商业贸易 |
002024 | 苏宁电器 | 67.9 | -5.5 | 2.57 | -11.53 | 1.02 | 商业贸易 |
600693 | 东百集团 | 33.2 | 10.81 | 0.61 | -10.58 | 0.45 | 商业贸易 |
600391 | 成发科技 | 37.87 | 1.72 | 1.14 | -10.17 | 0.5 | 交运设备 |
000511 | 银基发展 | 13.9 | 20.76 | 15.86 | -10.06 | 0.23 | 房地产 |
002045 | 广州国光 | 14.13 | 0 | 1.65 | -9.74 | 0.39 | 电子元器件 |
600268 | 国电南自 | 23.17 | 11.88 | 1.3 | -9.64 | 0.397 | 机械设备 |
000155 | 川化股份 | 16.1 | 6.06 | 3.64 | -9.32 | 0.29 | 化工 |
600525 | 长园新材 | 52.75 | 12.93 | 1.04 | -9.18 | 1.09 | 有色金属 |
600732 | 上海新梅 | 11.67 | 24.68 | 2.64 | -9.02 | 0.021 | 房地产 |
002093 | 国脉科技 | 49.73 | 5.36 | 2.44 | -8.38 | 0.4156 | 信息服务 |
002153 | 石基信息 | 171.9 | 23.67 | 0.44 | -8.08 | 2.17 | 信息服务 |
600112 | 长征电气 | 19.19 | 34.76 | 2.31 | -8.04 | 0.1274 | 机械设备 |
600463 | 空港股份 | 18.7 | 26.35 | 1.57 | -7.82 | 0.34 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 36.55 | 0.88 | 2.48 | -7.68 | 0.8 | 房地产 |
000683 | 远兴能源 | 22.59 | 11.28 | 3.65 | -7.64 | 0.24 | 化工 |
600518 | 康美药业 | 12.28 | 24.78 | 6.5 | -7.3 | 0.32 | 医药生物 |
000828 | 东莞控股 | 14.52 | 12.73 | 5.04 | -6.61 | 0.1971 | 交通运输 |
000755 | 山西三维 | 34.4 | -9.43 | 2.18 | -6.55 | 0.8725 | 化工 |
002072 | 德棉股份 | 9.63 | 12.76 | 2 | -6.25 | 0.16 | 纺织服装 |
600169 | 太原重工 | 37.03 | 2.69 | 2.12 | -6.24 | 0.76 | 机械设备 |
000812 | 陕西金叶 | 8.44 | 10.76 | 7.27 | -6 | 0.1704 | 轻工制造 |
600758 | ST红阳 | 14.51 | 13.89 | 1.93 | -5.93 | 0.42 | 公用事业 |
600486 | 扬农化工 | 43.02 | 36.48 | 0.66 | -5.88 | 0.863 | 化工 |
002064 | 华峰氨纶 | 55.3 | 3.4 | 2.17 | -5.83 | 2.06 | 化工 |
000915 | 山大华特 | 10.4 | -8.13 | 2.54 | -5.48 | 0.0681 | 综合 |
002002 | 江苏琼花 | 7.48 | 0 | 2.22 | -5.4 | -0.2076 | 化工 |
000826 | 合加资源 | 21.6 | 16.69 | 1.35 | -5.17 | 0.43 | 公用事业 |
