证券简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 换手率 |
浙大网新 | 13.97 | 25.07% | 64.09% |
健康元 | 26.91 | 14.36% | 57.86% |
航天机电 | 14.01 | 28.30% | 57.02% |
中体产业 | 30.09 | -1.57% | 56.84% |
北大荒 | 21.57 | 11.88% | 56.33% |
北京城建 | 22.25 | -10.89% | 55.64% |
大众公用 | 20.35 | 14.26% | 50.25% |
承德钒钛 | 20.04 | 31.50% | 49.18% |
中铁二局 | 18.89 | 5.24% | 48.76% |
江西铜业 | 47.72 | 8.43% | 48.41% |
