| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600433 | 冠豪高新 | -2258.19 | 10.02% | 13.40 | 14.08% | 111552 | 12.32% |
| 2 | 600875 | 东方电气 | -1712.39 | -1.43% | 87.00 | 0.95% | 9363 | 2.52% |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | -1700.11 | -2.15% | 73.68 | 0.71% | 31936 | 4.30% |
| 4 | 600569 | 安阳钢铁 | -1160.73 | -4.60% | 10.36 | 2.10% | 211769 | 7.46% |
| 5 | 600685 | 广船国际 | -857.74 | -3.78% | 51.39 | 1.49% | 23873 | 6.40% |
| 6 | 000968 | 煤 气 化 | -837.82 | -5.64% | 28.78 | 2.78% | 66608 | 5.80% |
| 7 | 002001 | 新 和 成 | -696.92 | -4.00% | 37.70 | 2.05% | 27765 | 8.91% |
| 8 | 000825 | 太钢不锈 | -665.21 | -2.61% | 21.61 | 1.26% | 128590 | 4.96% |
| 9 | 002211 | 宏达新材 | -657.10 | -5.10% | 24.20 | 7.63% | 37218 | 8.12% |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | -630.36 | 0.82% | 40.52 | 0.41% | 33928 | 3.31% |
| 11 | 600315 | 上海家化 | -525.05 | -1.62% | 39.97 | 0.57% | 5787 | 7.04% |
| 12 | 600335 | 鼎盛天工 | -520.12 | -2.31% | 22.01 | 4.57% | 31734 | 4.97% |
| 13 | 600102 | 莱钢股份 | -510.99 | -4.54% | 21.24 | 1.54% | 35936 | 7.42% |
| 14 | 000667 | 名流置业 | -422.84 | -1.22% | 13.73 | 0.84% | 57343 | 4.46% |
| 15 | 002133 | 广宇集团 | -415.40 | -1.99% | 29.10 | 3.45% | 21753 | 6.60% |
| 16 | 002183 | 怡 亚 通 | -400.75 | 0.15% | 65.60 | 1.91% | 5917 | 2.49% |
| 17 | 002122 | 天马股份 | -397.07 | -1.04% | 149.00 | 0.60% | 2027 | 3.32% |
| 18 | 002146 | 荣盛发展 | -384.87 | -1.70% | 36.96 | 4.52% | 31623 | 6.52% |
| 19 | 600803 | 威远生化 | -381.60 | -5.47% | 16.06 | 6.12% | 101088 | 6.42% |
| 20 | 600299 | 蓝星新材 | -363.66 | -3.49% | 58.39 | 0.31% | 5650 | 5.31% |
| 21 | 000785 | 武汉中商 | -360.28 | 2.21% | 9.26 | 2.89% | 42938 | 2.87% |
| 22 | 002162 | 斯 米 克 | -353.92 | -3.47% | 11.40 | 4.81% | 45721 | 7.87% |
| 23 | 600249 | 两面针 | -350.41 | -2.62% | 37.58 | 1.86% | 46907 | 4.04% |
| 24 | 600973 | 宝胜股份 | -348.08 | -3.71% | 33.50 | 2.53% | 21695 | 8.91% |
| 25 | 002215 | 诺 普 信 | -332.46 | -4.06% | 36.38 | 9.39% | 22539 | 8.60% |
| 26 | 600815 | 厦工股份 | -330.90 | -2.71% | 14.02 | 3.57% | 67712 | 6.66% |
| 27 | 600409 | 三友化工 | -326.06 | -3.33% | 22.34 | 1.50% | 51151 | 6.40% |
| 28 | 000869 | 张 裕A | -316.07 | -1.95% | 87.90 | 0.45% | 3707 | 3.81% |
| 29 | 002220 | 天宝股份 | -312.04 | -7.96% | 41.53 | 19.01% | 27375 | 8.42% |
| 30 | 600581 | 八一钢铁 | -307.21 | -4.12% | 19.33 | 1.88% | 51878 | 9.82% |
| 31 | 000680 | 山推股份 | -305.52 | -2.12% | 16.59 | 0.61% | 36453 | 4.13% |
| 32 | 002123 | 荣信股份 | -298.68 | 0.00% | 88.00 | 3.10% | 4967 | 3.41% |
| 33 | 600810 | 神马实业 | -294.37 | 0.07% | 13.37 | 2.18% | 45327 | 4.19% |
| 34 | 000599 | 青岛双星 | -288.69 | -3.01% | 11.29 | 5.63% | 208935 | 5.93% |
| 35 | 600006 | 东风汽车 | -282.98 | -1.01% | 7.81 | 1.18% | 94327 | 4.44% |
| 36 | 000089 | 深圳机场 | -276.90 | -0.67% | 11.88 | 1.12% | 72992 | 4.43% |
| 37 | 600276 | 恒瑞医药 | -269.23 | 0.21% | 53.74 | 0.16% | 4046 | 4.03% |
| 38 | 000425 | 徐工科技 | -258.61 | -4.36% | 24.13 | 0.67% | 25432 | 4.99% |
| 39 | 600486 | 扬农化工 | -252.64 | -3.67% | 42.53 | 2.34% | 11282 | 6.12% |
| 40 | 000520 | 长航凤凰 | -251.53 | -1.41% | 11.86 | 1.53% | 74333 | 4.90% |
| 41 | 000513 | 丽珠集团 | -248.03 | -3.89% | 35.32 | 1.68% | 24023 | 5.22% |
| 42 | 600059 | 古越龙山 | -244.58 | -1.25% | 31.60 | 1.79% | 24822 | 5.16% |
| 43 | 000655 | 金岭矿业 | -241.88 | -2.70% | 36.70 | 1.73% | 26739 | 3.69% |
| 44 | 600806 | 昆明机床 | -239.13 | -3.18% | 21.93 | 1.37% | 20963 | 5.39% |
| 45 | 000700 | 模塑科技 | -238.40 | -1.09% | 9.94 | 2.79% | 51612 | 5.27% |
| 46 | 000761 | 本钢板材 | -231.88 | -3.14% | 14.19 | 1.23% | 19788 | 8.33% |
| 47 | 600606 | 金丰投资 | -227.94 | -0.08% | 13.20 | 2.24% | 48486 | 5.15% |
| 48 | 600627 | 上电股份 | -218.86 | -1.83% | 63.80 | 0.81% | 6803 | 3.49% |
| 49 | 600415 | 小商品城 | -215.17 | 10.00% | 95.25 | 0.19% | 1442 | 0.00% |
| 50 | 002098 | 浔兴股份 | -213.07 | -6.10% | 19.86 | 3.18% | 18465 | 6.52% |
