| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 六国化工 | 600470 | 3293871 | 2.28% | 22.23 | 买盘 | 22.30 |
| 南宁糖业 | 000911 | 2246337 | 1.78% | 28.29 | 中性 | 28.81 |
| 南宁糖业 | 000911 | 2246337 | 1.78% | 28.29 | 中性 | 4719.83 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 2806853 | 1.77% | 12.63 | 中性 | 13.92 |
| 美尔雅 | 600107 | 4541799 | 1.69% | 20.43 | 买盘 | 20.43 |
| 钱江生化 | 600796 | 2647334 | 1.57% | 11.72 | 中性 | 13.63 |
| 广东甘化 | 000576 | 3611201 | 1.45% | 9.77 | 买盘 | 9.60 |
| ST 科 苑 | 000979 | 1098482 | 1.26% | 11.07 | 卖盘 | 11.11 |
| 华侨股份 | 600759 | 1135084 | 1.25% | 11.73 | 买盘 | 12.05 |
| 莲花味精 | 600186 | 8441731 | 1.24% | 7.24 | 中性 | 7.96 |
| 光华控股 | 000546 | 1488934 | 1.19% | 9.76 | 中性 | 10.70 |
| 海通集团 | 600537 | 1522879 | 1.12% | 12.09 | 中性 | 12.82 |
| 物华股份 | 600247 | 3459092 | 1.12% | 8.21 | 买盘 | 8.73 |
| 弘业股份 | 600128 | 1440152 | 1.11% | 31.45 | 中性 | 31.45 |
| 金健米业 | 600127 | 4586002 | 1.10% | 11.65 | 中性 | 11.85 |
| 江苏阳光 | 600220 | 6868726 | 1.08% | 13.90 | 买盘 | 13.90 |
| 冠豪高新 | 600433 | 835898 | 1.06% | 13.31 | 中性 | 13.40 |
| 公用科技 | 000685 | 1637000 | 1.04% | 25.00 | 中性 | 25.20 |
| 雷鸣科化 | 600985 | 570447 | 1.03% | 18.71 | 买盘 | 17.18 |
| 西南合成 | 000788 | 1207150 | 0.96% | 10.43 | 中性 | 10.43 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 钱江生化 | 600796 | 58568341 | 34.75% | 24.71% | 1.78% | 13.63 |
| 莲花味精 | 600186 | 188674888 | 27.64% | 32.61% | 0.40% | 7.96 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 41595473 | 26.27% | 23.93% | 0.72% | 13.92 |
| 海通集团 | 600537 | 35151994 | 25.93% | 14.15% | 0.59% | 12.82 |
| 中原环保 | 000544 | 29342659 | 25.71% | 24.73% | 2.22% | 13.86 |
| 龙头股份 | 600630 | 75108711 | 25.28% | 20.43% | 0.00% | 16.89 |
| 华侨股份 | 600759 | 21592117 | 23.83% | 24.65% | 0.28% | 12.05 |
| 广东甘化 | 000576 | 57579042 | 23.15% | 21.24% | 1.75% | 9.60 |
| 西南合成 | 000788 | 27864486 | 22.08% | 20.07% | 0.00% | 10.43 |
| 物华股份 | 600247 | 64284369 | 20.78% | 20.86% | 0.00% | 8.73 |
| 光华控股 | 000546 | 25275939 | 20.20% | 21.45% | 0.00% | 10.70 |
| 弘业股份 | 600128 | 24929729 | 19.14% | 25.70% | 0.00% | 31.45 |
| 贵糖股份 | 000833 | 26258589 | 18.50% | 17.84% | 0.00% | 20.30 |
| 金健米业 | 600127 | 73277558 | 17.64% | 25.23% | 1.00% | 11.85 |
| 大成股份 | 600882 | 24349147 | 16.40% | 33.02% | 0.30% | 12.19 |
| 同济科技 | 600846 | 34360577 | 16.03% | 30.66% | 0.00% | 15.89 |
| 南宁糖业 | 000911 | 19834952 | 15.76% | 25.12% | 1.16% | 28.81 |
| 南宁糖业 | 000911 | 19834952 | 15.76% | 25.12% | 1.16% | 4719.83 |
| 隆平高科 | 000998 | 16849764 | 15.32% | 30.23% | 0.58% | 23.50 |
| 丰乐种业 | 000713 | 23121867 | 15.28% | 18.85% | 0.00% | 19.90 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 三板市场行情(2008-3-5) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.05) |
| · | B股基本资料对照表一览(3.05) |
| · | B股基本资料对照表一览(3.05) |
| · | B股交易指标排行一览(3.05) |
| · | B股交易指标排行一览(3.05) |
