基金简称 | 首发规模(亿份) |
上投摩根亚太优势 | 301.204 |
长盛同德主题增长 | 121.743 |
南方隆元产业主题 | 111.912 |
嘉实优质企业 | 40.326 |
华夏行业精选 | 142.428 |
国泰沪深300 | 63.855 |
易方达科讯 | 118.33 |
国投瑞银稳定增利 | 41.96 |
大成景阳领先 | 48.59 |
工银瑞信全球配置 | 31.56 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最近十日基金净卖出股票前十名 |
| · | 最近十日基金净买入股票前十名 |
| · | 主力资金流入板块前十及成长性前三个股表 |
| · | 两市总市值流通市值变化表 |
| · | 一月券商基金减仓股票排行榜 |
| · | 最近十日券商基金增减仓股票前十名 |
