| 机构高度控盘股票排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 | |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 93.15% | 0.11% | 0.4845 | 1.16% | 51.50 | |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 49.86% | 0.13% | 0.6525 | 0.00% | 64.50 | |
| 3 | 000792 | 盐湖钾肥 | 48.17% | 0.44% | 0.8590 | 0.46% | 90.40 | |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 47.95% | 0.18% | 1.6852 | -1.13% | 190.00 | |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.09% | 0.10% | 0.9579 | 0.00% | 51.69 | |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 46.71% | 0.33% | 1.7247 | -0.68% | 84.44 | |
| 7 | 600251 | 冠农股份 | 42.10% | 3.65% | 0.0769 | -3.11% | 80.69 | |
| 8 | 600517 | 置信电气 | 37.30% | 0.34% | 0.5354 | 2.29% | 55.01 | |
| 9 | 600511 | 国药股份 | 36.74% | 0.09% | 0.8056 | 0.51% | 64.50 | |
| 10 | 002153 | 石基信息 | 31.72% | 1.14% | 1.8082 | 1.11% | 159.70 | |
