| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600797 | 浙大网新 | 18872.04 | 7.09% | 14.05 | 7.23% | 518139 | 10.29% | ||||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 18680.43 | -0.77% | 62.94 | 0.83% | 230649 | 2.55% | ||||
| 3 | 600635 | 大众公用 | 17302.16 | 1.02% | 19.89 | 4.35% | 422179 | 5.54% | ||||
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 15859.00 | 6.96% | 26.14 | 3.31% | 424514 | 10.64% | ||||
| 5 | 600050 | 中国联通 | 15162.62 | -2.81% | 10.39 | 1.36% | 1274079 | 3.93% | ||||
| 6 | 600630 | 龙头股份 | 15159.50 | 7.38% | 13.10 | 19.66% | 583932 | 10.25% | ||||
| 7 | 000527 | 美的电器 | 14497.46 | -7.26% | 43.30 | 1.46% | 133460 | 10.45% | ||||
| 8 | 600357 | 承德钒钛 | 13238.12 | 2.15% | 20.42 | 5.28% | 308134 | 5.30% | ||||
| 9 | 600550 | 天威保变 | 12690.76 | 3.19% | 55.03 | 4.60% | 164447 | 7.22% | ||||
| 10 | 600624 | 复旦复华 | 12546.36 | 4.89% | 16.09 | 13.95% | 349296 | 10.30% | ||||
| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) | 涨跌幅 (%) | 现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 000338 | 潍柴动力 | -960.11 | -2.82% | 75.03 | 1.28% | 22473 | 3.47% | ||||
| 2 | 600796 | 钱江生化 | -846.46 | 10.05% | 9.31 | 4.83% | 81440 | 6.62% | ||||
| 3 | 600500 | 中化国际 | -534.57 | -1.43% | 19.99 | 0.84% | 58457 | 3.90% | ||||
| 4 | 000533 | 万 家 乐 | -519.74 | -2.74% | 9.57 | 2.55% | 83822 | 3.66% | ||||
| 5 | 600694 | 大商股份 | -493.41 | -2.52% | 46.73 | 0.50% | 12703 | 3.98% | ||||
| 6 | 600690 | 青岛海尔 | -470.12 | -1.55% | 20.39 | 1.12% | 84606 | 5.70% | ||||
| 7 | 002172 | 澳洋科技 | -448.49 | -3.26% | 53.98 | 3.38% | 14869 | 5.13% | ||||
| 8 | 000851 | 高鸿股份 | -410.44 | -1.18% | 12.57 | 4.07% | 68295 | 5.42% | ||||
| 9 | 002216 | 三全食品 | -374.08 | -4.22% | 49.99 | 8.50% | 15971 | 3.93% | ||||
| 10 | 600315 | 上海家化 | -360.26 | -3.17% | 39.72 | 0.87% | 8892 | 6.14% | ||||
