代码 | 简称 | 分配方案 | 净利润(元) | 同比增幅(%) | 基本每股收益(元) |
002014 | 永新股份 | 10派3元 | 53811371.65 | 14.11 | 0.42 |
002107 | 沃华医药 | 10派2.8元 | 35419519.76 | 10.84 | 0.51 |
002117 | 东港股份 | 10派2.7元 | 56067614.27 | 6.54 | 0.53 |
002133 | 广宇集团 | 10派2元送2.5转增7.5 | 152210729.7 | 67.69 | 0.67 |
002050 | 三花股份 | 10派2元 | 49117070.46 | 6.43 | 0.43 |
002121 | 科陆电子 | 10派2元 | 75228856.91 | 110.98 | 0.64 |
002202 | 金风科技 | 10派1元送9转增1 | 629599113.1 | 96.98 | 1.4 |
002093 | 国脉科技 | 10派1元送5转增5 | 55488672.31 | 75.58 | 0.4156 |
002038 | 双鹭药业 | 10派1元转增10 | 134800571.9 | 181.71 | 1.09 |
002092 | 中泰化学 | 10派0.7元送2转增8 | 218374365.2 | 71.02 | 0.925 |
002009 | 天奇股份 | 10派0.11元送1转增9 | 44094072.87 | 52.89 | 0.4 |
002079 | 苏州固锝 | 10送2.5转增7.5 | 26773902.13 | -15.17 | 0.19 |
002056 | 横店东磁 | 10转增10 | 177449682 | 35.53 | 0.96 |
