| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600983 | 合肥三洋 | 23.62 | 195240 | 73663 | 165.04 |
| 002107 | 沃华医药 | 4.75 | 20407 | 8068 | 152.94 |
| 600873 | 五洲明珠 | 21.85 | 167978 | 70347 | 138.78 |
| 600724 | 宁波富达 | 18.86 | 195930 | 85720 | 128.57 |
| 600817 | 宏盛科技 | -1.22 | 97149 | 43151 | 125.14 |
| 002087 | 新野纺织 | 0.4 | 98243 | 43675 | 124.94 |
| 600617 | 联华合纤 | 12.18 | 49356 | 22028 | 124.06 |
| 600266 | 北京城建 | 4.69 | 195849 | 88090 | 122.33 |
| 000911 | 南宁糖业 | 38.89 | 197205 | 89457 | 120.45 |
| 600565 | 迪马股份 | 19.89 | 122323 | 55727 | 119.5 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.18 | 84567 | 39207 | 115.69 |
| 000566 | 海南海药 | 20.05 | 108689 | 50536 | 115.07 |
| 600482 | 风帆股份 | 15.45 | 57516 | 27005 | 112.98 |
| 600824 | 益民商业 | 22.69 | 186993 | 88229 | 111.94 |
| 000511 | 银基发展 | 18.73 | 825949 | 391105 | 111.18 |
