| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -17.82 | -0.39% | 24.11 | -2.55% | 206912 | 843206 |
| 工商银行 | 601398 | -11.36 | -0.25% | 6.75 | -3.16% | 116672 | 1722867 |
| 建设银行 | 601939 | -9.39 | -0.21% | 8.10 | -3.11% | 141499 | 1741999 |
| 中国银行 | 601988 | -5.49 | -0.12% | 5.65 | -2.42% | 58213 | 1024540 |
| 招商银行 | 600036 | -4.50 | -0.10% | 32.94 | -5.67% | 268694 | 805800 |
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 万 科A | 000002 | -33.72 | -0.20% | 26.20 | -5.00% | 121790 | 454252 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -21.86 | -0.13% | 25.70 | -3.20% | 41166 | 155918 |
| 深发展A | 000001 | -20.30 | -0.12% | 34.79 | -6.68% | 141991 | 402624 |
| 招商地产 | 000024 | -12.01 | -0.07% | 61.00 | -6.15% | 29927 | 48845 |
| 华侨城A | 000069 | -9.46 | -0.06% | 44.95 | -4.32% | 25334 | 55547 |
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 成交属性 | 成交时间 |
| 大庆华科 | 000985 | 20200.00 | 卖盘 | 15:00:31 |
| 华工科技 | 000988 | 49900.00 | 买盘 | 15:00:31 |
| 金马股份 | 000980 | 62135.00 | 买盘 | 15:00:31 |
| 科 学 城 | 000975 | 196417.00 | 买盘 | 15:00:31 |
| 春晖股份 | 000976 | 743670.00 | 买盘 | 15:00:31 |
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 |
| 威远生化 | 600803 | 16.28 | 9.93% | 15:00:38 |
| 辽宁成大 | 600739 | 56.15 | 5.90% | 15:00:38 |
| 锌业股份 | 000751 | 14.84 | 4.88% | 15:00:31 |
| 南宁糖业 | 000911 | 26.18 | 10.00% | 15:00:31 |
| 远兴能源 | 000683 | 25.34 | 1.36% | 15:00:31 |
| 股票名称 | 股票代码 | 当日涨跌幅 | 当日换手率 | 两项综合 |
| N 三 全 | 002216 | 151.83% | 0.00% | 151.83% |
| N 联 合 | 002217 | 148.90% | 0.00% | 148.90% |
| 丰乐种业 | 000713 | 10.04% | 34.36% | 44.40% |
| 南宁糖业 | 000911 | 10.00% | 22.27% | 32.27% |
| 贵糖股份 | 000833 | 7.69% | 23.23% | 30.92% |
| 股票名称 | 股票代码 | 大单数量 | 大单属性 | 出现时点 |
| 大庆华科 | 000985 | 20200.00 | 卖盘 | 15:00:31 |
| 九 芝 堂 | 000989 | 148000.00 | 卖盘 | 15:00:31 |
| 春晖股份 | 000976 | 743670.00 | 买盘 | 15:00:31 |
| 金牛能源 | 000937 | 111513.00 | 卖盘 | 15:00:31 |
| 安泰科技 | 000969 | 70520.00 | 买盘 | 15:00:31 |
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 |
| 辽宁成大 | 600739 | 56.15 | 5.90% | 15:00:38 |
| 威远生化 | 600803 | 16.28 | 9.93% | 15:00:38 |
| 四川湖山 | 000801 | 14.00 | 4.95% | 15:00:31 |
| 北方国际 | 000065 | 16.39 | 10.00% | 15:00:31 |
| 锌业股份 | 000751 | 14.84 | 4.88% | 15:00:31 |
| 股票名称 | 股票代码 | 成交金额 | 成交变化 | 累计涨幅 |
| 如意集团 | 000626 | 5004 | 310.47% | 3.93% |
| 深发展A | 000001 | 141991 | 263.59% | -6.68% |
| S 宣 工 | 000923 | 2110 | 251.78% | -3.36% |
| 东方热电 | 000958 | 12353 | 224.24% | 6.19% |
| 福星股份 | 000926 | 30614 | 220.13% | 2.21% |
| 行业名称 | 累计成交 | 累计涨跌幅 | 成交变化 |
| 黑色金属矿采选业 | 75375.9648 | -1.06% | 149.42% |
| 信息传播服务业 | 30265.0683 | -5.26% | 117.21% |
| 房地产中介服务业 | 636.0582 | 5.06% | 103.26% |
| 银行业 | 1449880.4740 | -5.67% | 98.98% |
| 普通机械制造业 | 232911.5003 | -1.67% | 80.78% |
