| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000569 | *ST 长钢 | -2267.82 | 5.02% | 8.79 | 3.19% | 111994 | 5.85% |
| 2 | 600685 | 广船国际 | -825.10 | -2.12% | 63.14 | 1.03% | 16608 | 4.14% |
| 3 | 000768 | 西飞国际 | -646.70 | -3.14% | 34.83 | 1.23% | 47231 | 4.89% |
| 4 | 600649 | 原水股份 | -564.17 | -2.46% | 15.88 | 0.71% | 79277 | 3.69% |
| 5 | 601918 | 国投新集 | -562.43 | -2.65% | 14.70 | 2.58% | 72758 | 3.77% |
| 6 | 600118 | 中国卫星 | -529.69 | -2.01% | 35.10 | 0.97% | 13838 | 2.71% |
| 7 | 600797 | 浙大网新 | -524.73 | -3.34% | 11.58 | 1.83% | 131489 | 5.01% |
| 8 | 600641 | 万业企业 | -524.64 | -4.97% | 22.38 | 2.47% | 54706 | 7.43% |
| 9 | 600830 | 大红鹰 | -497.88 | -2.79% | 23.35 | 1.34% | 39057 | 5.41% |
| 10 | 000917 | 电广传媒 | -470.34 | -1.91% | 25.16 | 2.06% | 54313 | 6.24% |
| 11 | 000683 | 远兴能源 | -465.68 | -2.70% | 22.38 | 1.06% | 23384 | 5.22% |
| 12 | 600177 | 雅戈尔 | -454.27 | -2.50% | 21.84 | 0.50% | 62179 | 3.30% |
| 13 | 000005 | ST 星 源 | -432.11 | -1.96% | 7.01 | 0.77% | 55940 | 3.50% |
| 14 | 600651 | 飞乐音响 | -431.88 | -2.50% | 11.70 | 1.10% | 61765 | 4.00% |
| 15 | 000060 | 中金岭南 | -423.45 | -1.98% | 37.19 | 0.79% | 39601 | 2.87% |
| 16 | 600840 | 新湖创业 | -420.71 | -3.84% | 17.03 | 2.56% | 41015 | 5.76% |
| 17 | 600488 | 天药股份 | -408.81 | -2.50% | 13.28 | 1.99% | 66511 | 4.04% |
| 18 | 601169 | 北京银行 | -406.26 | -2.26% | 17.70 | 0.74% | 88276 | 2.98% |
| 19 | 600877 | 中国嘉陵 | -397.75 | -1.37% | 7.93 | 1.89% | 81949 | 3.86% |
| 20 | 600299 | 蓝星新材 | -391.33 | -0.17% | 53.75 | 0.31% | 5638 | 1.80% |
| 21 | 600432 | 吉恩镍业 | -340.61 | -3.10% | 92.00 | 0.81% | 9028 | 4.41% |
| 22 | 600192 | 长城电工 | -336.49 | -3.64% | 14.28 | 1.83% | 26557 | 5.53% |
| 23 | 600337 | 美克股份 | -336.23 | -4.22% | 20.64 | 1.15% | 15337 | 4.92% |
| 24 | 600779 | 水井坊 | -321.02 | -2.88% | 25.30 | 1.19% | 35022 | 4.41% |
| 25 | 000780 | ST 平 能 | -311.81 | -3.00% | 14.25 | 1.06% | 41573 | 4.36% |
| 26 | 600757 | *ST源发 | -311.65 | 5.01% | 9.22 | 1.08% | 23811 | 0.00% |
| 27 | 600183 | 生益科技 | -305.83 | -2.77% | 13.32 | 0.66% | 40111 | 3.21% |
| 28 | 600033 | 福建高速 | -304.92 | -2.89% | 9.40 | 1.88% | 102217 | 3.51% |
| 29 | 600066 | 宇通客车 | -303.13 | -3.02% | 32.76 | 0.48% | 13382 | 5.80% |
| 30 | 002146 | 荣盛发展 | -301.34 | -1.57% | 35.14 | 1.62% | 11360 | 2.63% |
| 31 | 600456 | 宝钛股份 | -296.95 | -1.78% | 59.71 | 0.49% | 9139 | 4.59% |
| 32 | 600636 | 三爱富 | -284.21 | -2.75% | 12.74 | 1.80% | 38917 | 4.12% |
| 33 | 600688 | S上石化 | -276.00 | -2.20% | 13.32 | 0.81% | 58344 | 3.30% |
| 34 | 600207 | *ST安彩 | -275.24 | -3.36% | 7.77 | 0.99% | 26008 | 4.48% |
| 35 | 600595 | 中孚实业 | -262.49 | -2.23% | 26.30 | 0.63% | 22696 | 3.57% |
| 36 | 600176 | 中国玻纤 | -258.44 | -2.47% | 29.65 | 0.38% | 8757 | 5.56% |
| 37 | 000970 | 中科三环 | -256.79 | -1.17% | 15.20 | 2.37% | 68707 | 6.37% |
| 38 | 600102 | 莱钢股份 | -253.55 | -1.96% | 22.49 | 1.33% | 31082 | 4.93% |
| 39 | 600377 | 宁沪高速 | -250.78 | -2.09% | 9.36 | 1.08% | 37545 | 3.03% |
| 40 | 601009 | 南京银行 | -247.73 | -1.79% | 16.42 | 0.66% | 41319 | 2.87% |
| 41 | 600585 | 海螺水泥 | -245.32 | 1.09% | 74.28 | 0.35% | 9180 | 2.11% |
| 42 | 000541 | 佛山照明 | -244.08 | -1.89% | 23.36 | 1.25% | 33191 | 3.23% |
| 43 | 600755 | 厦门国贸 | -226.58 | -2.36% | 22.75 | 1.14% | 41006 | 2.62% |
| 44 | 600152 | 维科精华 | -224.11 | -1.88% | 8.89 | 1.36% | 28399 | 4.42% |
| 45 | 600835 | 上海机电 | -224.05 | -3.63% | 31.30 | 0.77% | 20632 | 4.93% |
| 46 | 000006 | 深振业A | -223.34 | -0.55% | 27.15 | 0.48% | 11063 | 3.30% |
| 47 | 600117 | 西宁特钢 | -217.35 | -1.75% | 18.55 | 0.76% | 28067 | 3.55% |
| 48 | 000655 | 金岭矿业 | -216.47 | -3.02% | 32.81 | 0.55% | 8509 | 5.26% |
| 49 | 600273 | 华芳纺织 | -213.78 | -2.20% | 8.01 | 2.48% | 34411 | 3.54% |
| 50 | 600811 | 东方集团 | -212.20 | -2.49% | 16.87 | 0.90% | 71746 | 3.99% |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 沪深股市活跃股排名(02/15) |
| · | 沪深AB股换手率排名(02/15) |
| · | 深市今日停牌一览(02月18日) |
| · | 沪市每日配送信息(02月18日) |
| · | 深市每日配送信息(02月18日) |
| · | 沪市今日停牌一览(02月18日) |
