| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 合肥三洋 | 600983 | 4316897 | 3.51% | 31.39% | 0.00% | 9.06 |
| 丰乐种业 | 000713 | 4312632 | 2.85% | 52.78% | 0.00% | 12.10 |
| 国电电力 | 600795 | 33263441 | 1.94% | 32.20% | 0.00% | 19.57 |
| 中国联通 | 600050 | 163788887 | 1.75% | 26.67% | 0.00% | 12.72 |
| *ST 长钢 | 000569 | 4845706 | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 8.79 |
| 龙头股份 | 600630 | 3813573 | 1.28% | 75.21% | 0.00% | 10.72 |
| 欣龙控股 | 000955 | 1544100 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 13.32 |
| 五洲明珠 | 600873 | 819523 | 0.99% | 100.00% | 0.00% | 13.41 |
| 中煤能源 | 601898 | 10706912 | 0.91% | 0.00% | 15.47% | 21.82 |
| 联创光电 | 600363 | 1831206 | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 11.51 |
| *ST长运 | 600369 | 1543189 | 0.75% | 37.51% | 0.00% | 18.85 |
| 岷江水电 | 600131 | 2322900 | 0.74% | 58.67% | 0.00% | 10.73 |
| 复旦复华 | 600624 | 1754534 | 0.70% | 30.90% | 0.00% | 14.89 |
| 中国国航 | 601111 | 7881926 | 0.68% | 7.46% | 0.00% | 21.74 |
| 鲁抗医药 | 600789 | 2274632 | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 7.99 |
| 贵绳股份 | 600992 | 545619 | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 11.94 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 4050848 | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 18.66 |
| 工商银行 | 601398 | 60234353 | 0.50% | 17.37% | 5.30% | 6.77 |
| 界龙实业 | 600836 | 532200 | 0.48% | 100.00% | 0.00% | 17.35 |
| 中科英华 | 600110 | 1542998 | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 19.50 |
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 丰乐种业 | 000713 | 2036510 | 1.35% | 12.10 | 中性 | 12.10 |
| 鲁抗医药 | 600789 | 4199100 | 1.20% | 7.99 | 中性 | 7.99 |
| 合肥三洋 | 600983 | 1444569 | 1.18% | 9.06 | 中性 | 9.06 |
| 五洲明珠 | 600873 | 819523 | 0.99% | 13.41 | 买盘 | 13.41 |
| *ST 宜地 | 000150 | 1090682 | 0.79% | 10.93 | 中性 | 10.67 |
| 欣龙控股 | 000955 | 997175 | 0.65% | 12.22 | 买盘 | 13.32 |
| 郴电国际 | 600969 | 549520 | 0.59% | 9.72 | 中性 | 9.63 |
| 宏盛科技 | 600817 | 523392 | 0.58% | 12.20 | 中性 | 12.09 |
| 中西药业 | 600842 | 653754 | 0.55% | 10.99 | 中性 | 11.11 |
| ST 中 鼎 | 000887 | 546411 | 0.52% | 20.80 | 中性 | 20.88 |
| 贵绳股份 | 600992 | 545619 | 0.51% | 12.20 | 中性 | 11.94 |
| 联创光电 | 600363 | 1121615 | 0.50% | 11.30 | 买盘 | 11.51 |
| *ST 吉药 | 000545 | 493400 | 0.48% | 8.84 | 买盘 | 8.84 |
| 界龙实业 | 600836 | 532200 | 0.48% | 17.55 | 买盘 | 17.35 |
| *ST 长钢 | 000569 | 1675366 | 0.48% | 8.79 | 中性 | 8.79 |
| *ST长运 | 600369 | 964289 | 0.47% | 19.25 | 中性 | 18.85 |
| 华东电脑 | 600850 | 452100 | 0.46% | 11.18 | 中性 | 11.07 |
| 宁波富达 | 600724 | 1504526 | 0.44% | 6.94 | 买盘 | 7.18 |
| *ST宝石A | 000413 | 390300 | 0.43% | 8.32 | 中性 | 8.13 |
| 金山开发 | 600679 | 336700 | 0.41% | 15.18 | 中性 | 14.84 |
