| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600566 | 洪城股份 | 23.57 | 101335 | 36723 | 175.94 |
| 600369 | *ST长运 | -2.19 | 164201 | 65027 | 152.51 |
| 000687 | 保定天鹅 | 22.04 | 280782 | 112328 | 149.97 |
| 600617 | 联华合纤 | -8.97 | 29031 | 12107 | 139.79 |
| 600992 | 贵绳股份 | 20.74 | 121788 | 51493 | 136.51 |
| 000890 | 法尔胜 | 18.45 | 215539 | 103366 | 108.52 |
| 600740 | 山西焦化 | 19.9 | 123580 | 67527 | 83.01 |
| 002079 | 苏州固锝 | 29.05 | 81026 | 46819 | 73.06 |
| 601857 | 中国石油 | -4.39 | 1200080 | 724706 | 65.6 |
| 600873 | 五洲明珠 | 25.28 | 69483 | 43111 | 61.17 |
| 600523 | 贵航股份 | 7.87 | 82896 | 51506 | 60.94 |
| 000605 | *ST四环 | -14.32 | 24087 | 15027 | 60.29 |
| 600817 | 宏盛科技 | 11.92 | 53302 | 33717 | 58.09 |
| 600266 | 北京城建 | -2.68 | 96608 | 61212 | 57.83 |
| 600077 | 国能集团 | 20.2 | 81247 | 52314 | 55.31 |
