| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600369 | *ST长运 | -25534.84 | 5.00% | 21.86 | 17.68% | 365113 | 0.00% |
| 2 | 000602 | 金马集团 | -2940.00 | -10.00% | 33.83 | 5.40% | 58669 | 9.98% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | -1905.26 | -1.87% | 214.79 | 0.35% | 14170 | 5.07% |
| 4 | 000070 | 特发信息 | -1846.17 | 10.00% | 11.88 | 11.88% | 151056 | 4.91% |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | -1163.26 | -6.39% | 20.37 | 1.13% | 191202 | 6.66% |
| 6 | 000069 | 华侨城A | -951.97 | -4.73% | 44.50 | 1.37% | 87106 | 3.85% |
| 7 | 000686 | 东北证券 | -921.64 | -10.00% | 42.74 | 2.02% | 30611 | 9.71% |
| 8 | 600439 | 瑞贝卡 | -903.76 | -6.36% | 43.87 | 2.05% | 28337 | 6.72% |
| 9 | 600271 | 航天信息 | -857.93 | -4.14% | 69.00 | 0.47% | 9175 | 6.84% |
| 10 | 600486 | 扬农化工 | -820.92 | -10.00% | 39.88 | 3.41% | 16442 | 9.52% |
| 11 | 600569 | 安阳钢铁 | -816.94 | -5.03% | 10.20 | 1.40% | 141002 | 5.40% |
| 12 | 600517 | 置信电气 | -797.01 | -3.01% | 55.33 | 0.79% | 11749 | 6.22% |
| 13 | 000505 | 珠江控股 | -794.50 | -8.00% | 17.70 | 3.06% | 70795 | 12.84% |
| 14 | 600075 | 新疆天业 | -787.56 | -9.91% | 17.64 | 2.86% | 71281 | 10.11% |
| 15 | 600084 | *ST新天 | -773.98 | -5.00% | 12.15 | 2.64% | 71744 | 6.41% |
| 16 | 600686 | 金龙汽车 | -762.58 | -2.79% | 30.99 | 2.29% | 47266 | 7.84% |
| 17 | 000709 | 唐钢股份 | -699.48 | -9.60% | 20.43 | 1.05% | 116562 | 8.10% |
| 18 | 600832 | 东方明珠 | -659.92 | -8.68% | 16.52 | 1.03% | 103249 | 9.01% |
| 19 | 600072 | 中船股份 | -656.38 | -10.00% | 30.41 | 2.33% | 50665 | 9.88% |
| 20 | 000527 | 美的电器 | -653.27 | -4.35% | 44.00 | 0.65% | 59196 | 7.59% |
| 21 | 600127 | 金健米业 | -650.99 | -10.03% | 8.70 | 2.69% | 111610 | 10.03% |
| 22 | 600410 | 华胜天成 | -642.69 | -9.99% | 25.58 | 5.09% | 54832 | 9.54% |
| 23 | 600085 | 同仁堂 | -630.55 | -9.61% | 29.16 | 1.94% | 37640 | 8.68% |
| 24 | 000518 | 四环生物 | -604.34 | -9.69% | 5.50 | 2.91% | 262304 | 9.20% |
| 25 | 600467 | 好当家 | -591.65 | -9.84% | 16.22 | 4.81% | 166263 | 9.78% |
| 26 | 600432 | 吉恩镍业 | -589.61 | -8.72% | 86.91 | 1.43% | 16065 | 8.72% |
| 27 | 600266 | 北京城建 | -581.91 | -9.99% | 25.14 | 1.47% | 35166 | 8.45% |
| 28 | 002081 | 金 螳 螂 | -581.71 | -5.75% | 51.50 | 1.73% | 4766 | 6.41% |
| 29 | 000407 | 胜利股份 | -580.58 | -10.00% | 12.42 | 2.66% | 78751 | 10.51% |
| 30 | 000917 | 电广传媒 | -555.77 | -8.90% | 26.40 | 2.21% | 58317 | 8.42% |
| 31 | 002028 | 思源电气 | -546.41 | -4.01% | 65.85 | 0.88% | 8582 | 4.01% |
| 32 | 000630 | 铜陵有色 | -529.57 | -9.98% | 20.65 | 2.18% | 121699 | 10.24% |
| 33 | 600396 | 金山股份 | -529.47 | -9.77% | 15.89 | 1.79% | 44286 | 9.26% |
| 34 | 000731 | 四川美丰 | -529.01 | -8.61% | 25.90 | 2.63% | 44150 | 9.81% |
| 35 | 600649 | 原水股份 | -528.37 | -8.43% | 15.76 | 1.45% | 161426 | 8.66% |
| 36 | 000655 | 金岭矿业 | -513.14 | -7.85% | 34.52 | 1.25% | 19335 | 8.97% |
| 37 | 002092 | 中泰化学 | -504.87 | -7.07% | 36.80 | 1.77% | 37866 | 7.78% |
| 38 | 600886 | 国投电力 | -477.49 | -7.58% | 13.29 | 1.56% | 106491 | 7.93% |
| 39 | 000766 | 通化金马 | -476.38 | -9.96% | 6.51 | 3.06% | 94607 | 9.41% |
| 40 | 002122 | 天马股份 | -462.31 | -5.67% | 150.00 | 1.22% | 4163 | 8.19% |
| 41 | 000027 | 深圳能源 | -462.15 | -9.60% | 17.90 | 1.77% | 105775 | 10.56% |
| 42 | 002064 | 华峰氨纶 | -460.37 | -10.00% | 48.78 | 3.97% | 25455 | 9.26% |
| 43 | 002177 | 御银股份 | -453.93 | -4.67% | 61.00 | 2.86% | 4350 | 8.83% |
| 44 | 000513 | 丽珠集团 | -447.29 | -9.67% | 35.50 | 2.19% | 31393 | 8.47% |
| 45 | 600825 | 新华传媒 | -440.66 | -5.03% | 42.30 | 1.21% | 19027 | 6.76% |
| 46 | 600176 | 中国玻纤 | -425.74 | -3.01% | 30.31 | 1.58% | 36369 | 7.04% |
| 47 | 000793 | 华闻传媒 | -423.92 | -9.13% | 8.66 | 1.08% | 125786 | 9.44% |
| 48 | 600570 | 恒生电子 | -423.40 | -5.63% | 33.20 | 0.83% | 13135 | 8.10% |
| 49 | 600584 | 长电科技 | -417.09 | -6.09% | 15.88 | 1.98% | 59489 | 6.86% |
| 50 | 600357 | 承德钒钛 | -415.08 | -10.01% | 14.93 | 2.06% | 120053 | 9.95% |
