| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 建设银行 | 601939 | 9.49 | 0.20% | 8.61 | 3.11% | 163329 | 1932552 |
| 中国人寿 | 601628 | 5.87 | 0.12% | 45.60 | 3.00% | 135775 | 302245 |
| 工商银行 | 601398 | 5.74 | 0.12% | 7.06 | 1.58% | 142324 | 2037666 |
| 中国石油 | 601857 | 3.72 | 0.08% | 26.14 | 0.50% | 112935 | 435576 |
| 中国银行 | 601988 | 3.57 | 0.07% | 5.97 | 1.53% | 65384 | 1105659 |
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 万 科A | 000002 | 40.61 | 0.23% | 27.00 | 6.59% | 285225 | 1078827 |
| 华侨城A | 000069 | 16.51 | 0.10% | 46.71 | 8.25% | 93178 | 202043 |
| 招商地产 | 000024 | 14.05 | 0.08% | 58.50 | 8.74% | 86407 | 152042 |
| 泛海建设 | 000046 | 11.04 | 0.06% | 45.64 | 10.00% | 13285 | 30158 |
| 长江证券 | 000783 | 9.42 | 0.05% | 30.58 | 5.48% | 30244 | 101535 |
大单成交
| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 成交属性 | 成交时间 |
| 峨眉山A | 000888 | 46500.00 | 卖盘 | 15:00:23 |
| 渤海物流 | 000889 | 111500.00 | 卖盘 | 15:00:23 |
| 广州冷机 | 000893 | 22600.00 | 买盘 | 15:00:23 |
| 云南铜业 | 000878 | 114371.00 | 买盘 | 15:00:23 |
| 安凯客车 | 000868 | 469200.00 | 卖盘 | 15:00:23 |
超级大单
| 股票名称 | 股票代码 | 大单数量 | 大单属性 | 出现时点 |
| 西山煤电 | 000983 | 142600.00 | 卖盘 | 15:00:28 |
| 佛塑股份 | 000973 | 200000.00 | 买盘 | 15:00:28 |
| 宗申动力 | 001696 | 74500.00 | 卖盘 | 15:00:28 |
| 隆平高科 | 000998 | 78200.00 | 卖盘 | 15:00:28 |
| 长源电力 | 000966 | 60300.00 | 买盘 | 15:00:28 |
| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 |
| 三友化工 | 600409 | 25.98 | 2.65% | 15:00:31 |
| 太原重工 | 600169 | 40.96 | 5.16% | 15:00:31 |
| 复旦复华 | 600624 | 13.04 | 5.33% | 15:00:31 |
| 太工天成 | 600392 | 14.27 | 5.24% | 15:00:31 |
| 大商股份 | 600694 | 59.14 | 1.70% | 15:00:31 |
| 股票名称 | 股票代码 | 蓄势价 | 涨跌幅 | 蓄势时间 |
| 太原重工 | 600169 | 40.96 | 5.16% | 15:00:31 |
| 泛海建设 | 000046 | 45.64 | 10.00% | 15:00:23 |
| 闽东电力 | 000993 | 9.77 | 9.90% | 15:00:23 |
| 青岛双星 | 000599 | 9.64 | 10.05% | 15:00:23 |
| 哈飞股份 | 600038 | 28.00 | 7.28% | 15:00:21 |
| 股票名称 | 股票代码 | 当日涨跌幅 | 当日换手率 | 两项综合 |
| 欣龙控股 | 000955 | -6.11% | 32.65% | 26.54% |
| 黔轮胎A | 000589 | 0.91% | 22.92% | 23.83% |
| 科 学 城 | 000975 | 10.01% | 13.33% | 23.34% |
| 丰乐种业 | 000713 | -1.32% | 24.59% | 23.27% |
| 南风化工 | 000737 | 10.00% | 10.21% | 20.21% |
| 行业名称 | 累计成交 | 累计涨跌幅 | 成交变化 |
| 其他传播、文化产业 | 3560.2494 | 5.01% | 212.98% |
| 橡胶制造业 | 194979.3275 | 2.46% | 166.80% |
| 铁路运输业 | 201692.9905 | -0.88% | 145.34% |
| 江西 | 465529.5538 | -0.43% | 124.66% |
| 房地产中介服务业 | 636.0582 | 5.06% | 103.26% |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(1.25) |
| · | 1月24日国际金融市场收市一览 |
| · | 行业板块涨幅龙虎榜01/24 |
| · | 航空航天类公司市场表现(1.24) |
| · | 能源类公司市场表现(1.24) |
| · | 计算机类公司市场表现(1.24) |
