| 序号 | 代码 | 名称 | 机构被套 | 换手率 | 涨跌幅 | 每股收益 | 现价 |
| 1 | 601099 | 太平洋 | -97.86% | 0.00% | 0.02% | 0.00 | 42.00 |
| 2 | 000736 | S ST重实 | -95.22% | 0.00% | 0.00% | -0.02 | 0.00 |
| 3 | 601999 | 出版传媒 | -87.11% | 6.08% | -1.96% | 0.10 | 21.01 |
| 4 | 000010 | S ST华新 | -85.33% | 0.00% | 0.00% | -0.06 | 0.00 |
| 5 | 000578 | S ST数码 | -80.71% | 0.00% | 0.00% | -0.27 | 0.00 |
| 6 | 601866 | 中海集运 | -80.68% | 2.97% | 2.03% | 0.20 | 11.08 |
| 7 | 600090 | 啤酒花 | -75.03% | 2.25% | -2.26% | 0.16 | 15.57 |
| 8 | 601918 | 国投新集 | -74.19% | 5.80% | 2.04% | 0.17 | 16.48 |
| 9 | 000979 | ST 科 苑 | -72.69% | 0.03% | 5.02% | -1.36 | 6.48 |
| 10 | 600644 | 乐山电力 | -54.81% | 2.84% | 0.20% | 0.16 | 15.15 |
| 11 | 601601 | 中国太保 | -27.79% | 2.29% | -0.27% | 0.57 | 44.92 |
| 12 | 000545 | *ST 吉药 | -21.93% | 7.23% | -4.96% | 0.11 | 9.59 |
| 13 | 600162 | 香江控股 | -19.88% | 1.98% | 3.79% | 0.01 | 22.74 |
| 14 | 000069 | 华侨城A | -19.82% | 1.02% | 0.09% | 0.19 | 46.95 |
| 15 | 000046 | 泛海建设 | -17.94% | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 0.00 |
| 16 | 600074 | 中达股份 | -16.30% | 1.99% | 0.54% | -0.11 | 7.39 |
| 17 | 002192 | 路翔股份 | -14.99% | 29.45% | 4.03% | 0.18 | 26.59 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | -14.70% | 1.58% | 2.13% | 0.39 | 42.22 |
| 19 | 600038 | 哈飞股份 | -14.60% | 1.20% | -1.18% | 0.14 | 26.76 |
| 20 | 601318 | 中国平安 | -13.21% | 2.66% | -1.38% | 1.59 | 98.21 |
| 21 | 600401 | 江苏申龙 | -13.14% | 1.87% | 1.47% | -0.04 | 8.31 |
| 22 | 002024 | 苏宁电器 | -11.30% | 0.36% | -1.69% | 0.65 | 67.00 |
| 23 | 601166 | 兴业银行 | -8.88% | 1.53% | -0.79% | 1.20 | 52.68 |
| 24 | 000024 | 招商地产 | -7.43% | 1.56% | 2.24% | 0.57 | 61.53 |
| 25 | 600052 | *ST广厦 | -7.01% | 1.54% | 1.76% | 0.19 | 13.90 |
| 26 | 601857 | 中国石油 | -6.96% | 1.37% | 0.17% | 0.42 | 29.09 |
| 27 | 000002 | 万 科A | -6.95% | 0.98% | 0.83% | 0.28 | 27.84 |
| 28 | 000006 | 深振业A | -6.00% | 1.38% | 0.11% | 0.51 | 26.88 |
| 29 | 601398 | 工商银行 | -5.33% | 0.93% | 1.95% | 0.19 | 7.86 |
| 30 | 000898 | 鞍钢股份 | -5.01% | 4.14% | -1.48% | 1.11 | 26.65 |
| 31 | 000818 | 锦化氯碱 | -4.78% | 5.56% | -4.03% | 0.01 | 12.85 |
| 32 | 600028 | 中国石化 | -4.75% | 1.31% | -1.58% | 0.56 | 21.15 |
| 33 | 000971 | 湖北迈亚 | -4.45% | 2.40% | 1.20% | -0.15 | 11.79 |
| 34 | 600030 | 中信证券 | -4.25% | 1.37% | -0.19% | 2.52 | 85.75 |
| 35 | 000718 | 苏宁环球 | -3.92% | 1.33% | 1.60% | 0.22 | 28.60 |
| 36 | 600648 | 外高桥 | -3.87% | 0.00% | 0.00% | -0.01 | 0.00 |
| 37 | 600016 | 民生银行 | -3.63% | 0.60% | -1.13% | 0.30 | 14.88 |
| 38 | 600721 | SST百花 | -3.59% | 0.00% | 0.00% | -0.01 | 0.00 |
| 39 | 002111 | 威海广泰 | -3.49% | 1.60% | 0.58% | 0.42 | 50.29 |
| 40 | 600675 | 中华企业 | -2.84% | 2.47% | -0.51% | 0.46 | 21.43 |
| 41 | 600036 | 招商银行 | -2.81% | 0.56% | 1.40% | 0.68 | 39.70 |
| 42 | 600688 | S上石化 | -2.49% | 4.83% | -3.32% | 0.23 | 15.15 |
| 43 | 600533 | 栖霞建设 | -2.42% | 2.48% | 3.17% | 0.54 | 23.11 |
| 44 | 601328 | 交通银行 | -2.35% | 1.22% | 0.27% | 0.30 | 14.91 |
| 45 | 000776 | S 延边路 | -2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00 |
| 46 | 000982 | S*ST雪绒 | -2.30% | 0.00% | 0.00% | -0.09 | 0.00 |
| 47 | 600649 | 原水股份 | -2.28% | 1.72% | -0.22% | 0.22 | 18.08 |
| 48 | 002199 | 东晶电子 | -2.13% | 12.99% | 4.68% | 0.34 | 29.08 |
| 49 | 600773 | ST雅砻 | -1.77% | 0.00% | 0.00% | -0.03 | 0.00 |
| 50 | 600048 | 保利地产 | -0.82% | 0.78% | 0.19% | 0.46 | 69.50 |
