| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 002102 | 冠福家用 | -6.3 | 18683 | 6608 | 182.73 |
| 002103 | 广博股份 | 38.8 | 94927 | 34784 | 172.9 |
| 002035 | 华帝股份 | 30.74 | 129012 | 47330 | 172.58 |
| 002083 | 孚日股份 | -1.19 | 190790 | 71783 | 165.79 |
| 600038 | 哈飞股份 | 2.28 | 70953 | 28355 | 150.23 |
| 600565 | 迪马股份 | 22.42 | 55978 | 22526 | 148.5 |
| 600329 | 中新药业 | 37.48 | 110010 | 45003 | 144.45 |
| 600636 | 三爱富 | 43.43 | 252883 | 104651 | 141.64 |
| 000425 | 徐工科技 | 18.47 | 102655 | 43366 | 136.72 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 18.99 | 1235394 | 530747 | 132.77 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 17.35 | 118158 | 50863 | 132.31 |
| 600485 | 中创信测 | 3.14 | 96048 | 42226 | 127.46 |
| 600860 | 北人股份 | 14.97 | 99936 | 44418 | 124.99 |
| 600355 | 精伦电子 | 6 | 104035 | 46360 | 124.41 |
| 000786 | 北新建材 | 12.54 | 219813 | 102141 | 115.21 |
| 上海证券报历史文章: | |
| · | 敏感点位引发剧烈震荡 |
| · | 中途休息 行情没完 |
| · | 震荡洗盘 后市还有上涨空间 |
| · | 板块转换中“年报预期”或将提前演绎 |
| · | 起步行情虽像去年 光有“形”似难以效颦 |
| · | 三大权重股解冻 800亿解禁压力考验市场 |
