| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘 (万股) | 外盘 (万股) | 涨跌幅(%) |
| 601939 | 建设银行 | 2074.49 | 13126.92 | 15201.41 | 1.55 |
| 601390 | 中国中铁 | 1836.15 | 14957.90 | 16794.05 | -4.12 |
| 600833 | 第一医药 | 1299.18 | 913.11 | 2212.29 | 10.01 |
| 000966 | 长源电力 | 1219.24 | 853.56 | 2072.80 | 4.59 |
| 600372 | 昌河股份 | 1168.82 | 1078.11 | 2246.93 | 6.56 |
| 600050 | 中国联通 | 1154.50 | 10247.13 | 11401.63 | -0.17 |
| 601988 | 中国银行 | 1077.90 | 7594.74 | 8672.64 | 0.75 |
| 600028 | 中国石化 | 860.55 | 7366.44 | 8226.99 | 2.63 |
| 000400 | 许继电气 | 851.39 | 1719.18 | 2570.57 | 3.90 |
| 000818 | 锦化氯碱 | 849.95 | 1557.78 | 2407.73 | 5.30 |
| 601398 | 工商银行 | 846.19 | 15013.95 | 15860.14 | 1.51 |
| 000150 | *ST宜地 | 650.16 | 311.51 | 961.67 | 4.96 |
| 000868 | 安凯客车 | 545.97 | 1369.99 | 1915.96 | 6.60 |
| 600636 | 三爱富 | 504.64 | 2118.86 | 2623.50 | 7.57 |
| 000425 | 徐工科技 | 470.94 | 828.50 | 1299.44 | 7.33 |
