深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:13112246份 成交金额:353566158元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 13429161.52 | 13430115.82 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 12169264.71 | 12384802.53 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 11737845.86 | 11476253.97 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 9081864.81 | 9650963.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 8577255.87 | 8904503.60 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 13429161.52 | 13430115.82 |
| 华泰证券重庆大渡口证券营业部 | 12169264.71 | 12384802.53 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 11737845.86 | 11476253.97 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 9081864.81 | 9650963.31 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 8577255.87 | 8904503.60 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:217282204份 成交金额:2359206902元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 58837494.80 | 58735096.36 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 55050279.39 | 54378072.00 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 54656970.95 | 54745331.15 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 49265993.02 | 49672435.41 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 46724506.97 | 46635155.24 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 58837494.80 | 58735096.36 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 54656970.95 | 54745331.15 |
| 闽发证券三明崇宁路证券营业部(东方资产托管) | 55050279.39 | 54378072.00 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 49265993.02 | 49672435.41 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 46724506.97 | 46635155.24 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:33058540份 成交金额:394047909元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 11639185.05 | 5940363.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11305952.03 | 11182369.07 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 8989670.61 | 8726064.58 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 8095966.15 | 8054166.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 7414894.51 | 3491091.61 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11305952.03 | 11182369.07 |
| 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 8989670.61 | 8726064.58 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 8095966.15 | 8054166.07 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 0.00 | 7436837.80 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 6572348.83 | 6605391.14 |
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:22081779份 成交金额:1053264104元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 22104648.12 | 20164408.97 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 19462961.24 | 20489972.21 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 19058994.36 | 17930894.12 |
| 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 | 17594039.36 | 16310448.72 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 15651689.37 | 14804132.73 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 19462961.24 | 20489972.21 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 22104648.12 | 20164408.97 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 19058994.36 | 17930894.12 |
| 第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 950400.00 | 17763864.43 |
| 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 | 17594039.36 | 16310448.72 |
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:228704814份 成交金额:526371719元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 新疆证券宜兴人民中路证券营业部(宏源证券托管) | 13027072.96 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 10829315.06 | 8272624.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 8117599.20 | 8104666.65 |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 7717824.25 | 8789418.47 |
| 闽发证券三明列东街证券营业部(东方资产托管) | 7266764.92 | 7131348.42 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 7717824.25 | 8789418.47 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 10829315.06 | 8272624.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 8117599.20 | 8104666.65 |
| 华泰证券郑州经三路证券营业部 | 7243494.38 | 7197630.01 |
| 闽发证券三明列东街证券营业部(东方资产托管) | 7266764.92 | 7131348.42 |
华菱JTP1 (代码:038003) 成交数量:695228308份 成交金额:968490983元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 32507862.71 | 30460920.44 |
| 新疆证券宜兴人民中路证券营业部(宏源证券托管) | 26121715.76 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 20771005.93 | 20777529.57 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 19761990.87 | 20064058.33 |
| 东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 | 18305872.70 | 18189014.47 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 32507862.71 | 30460920.44 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 20771005.93 | 20777529.57 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 19761990.87 | 20064058.33 |
| 东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 | 18305872.70 | 18189014.47 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 15897990.55 | 15853794.84 |