一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600543 | 莫高股份 | 10.92% | 8003882.00 | 11637.65 |
| 600723 | 西单商场 | 10.91% | 29712561.00 | 52505.83 |
| 600246 | 万通地产 | 10.91% | 13177181.00 | 31652.21 |
证券代码:600543 证券简称:莫高股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 | 7956220.10 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 6504941.84 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 5482333.09 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 5399909.79 |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 5334220.97 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 4134799.98 |
| 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 3714523.16 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 3033407.01 |
| 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 1928245.74 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 | 1812437.00 |
证券代码:600723 证券简称:西单商场
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 15835881.90 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 11361080.27 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 10094746.98 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5362425.01 |
| 国盛证券有限责任公司吉安井刚山大道证券营业部 | 5148905.50 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 8858124.76 |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 6277036.19 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 6002381.01 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 5840727.47 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 3197037.03 |
证券代码:600246 证券简称:万通地产
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 119273415.37 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 9208450.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 6861577.64 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 | 6565927.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 5355671.08 |
卖出:
| 机构专用 | 35690775.07 |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 9102293.93 |
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 8641357.23 |
| 东方证券股份有限公司上海长江西路证券营业部 | 6252265.75 |
| 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6009270.98 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600485 | 中创信测 | 21.96% | 16074881.00 | 23076.14 |
证券代码:600485 证券简称:中创信测
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 22438825.70 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 11266820.77 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 10706303.87 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3663291.42 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2989815.00 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 8698604.71 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5823042.62 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 5543996.89 |
| 河北证券有限责任公司唐山新区营业部 | 5086907.12 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4370963.77 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601099 | N太平洋 | 12222442.00 | 54080.31 |
证券代码:601099 证券简称:N太平洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 22411818.07 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 17665671.77 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 11511533.21 |
| 联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 | 7429593.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 6079389.78 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 18546825.37 |
| 海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部 | 15819110.12 |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 12577936.41 |
| 泰阳证券有限责任公司保定向阳南路证券营业部 | 8360636.89 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 7377383.80 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600185 | 海星科技 | +23.55% | 58703861 | 67620.50 | 12.26-12.28 |
| 600485 | 中创信测 | +20.01% | 18885959 | 26644.91 | 12.26-12.28 |
证券代码:600185 证券简称:海星科技
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 12761160.03 |
| (2)广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 7883381.78 |
| (3)中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 7086374.76 |
| (4)申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 6847269.30 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 6666070.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 17081148.04 |
| (2)兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 14843961.96 |
| (3)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 13164346.95 |
| (4)中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 7806964.96 |
| (5)海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 6163286.84 |
[*stock*]600485[*/stock*]
证券代码:600485 证券简称:中创信测
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 22438825.72 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 11266820.77 |
| (3)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 10719363.89 |
| (4)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5430632.00 |
| (5)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 3686176.43 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 8851109.90 |
| (2)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 8709244.72 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 5823042.60 |
| (4)河北证券有限责任公司唐山新区营业部 | 5086907.13 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4791088.74 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600094 | *ST华源 | 48479462 | 33656.39 | 12.26-12.28 |
| 600614 | ST鼎立 | 6223763 | 7183.35 | 12.26-12.28 |
| 600759 | ST华侨 | 20135137 | 14254.91 | 12.26-12.28 |
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 7407446.00 |
| (2)安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 6019331.57 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 | 5731220.40 |
| (4)华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 4945935.00 |
| (5)信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 | 4920108.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)恒泰证券有限责任公司深圳莲花路证券营业部 | 11224328.42 |
| (2)中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 3452409.05 |
| (3)大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 | 3198745.00 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2383420.20 |
| (5)中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 2173305.55 |
证券代码:600614 证券简称:ST鼎立
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 | 6089574.08 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2646074.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2234914.95 |
| (4)国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 | 1829680.76 |
| (5)招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 | 1747132.44 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2745607.20 |
| (2)中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2306394.20 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 | 1158346.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1149115.00 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1099190.40 |
证券代码:600759 证券简称:ST华侨
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2578533.08 |
| (2)华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 2437613.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 2293939.80 |
| (4)中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 2272107.24 |
| (5)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2218273.77 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 10032658.26 |
| (2)中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 2596571.03 |
| (3)中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 | 2072880.00 |
| (4)安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1758827.24 |
| (5)广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 | 1571443.20 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900907 | ST鼎立B | 5891579 | 606.90 | 12.26-12.28 |
证券代码:900907 证券简称:ST鼎立B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)平安证券有限责任公司国际部 | 731623.29 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 579849.90 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 408805.39 |
| (4)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 386340.20 |
| (5)海通证券股份有限公司国际部 | 363533.30 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 618826.59 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 618654.69 |
| (3)平安证券有限责任公司国际部 | 618466.63 |
| (4)中国银河证券股份有限公司国际部 | 381723.93 |
| (5)海通证券股份有限公司国际部 | 323929.05 |
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无