| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000513 | 丽珠集团 | 日价格涨幅偏离值达到7.28% |
| 000518 | 四环生物 | 日价格涨幅偏离值达到7.38% |
| 000710 | 天兴仪表 | 日价格涨幅偏离值达到8.34% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
天兴仪表(代码000710) 涨幅偏离值:8.34% 成交量:862万股 成交金额:10899万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 5435001.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2440741.21 | 3353733.68 |
| 东方证券股份有限公司上海山东中路证券营业部 | 2175974.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1817005.00 | 25720.00 |
| 招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 1661250.00 | 335555.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 312439.00 | 23173465.19 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2440741.21 | 3353733.68 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 2578072.70 |
| 海通证券股份有限公司重庆加州花园证券营业部 | 4840.00 | 2294959.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 0.00 | 1779793.43 |
四环生物(代码000518) 涨幅偏离值:7.38% 成交量:6603万股 成交金额:43575万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 7533630.50 | 31147.00 |
| 上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 3420517.70 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳贝丽南路证券营业部 | 3410578.00 | 200182.00 |
| 国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 3260893.20 | 82281.00 |
| 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 3219784.11 | 47652.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 41253.00 | 6590604.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2710921.00 | 4289801.36 |
| 湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 8454.00 | 4107462.05 |
| 长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 | 140031.00 | 3880829.10 |
| 联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 28605.00 | 3637959.10 |
丽珠集团(代码000513) 涨幅偏离值:7.28% 成交量:631万股 成交金额:25108万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 26436039.84 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 8685728.60 | 48330.00 |
| 方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 8490630.02 | 181591.73 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 7999838.74 | 0.00 |
| 机构专用 | 7859740.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券郑州政七街营业部 | 45804.00 | 10479807.24 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 577879.00 | 5698039.60 |
| 中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 | 28110.00 | 3709920.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 518548.00 | 3483789.10 |
| 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 828968.00 | 2714209.25 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无