沪深股市周涨跌龙虎榜(20071226)
www.cnfol.com 2007年12月26日 16:58
中金在线/数据中心
更新时间:2007-12-26
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | 流通股本 | 每股收益 | 财务时期 | 市盈率 | 荐股记录 | |
| 威尔科技 | 002016 | 23.290 | 0.00% | 36.92% | 38.06% | -4.55% | 5126万 | -0.231元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 云海金属 | 002182 | 26.490 | 0.15% | 27.60% | 42.57% | 22.41% | 3840万 | 0.161元 | 200706 | 82.0倍 | 荐股记录 | |
| ST长运 | 600369 | 8.240 | 4.97% | 27.55% | 165.81% | 179.32% | 14512万 | -0.207元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 丽珠集团 | 000513 | 41.050 | 8.94% | 27.48% | 42.29% | 25.34% | 14312万 | 0.759元 | 200706 | 27.0倍 | 荐股记录 | |
| 华邦制药 | 002004 | 37.540 | 7.10% | 27.17% | 42.25% | 44.44% | 5737万 | 0.563元 | 200706 | 33.3倍 | 荐股记录 | |
| 飞亚达A | 000026 | 16.160 | 8.31% | 27.14% | 32.57% | -0.43% | 7954万 | 0.108元 | 200706 | 74.6倍 | 荐股记录 | |
| 八一钢铁 | 600581 | 22.530 | 0.00% | 27.07% | 37.46% | 32.06% | 27638万 | 0.228元 | 200706 | 49.4倍 | 荐股记录 | |
| 巢东股份 | 600318 | 11.360 | 7.78% | 26.93% | 36.21% | 5.97% | 12200万 | -0.002元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中国中铁 | 601390 | 11.400 | 3.73% | 25.83% | 40.91% | 40.91% | 327245万 | 0.065元 | 200706 | 88.2倍 | 荐股记录 | |
| 安信信托 | 600816 | 31.640 | -0.16% | 25.41% | 0.64% | 0.64% | 30353万 | 0.003元 | 200706 | 5975.7倍 | 荐股记录 | |
| *ST方兴 | 600552 | 12.740 | 5.03% | 23.81% | 28.95% | -12.74% | 7854万 | 0.060元 | 200706 | 106.9倍 | 荐股记录 | |
| 文山电力 | 600995 | 23.290 | 3.33% | 23.55% | 31.73% | 75.38% | 16339万 | 0.089元 | 200706 | 131.5倍 | 荐股记录 | |
| 六国化工 | 600470 | 14.840 | 10.01% | 22.85% | 38.30% | 22.75% | 10675万 | 0.082元 | 200706 | 90.4倍 | 荐股记录 | |
| 昆明机床 | 600806 | 24.600 | 1.65% | 22.33% | 28.06% | 41.06% | 13214万 | 0.222元 | 200706 | 55.4倍 | 荐股记录 | |
| 山东海化 | 000822 | 16.930 | 3.36% | 22.15% | 33.20% | 0.83% | 49683万 | 0.199元 | 200706 | 42.6倍 | 荐股记录 | |
| 西部材料 | 002149 | 36.750 | 9.34% | 21.89% | 29.31% | -14.44% | 2300万 | 0.155元 | 200706 | 118.9倍 | 荐股记录 | |
| 国电南瑞 | 600406 | 31.290 | 4.79% | 21.66% | 22.75% | 18.88% | 14941万 | 0.164元 | 200706 | 95.3倍 | 荐股记录 | |
| 健康元 | 600380 | 26.910 | 5.78% | 21.05% | 34.42% | 38.21% | 21735万 | 0.411元 | 200706 | 32.7倍 | 荐股记录 | |
| 中核钛白 | 002145 | 21.600 | 6.72% | 21.01% | 35.08% | -9.43% | 6000万 | 0.015元 | 200706 | 741.5倍 | 荐股记录 | |
| 中金黄金 | 600489 | 102.430 | 1.42% | 20.44% | 7.78% | -23.97% | 14543万 | 0.439元 | 200706 | 116.5倍 | 荐股记录 | |
| 西水股份 | 600291 | 45.120 | 3.87% | 20.38% | 46.07% | 34.09% | 11947万 | 0.168元 | 200706 | 134.5倍 | 荐股记录 | |
| 南京港 | 002040 | 14.540 | 4.01% | 20.36% | 16.32% | 19.77% | 11461万 | 0.056元 | 200706 | 129.6倍 | 荐股记录 | |
| 特力A | 000025 | 15.700 | 4.46% | 19.94% | 17.87% | -10.29% | 4800万 | -0.004元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 宝光股份 | 600379 | 11.480 | 4.84% | 19.83% | 32.87% | -18.49% | 7068万 | 0.001元 | 200706 | 4265.5倍 | 荐股记录 | |
| 兴发集团 | 600141 | 22.930 | 7.10% | 19.80% | 73.98% | 37.88% | 9608万 | 0.082元 | 200706 | 140.4倍 | 荐股记录 | |
| 恒宝股份 | 002104 | 20.180 | 0.90% | 19.55% | 43.53% | 16.31% | 4896万 | 0.101元 | 200706 | 100.3倍 | 荐股记录 | |
| 三友化工 | 600409 | 19.490 | 1.99% | 19.28% | 37.25% | 29.67% | 30096万 | 0.277元 | 200706 | 35.1倍 | 荐股记录 | |
| 岁宝热电 | 600864 | 35.280 | 1.41% | 19.19% | 25.82% | -5.49% | 15794万 | 1.004元 | 200706 | 17.6倍 | 荐股记录 | |
| 金螳螂 | 002081 | 57.220 | 6.16% | 19.08% | 22.26% | 33.04% | 2750万 | 0.343元 | 200706 | 83.5倍 | 荐股记录 | |
| 紫鑫药业 | 002118 | 31.100 | 5.14% | 19.07% | 36.40% | 39.34% | 1690万 | 0.152元 | 200706 | 102.3倍 | 荐股记录 | |
| 南京熊猫 | 600775 | 10.280 | 2.19% | 18.98% | 34.38% | 14.73% | 7830万 | 0.049元 | 200706 | 104.1倍 | 荐股记录 | |
| 大龙地产 | 600159 | 13.310 | 0.08% | 18.95% | 32.97% | 5.38% | 13611万 | 0.013元 | 200706 | 507.3倍 | 荐股记录 | |
| 双汇发展 | 000895 | 59.900 | 0.69% | 18.83% | 27.45% | 23.00% | 29400万 | 0.396元 | 200706 | 75.5倍 | 荐股记录 | |
| 宜科科技 | 002036 | 21.460 | 6.66% | 18.56% | 29.43% | -13.99% | 6561万 | 0.108元 | 200706 | 99.4倍 | 荐股记录 | |
| 四川双马 | 000935 | 15.090 | 2.51% | 18.54% | 22.98% | -5.45% | 13572万 | -0.191元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中海集运 | 601866 | 11.980 | 10.01% | 18.50% | 3.54% | 3.54% | 163564万 | 0.105元 | 200706 | 57.2倍 | 荐股记录 | |
| 新五丰 | 600975 | 16.380 | 5.00% | 18.44% | 74.44% | 47.35% | 10615万 | 0.028元 | 200706 | 291.6倍 | 荐股记录 | |
| 中国重汽 | 000951 | 68.060 | 4.71% | 18.30% | 31.26% | -3.19% | 11687万 | 1.053元 | 200706 | 32.3倍 | 荐股记录 | |
| 新疆众和 | 600888 | 26.870 | 7.61% | 18.21% | 33.68% | -19.21% | 13550万 | 0.164元 | 200706 | 82.0倍 | 荐股记录 | |
| 长江精工 | 600496 | 17.310 | 1.05% | 18.00% | 29.95% | 4.28% | 16457万 | 0.192元 | 200706 | 45.0倍 | 荐股记录 | |
| 沧州大化 | 600230 | 26.350 | 2.97% | 17.90% | 25.72% | 5.48% | 10763万 | 0.400元 | 200706 | 32.9倍 | 荐股记录 | |
| 胜利股份 | 000407 | 13.700 | 0.66% | 17.80% | 30.35% | -15.64% | 29561万 | 0.057元 | 200706 | 120.4倍 | 荐股记录 | |
| 新湖中宝 | 600208 | 15.960 | 9.99% | 17.70% | 4.72% | -9.93% | 27241万 | 0.027元 | 200706 | 295.4倍 | 荐股记录 | |
| 国投新集 | 601918 | 16.310 | 6.05% | 17.42% | 17.42% | 17.42% | 28160万 | 0.133元 | 200706 | 61.2倍 | 荐股记录 | |
| 昌九生化 | 600228 | 9.790 | 0.31% | 17.39% | 25.51% | 39.06% | 13166万 | 0.022元 | 200706 | 220.6倍 | 荐股记录 | |
| 西藏矿业 | 000762 | 25.500 | 6.03% | 17.19% | 24.51% | -22.68% | 18257万 | 0.075元 | 200706 | 170.4倍 | 荐股记录 | |
| 厦门钨业 | 600549 | 27.980 | 9.98% | 17.07% | 10.03% | -11.12% | 23330万 | 0.150元 | 200706 | 93.5倍 | 荐股记录 | |
| 南化股份 | 600301 | 12.940 | 1.17% | 17.00% | 30.84% | 3.94% | 12809万 | 0.123元 | 200706 | 52.8倍 | 荐股记录 | |
| 双鹭药业 | 002038 | 62.800 | 6.69% | 16.95% | 52.61% | 68.36% | 6608万 | 0.451元 | 200706 | 69.7倍 | 荐股记录 | |
| 正邦科技 | 002157 | 33.880 | 1.07% | 16.91% | 21.83% | 31.27% | 1900万 | 0.138元 | 200706 | 122.7倍 | 荐股记录 | |
| 世纪光华 | 000703 | 10.820 | 0.19% | 16.85% | 12.12% | -23.59% | 11047万 | -0.087元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 冠豪高新 | 600433 | 10.860 | 7.95% | 16.77% | 47.96% | 27.46% | 7920万 | 0.028元 | 200706 | 191.1倍 | 荐股记录 | |
| *ST四环 | 000605 | 18.730 | 4.93% | 16.77% | 64.30% | 64.30% | 3135万 | -0.117元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| *ST浪莎 | 600137 | 37.830 | 5.00% | 16.76% | 11.33% | -10.55% | 2175万 | 4.752元 | 200706 | 4.0倍 | 荐股记录 | |
| 华东科技 | 000727 | 9.130 | 7.67% | 16.75% | 29.14% | -1.51% | 25966万 | 0.030元 | 200706 | 149.7倍 | 荐股记录 | |
| 公用科技 | 000685 | 27.790 | 6.07% | 16.72% | 18.05% | 3.16% | 15812万 | 0.065元 | 200706 | 215.2倍 | 荐股记录 | |
| 津劝业 | 600821 | 11.120 | 4.22% | 16.68% | 35.61% | -18.65% | 36087万 | 0.012元 | 200706 | 472.7倍 | 荐股记录 | |
| 湖北金环 | 000615 | 10.610 | -0.84% | 16.59% | 47.16% | 15.33% | 14335万 | 0.033元 | 200706 | 160.6倍 | 荐股记录 | |
| 飞亚达B | 200026 | 8.160 | 8.66% | 16.57% | 15.09% | -2.39% | 5832万 | 0.108元 | 200706 | 37.7倍 | 荐股记录 | |
| 中海油服 | 601808 | 36.060 | 1.18% | 16.55% | 9.97% | -9.62% | 35000万 | 0.146元 | 200706 | 123.2倍 | 荐股记录 | |
| 贵研铂业 | 600459 | 58.690 | 4.37% | 16.47% | 13.26% | -26.26% | 5095万 | 0.868元 | 200706 | 33.8倍 | 荐股记录 | |
| 中成股份 | 000151 | 13.030 | 1.01% | 16.34% | 30.56% | -6.33% | 14864万 | 0.230元 | 200706 | 28.3倍 | 荐股记录 | |
| 石油济柴 | 000617 | 37.910 | 2.96% | 16.29% | 19.29% | -30.80% | 9584万 | 0.252元 | 200706 | 75.3倍 | 荐股记录 | |
| 莱茵生物 | 002166 | 29.980 | 4.28% | 16.25% | 28.95% | 11.95% | 1650万 | 0.239元 | 200706 | 62.6倍 | 荐股记录 | |
| 鄂武商A | 000501 | 18.890 | 2.66% | 16.25% | 25.93% | 18.43% | 42739万 | 0.103元 | 200706 | 91.5倍 | 荐股记录 | |
| 辽宁成大 | 600739 | 49.590 | 2.02% | 16.16% | 4.38% | -14.81% | 73403万 | 1.174元 | 200706 | 21.1倍 | 荐股记录 | |
| 大唐发电 | 601991 | 18.790 | 8.55% | 16.13% | 26.45% | -10.14% | 441276万 | 0.158元 | 200706 | 59.4倍 | 荐股记录 | |
| 鑫富药业 | 002019 | 43.100 | 1.89% | 16.11% | 22.62% | 13.42% | 10743万 | 0.461元 | 200706 | 46.8倍 | 荐股记录 | |
| 精诚铜业 | 002171 | 30.990 | 4.13% | 16.07% | 25.26% | -12.21% | 3500万 | 0.234元 | 200706 | 66.2倍 | 荐股记录 | |
| 双环科技 | 000707 | 13.370 | 2.30% | 16.06% | 33.03% | 9.23% | 34634万 | 0.081元 | 200706 | 82.9倍 | 荐股记录 | |
| 海欣股份 | 600851 | 15.150 | -0.07% | 15.91% | 48.97% | -6.25% | 53606万 | 0.003元 | 200706 | 2550.3倍 | 荐股记录 | |
| 中泰化学 | 002092 | 36.910 | 5.34% | 15.89% | 16.07% | 20.90% | 18160万 | 0.391元 | 200706 | 47.2倍 | 荐股记录 | |
| 西飞国际 | 000768 | 37.160 | 3.22% | 15.84% | 16.49% | 14.34% | 38512万 | 0.090元 | 200706 | 207.5倍 | 荐股记录 | |
| 三联商社 | 600898 | 10.380 | 4.11% | 15.72% | 32.57% | 4.85% | 15299万 | -0.007元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 山河智能 | 002097 | 58.980 | 0.05% | 15.72% | 16.79% | 14.99% | 15043万 | 0.223元 | 200706 | 132.3倍 | 荐股记录 | |
| *ST丹化 | 000498 | 7.000 | 0.00% | 15.70% | 35.14% | -24.49% | 24297万 | -0.161元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 一汽四环 | 600742 | 11.750 | 0.17% | 15.65% | 21.38% | 0.60% | 15989万 | 0.072元 | 200706 | 81.7倍 | 荐股记录 | |
| *ST威达 | 000603 | 7.520 | 5.03% | 15.51% | 15.69% | -8.40% | 5700万 | 0.017元 | 200706 | 218.6倍 | 荐股记录 | |
| 宏达经编 | 002144 | 27.080 | 0.30% | 15.48% | 22.20% | 43.97% | 2700万 | 0.113元 | 200706 | 120.2倍 | 荐股记录 | |
| 唐钢股份 | 000709 | 24.270 | 0.50% | 15.46% | 31.33% | 0.29% | 110573万 | 0.510元 | 200706 | 23.8倍 | 荐股记录 | |
| 三花股份 | 002050 | 28.700 | 7.01% | 15.45% | 16.43% | 64.94% | 6904万 | 0.250元 | 200706 | 57.3倍 | 荐股记录 | |
| *ST汇通 | 000920 | 7.930 | 5.03% | 15.43% | 24.10% | -1.73% | 24206万 | 0.016元 | 200706 | 247.2倍 | 荐股记录 | |
| 合肥百货 | 000417 | 11.530 | 1.68% | 15.42% | 31.17% | 6.27% | 23292万 | 0.097元 | 200706 | 59.5倍 | 荐股记录 | |
| 湖北宜化 | 000422 | 22.590 | 5.56% | 15.31% | 34.07% | 7.16% | 48158万 | 0.319元 | 200706 | 35.4倍 | 荐股记录 | |
| 一汽夏利 | 000927 | 14.990 | 3.09% | 15.31% | 17.29% | 0.60% | 32613万 | 0.073元 | 200706 | 103.0倍 | 荐股记录 | |
| 高新张铜 | 002075 | 12.980 | 10.00% | 15.28% | 26.51% | -18.31% | 21240万 | 0.078元 | 200706 | 83.0倍 | 荐股记录 | |
| 老白干酒 | 600559 | 22.480 | -0.09% | 15.16% | 23.65% | 36.33% | 6675万 | 0.011元 | 200706 | 1042.7倍 | 荐股记录 | |
| 辰州矿业 | 002155 | 47.580 | 1.04% | 15.15% | 11.27% | -31.14% | 9800万 | 0.178元 | 200706 | 133.9倍 | 荐股记录 | |
| 美尔雅 | 600107 | 20.390 | 2.05% | 15.13% | 2.00% | -17.11% | 18648万 | 0.006元 | 200706 | 1832.9倍 | 荐股记录 | |
| 新农开发 | 600359 | 10.280 | 4.37% | 15.12% | 27.54% | 19.12% | 15795万 | -0.036元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 恒生电子 | 600570 | 33.970 | 0.92% | 15.07% | 16.70% | -7.34% | 15778万 | 0.203元 | 200706 | 83.8倍 | 荐股记录 | |
| 新嘉联 | 002188 | 21.860 | 2.39% | 15.05% | 7.16% | -11.25% | 1600万 | 0.241元 | 200706 | 45.4倍 | 荐股记录 | |
| 宁波韵升 | 600366 | 12.610 | 5.08% | 14.85% | 24.48% | 0.40% | 21513万 | 0.151元 | 200706 | 41.9倍 | 荐股记录 | |
| 四川路桥 | 600039 | 9.830 | 4.35% | 14.84% | 32.84% | 1.76% | 19200万 | 0.026元 | 200706 | 186.0倍 | 荐股记录 | |
| 海星科技 | 600185 | 10.650 | 5.03% | 14.76% | 32.96% | 51.71% | 24768万 | -0.092元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 大成股份 | 600882 | 9.640 | 1.47% | 14.76% | 21.41% | 17.42% | 14846万 | 0.043元 | 200706 | 110.9倍 | 荐股记录 | |
| 上海家化 | 600315 | 49.900 | 10.01% | 14.71% | 33.17% | 17.52% | 10211万 | 0.400元 | 200706 | 62.3倍 | 荐股记录 | |
| 博闻科技 | 600883 | 19.080 | 0.58% | 14.66% | 7.25% | 2.03% | 15000万 | 0.066元 | 200706 | 144.3倍 | 荐股记录 | |
| 桂东电力 | 600310 | 31.600 | -0.38% | 14.66% | 27.52% | -1.22% | 6072万 | 0.294元 | 200706 | 53.7倍 | 荐股记录 | |
| 丰华股份 | 600615 | 19.430 | 7.23% | 14.63% | 19.64% | 52.63% | 7567万 | -0.084元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 西单商场 | 600723 | 16.220 | 5.81% | 14.63% | 62.36% | 30.70% | 27666万 | 0.027元 | 200706 | 299.7倍 | 荐股记录 | |
| 渝三峡A | 000565 | 28.980 | -0.58% | 14.59% | 30.66% | 78.12% | 10309万 | 0.078元 | 200706 | 185.6倍 | 荐股记录 | |
| 东方集团 | 600811 | 20.680 | 7.15% | 14.57% | 20.86% | -21.13% | 79556万 | 0.080元 | 200706 | 130.0倍 | 荐股记录 | |
| 东力传动 | 002164 | 25.870 | 5.76% | 14.47% | 8.24% | 2.58% | 3000万 | 0.148元 | 200706 | 87.2倍 | 荐股记录 | |
| 华星化工 | 002018 | 31.100 | -0.64% | 14.46% | 74.72% | 71.73% | 6178万 | 0.194元 | 200706 | 80.1倍 | 荐股记录 | |
| *ST宝龙 | 600988 | 10.230 | 5.03% | 14.43% | 13.92% | -11.35% | 3406万 | -0.085元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 岳阳纸业 | 600963 | 28.420 | 1.54% | 14.41% | 35.20% | -29.97% | 17259万 | 0.076元 | 200706 | 186.5倍 | 荐股记录 | |
| 蓝星清洗 | 000598 | 15.700 | 1.29% | 14.35% | 31.93% | -5.71% | 22055万 | 0.102元 | 200706 | 77.1倍 | 荐股记录 | |
| 南京医药 | 600713 | 15.870 | 6.80% | 14.34% | 20.96% | -9.26% | 19810万 | 0.081元 | 200706 | 98.4倍 | 荐股记录 | |
| 航天科技 | 000901 | 13.950 | 0.29% | 14.16% | 8.14% | -4.91% | 16388万 | -0.084元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 方正电机 | 002196 | 25.200 | 1.00% | 14.13% | 7.14% | 7.14% | 1600万 | 0.258元 | 200706 | 48.9倍 | 荐股记录 | |
| 兴化股份 | 002109 | 19.910 | 1.01% | 14.03% | 22.00% | 12.61% | 4000万 | 0.268元 | 200706 | 37.1倍 | 荐股记录 | |
| 延华智能 | 002178 | 24.010 | 0.29% | 14.01% | 26.37% | -8.53% | 1600万 | 0.191元 | 200706 | 62.9倍 | 荐股记录 | |
| 保定天鹅 | 000687 | 14.660 | 0.21% | 14.00% | 41.64% | -8.26% | 15055万 | 0.094元 | 200706 | 78.3倍 | 荐股记录 | |
| 天地科技 | 600582 | 51.600 | -0.17% | 13.91% | 20.28% | -4.78% | 11357万 | 0.322元 | 200706 | 80.2倍 | 荐股记录 | |
| 浙江医药 | 600216 | 19.050 | 1.49% | 13.87% | 26.83% | 79.21% | 27336万 | 0.008元 | 200706 | 1156.7倍 | 荐股记录 | |
| 兰太实业 | 600328 | 16.790 | 4.03% | 13.83% | 21.32% | -0.59% | 18268万 | 0.067元 | 200706 | 125.5倍 | 荐股记录 | |
| 开开实业 | 600272 | 15.270 | 0.07% | 13.79% | 23.05% | 6.12% | 7200万 | -0.007元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中色股份 | 000758 | 37.580 | 2.26% | 13.78% | 12.48% | -11.70% | 37097万 | 0.294元 | 200706 | 64.0倍 | 荐股记录 | |
| 四川湖山 | 000801 | 12.500 | 8.13% | 13.74% | 49.16% | 29.13% | 6530万 | 0.011元 | 200706 | 588.7倍 | 荐股记录 | |
| 海正药业 | 600267 | 17.060 | 9.99% | 13.73% | 30.33% | 11.50% | 20613万 | 0.120元 | 200706 | 70.8倍 | 荐股记录 | |
| 力源液压 | 600765 | 40.130 | 1.34% | 13.71% | 10.86% | -7.43% | 4485万 | 0.125元 | 200706 | 159.9倍 | 荐股记录 | |
| ST巨力 | 000880 | 14.930 | 4.99% | 13.71% | 18.02% | 5.89% | 13203万 | 0.129元 | 200706 | 57.7倍 | 荐股记录 | |
| 柳化股份 | 600423 | 26.400 | 1.30% | 13.65% | 36.58% | 11.44% | 15462万 | 0.261元 | 200706 | 50.6倍 | 荐股记录 | |
| 中钨高新 | 000657 | 20.580 | 8.03% | 13.58% | 14.65% | -30.52% | 14405万 | -0.102元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 中达股份 | 600074 | 8.120 | 0.00% | 13.57% | 0.37% | 0.37% | 43376万 | -0.085元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 鲁银投资 | 600784 | 10.090 | 0.60% | 13.50% | 6.32% | 6.32% | 20035万 | 0.051元 | 200706 | 98.4倍 | 荐股记录 | |
| 山东海龙 | 000677 | 21.110 | 1.98% | 13.49% | 21.32% | 12.83% | 24058万 | 0.218元 | 200706 | 48.5倍 | 荐股记录 | |
| ST东海A | 000613 | 8.160 | 5.02% | 13.49% | 21.97% | 0.99% | 5859万 | -0.007元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 冠福家用 | 002102 | 27.230 | 5.42% | 13.46% | 28.50% | 5.79% | 3000万 | 0.195元 | 200706 | 69.8倍 | 荐股记录 | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 80.080 | 1.75% | 13.43% | 15.47% | -6.09% | 18984万 | 1.704元 | 200706 | 23.5倍 | 荐股记录 | |
| 新安股份 | 600596 | 68.160 | -2.99% | 13.41% | 29.83% | 66.33% | 19674万 | 0.635元 | 200706 | 53.7倍 | 荐股记录 | |
| 万力达 | 002180 | 34.450 | 4.62% | 13.40% | 21.09% | -5.82% | 1400万 | 0.220元 | 200706 | 78.3倍 | 荐股记录 | |
| 四环生物 | 000518 | 6.750 | 9.05% | 13.26% | 39.75% | 2.27% | 75207万 | -0.024元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 力元新材 | 600478 | 26.170 | 4.14% | 13.24% | 9.73% | 22.86% | 5280万 | 0.072元 | 200706 | 181.1倍 | 荐股记录 | |
| 长百集团 | 600856 | 10.700 | 2.79% | 13.23% | 40.24% | 40.24% | 18183万 | 0.022元 | 200706 | 238.3倍 | 荐股记录 | |
| 承德钒钛 | 600357 | 19.700 | 4.23% | 13.22% | 28.17% | -8.46% | 58391万 | 0.202元 | 200706 | 48.8倍 | 荐股记录 | |
| 梅花伞 | 002174 | 20.130 | 4.90% | 13.15% | 17.17% | 29.20% | 2100万 | 0.167元 | 200706 | 60.3倍 | 荐股记录 | |
| 世茂股份 | 600823 | 19.970 | 8.83% | 13.14% | 1.99% | -32.26% | 33507万 | 0.047元 | 200706 | 210.5倍 | 荐股记录 | |
| 上海普天 | 600680 | 12.310 | 6.21% | 13.14% | 21.64% | 3.27% | 7603万 | 0.015元 | 200706 | 406.5倍 | 荐股记录 | |
| 菲达环保 | 600526 | 19.800 | -2.13% | 13.14% | 36.65% | 6.91% | 8624万 | 0.027元 | 200706 | 367.4倍 | 荐股记录 | |
| 湘潭电化 | 002125 | 15.860 | 0.00% | 13.12% | 20.70% | 0.38% | 2500万 | 0.045元 | 200706 | 177.8倍 | 荐股记录 | |
| 东北证券 | 000686 | 50.980 | 1.45% | 13.09% | 9.21% | -1.98% | 15147万 | 0.000元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 沈阳机床 | 000410 | 20.960 | 3.76% | 13.05% | 25.13% | -13.99% | 30099万 | 0.130元 | 200706 | 80.7倍 | 荐股记录 | |
| 中技贸易 | 600056 | 24.870 | 2.39% | 13.05% | 39.64% | 10.83% | 10500万 | 0.309元 | 200706 | 40.2倍 | 荐股记录 | |
| 陕国投A | 000563 | 21.760 | 1.21% | 13.04% | -0.09% | -13.96% | 21583万 | 0.083元 | 200706 | 131.4倍 | 荐股记录 | |
| 美都控股 | 600175 | 17.100 | 3.07% | 13.02% | 16.25% | 7.41% | 9274万 | 0.076元 | 200706 | 112.0倍 | 荐股记录 | |
| 宁波联合 | 600051 | 10.330 | 4.77% | 13.02% | 28.80% | 4.55% | 15809万 | 0.005元 | 200706 | 985.6倍 | 荐股记录 | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 96.060 | 1.77% | 13.01% | 15.54% | -4.42% | 11211万 | 1.281元 | 200706 | 37.5倍 | 荐股记录 | |
| 汉钟精机 | 002158 | 24.290 | 2.92% | 12.98% | 13.50% | 9.81% | 3800万 | 0.162元 | 200706 | 74.8倍 | 荐股记录 | |
| 达安基因 | 002030 | 21.180 | 10.03% | 12.96% | 36.12% | 9.23% | 7343万 | 0.109元 | 200706 | 97.1倍 | 荐股记录 | |
| 珠江控股 | 000505 | 19.120 | 5.17% | 12.94% | 15.11% | 29.28% | 23103万 | -0.010元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 星新材料 | 600299 | 45.960 | 2.98% | 12.92% | 8.01% | -11.87% | 18262万 | 0.360元 | 200706 | 63.8倍 | 荐股记录 | |
| 青松建化 | 600425 | 13.820 | 0.07% | 12.91% | 30.87% | 11.18% | 14344万 | 0.109元 | 200706 | 63.3倍 | 荐股记录 | |
| 浔兴股份 | 002098 | 20.700 | 4.70% | 12.87% | 24.70% | 18.97% | 5800万 | 0.212元 | 200706 | 48.8倍 | 荐股记录 | |
| 绵世股份 | 000609 | 59.520 | 3.15% | 12.81% | 27.84% | 94.64% | 6858万 | 0.333元 | 200706 | 89.3倍 | 荐股记录 | |
| 中铁二局 | 600528 | 23.780 | 2.06% | 12.81% | 16.51% | -25.87% | 28386万 | 0.156元 | 200706 | 76.1倍 | 荐股记录 | |
| 成发科技 | 600391 | 37.100 | 0.68% | 12.80% | 38.74% | 29.00% | 7180万 | 0.268元 | 200706 | 69.3倍 | 荐股记录 | |
| 科达机电 | 600499 | 26.230 | 4.34% | 12.72% | 22.06% | 38.64% | 11268万 | 0.283元 | 200706 | 46.3倍 | 荐股记录 | |
| 利达光电 | 002189 | 15.150 | 1.13% | 12.64% | 37.10% | 37.10% | 4000万 | 0.067元 | 200706 | 113.1倍 | 荐股记录 | |
| 海得控制 | 002184 | 23.260 | 3.24% | 12.64% | 6.80% | -2.19% | 2240万 | 0.224元 | 200706 | 51.9倍 | 荐股记录 | |
| 东风科技 | 600081 | 8.380 | 1.21% | 12.63% | 33.65% | 3.97% | 10975万 | 0.005元 | 200706 | 888.7倍 | 荐股记录 | |
| 苏宁电器 | 002024 | 72.300 | 4.10% | 12.62% | 18.52% | 11.23% | 97612万 | 0.384元 | 200706 | 94.2倍 | 荐股记录 | |
| 久联发展 | 002037 | 21.100 | 1.05% | 12.59% | 24.12% | 9.04% | 7037万 | 0.143元 | 200706 | 73.7倍 | 荐股记录 | |
| 华峰氨纶 | 002064 | 53.100 | 4.12% | 12.55% | 22.92% | 8.39% | 6413万 | 1.008元 | 200706 | 26.3倍 | 荐股记录 | |
| 贵绳股份 | 600992 | 9.970 | 6.97% | 12.53% | 24.16% | 2.57% | 10747万 | 0.132元 | 200706 | 37.9倍 | 荐股记录 | |
| 常铝股份 | 002160 | 25.280 | 4.68% | 12.51% | 20.38% | -23.49% | 4250万 | 0.194元 | 200706 | 65.2倍 | 荐股记录 | |
| 狮头股份 | 600539 | 9.020 | 8.15% | 12.47% | 25.45% | 4.52% | 10560万 | 0.032元 | 200706 | 142.8倍 | 荐股记录 | |
| 吉林敖东 | 000623 | 68.660 | 1.63% | 12.45% | 4.90% | -8.56% | 48062万 | 1.705元 | 200706 | 20.1倍 | 荐股记录 | |
| 江泉实业 | 600212 | 7.050 | 2.17% | 12.44% | 25.44% | 6.17% | 41514万 | -0.323元 | 200706 | 0.0倍 | 荐股记录 | |
| 冀东水泥 | 000401 | 20.800 | -0.72% | 12.43% | 32.32% | -3.84% | 51457万 | 0.153元 | 200706 | 67.9倍 | 荐股记录 | |
| 中核科技 | 000777 | 39.620 | 0.71% | 12.40% | 19.16% | 9.81% | 8862万 | 1.069元 | 200706 | 18.5倍 | 荐股记录 | |
| 威海广泰 | 002111 | 52.800 | 6.49% | 12.34% | -5.38% | 47.73% | 2120万 | 0.252元 | 200706 | 104.8倍 | 荐股记录 | |
