一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600771 | 东盛科技 | 9.41% | 4606799.00 | 8564.74 |
| 601866 | 中海集运 | 9.39% | 283735723.00 | 330131.75 |
| 600470 | 六国化工 | 9.39% | 12438975.00 | 17591.82 |
证券代码:600771 证券简称:东盛科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 19949242.13 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 7504000.02 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 3937319.97 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 3144780.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2268084.00 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 | 2802744.13 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2780232.00 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 2365847.10 |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 1682772.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1432217.02 |
证券代码:601866 证券简称:中海集运
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 102606949.91 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 64195786.32 |
| 民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 | 61116688.44 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 40698023.74 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 38118655.48 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 83444074.24 |
| 山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 22822523.90 |
| 平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 22502599.12 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 19268849.59 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 15672513.20 |
证券代码:600470 证券简称:六国化工
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 16402103.32 |
| 机构专用 | 14698359.63 |
| 机构专用 | 12480571.83 |
| 海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 4579526.56 |
| 中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 3869205.20 |
卖出:
| 华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 | 5167503.40 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 3385366.64 |
| 广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 | 3270916.74 |
| 首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 3138108.61 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2374367.66 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600816 | 安信信托 | 17.37% | 18620258.00 | 59254.78 |
证券代码:600816 证券简称:安信信托
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 22932047.60 |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 20873253.35 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 9674691.74 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 8481038.69 |
| 中信证券股份有限公司上海辽源西路证券营业部 | 8099779.40 |
卖出:
| 机构专用 | 19473835.70 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 14611356.77 |
| 广发证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 10639995.31 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 9284998.12 |
| 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营 | 9195283.69 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601999 | 出版传媒 | 25.31% | 28345910.00 | 57142.67 |
| 600318 | 巢东股份 | 20.85% | 25442684.00 | 28160.73 |
证券代码:601999 证券简称:出版传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 13574215.33 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 11094300.22 |
| 财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 6993639.20 |
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 4836957.43 |
| 国联证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 | 4799940.33 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 19348123.11 |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 13017128.21 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 7425635.70 |
| 机构专用 | 6406978.06 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 6108194.97 |
证券代码:600318 证券简称:巢东股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 10881249.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 9664972.63 |
| 长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 | 6833486.82 |
| 东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 6198220.92 |
| 恒泰证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 | 4837957.95 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 25771869.48 |
| 海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 | 4597472.20 |
| 华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 | 3646988.41 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 | 2986249.13 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2808832.04 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600318 | 巢东股份 | +21.42% | 40037559 | 42671.66 | 12.24-12.26 |
[*stock*]600318[*/stock*]
证券代码:600318 证券简称:巢东股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 24737591.08 |
| (2)东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 15983212.42 |
| (3)机构专用 | 10881249.10 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 9666986.62 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 9284130.83 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 25849800.53 |
| (2)海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 | 10908762.80 |
| (3)国元证券有限责任公司芜湖北京东路证券营业部 | 6456394.88 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 3955497.36 |
| (5)华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部 | 3784992.22 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600139 | *ST绵高 | 4847430 | 8238.16 | 12.24-12.26 |
| 600369 | ST长运 | 31591 | 25.14 | 12.24-12.26 |
| 600828 | *ST成商 | 6940093 | 15266.76 | 12.24-12.26 |
[*stock*]600139[*/stock*]
证券代码:600139 证券简称:*ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 4195578.32 |
| (2)第一创业证券有限责任公司廊坊建设路证券营业部 | 3185679.20 |
| (3)光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 2904340.00 |
| (4)川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 | 2825548.00 |
| (5)国金证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 | 2806693.90 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 4467215.28 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 4340434.02 |
| (3)金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 | 3037984.90 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 2650031.02 |
| (5)申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 2040697.00 |
[*stock*]600369[*/stock*]
证券代码:600369 证券简称:ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)大通证券股份有限公司上海广中西路证券营业部 | 118458.24 |
| (2)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 88037.75 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 29920.00 |
| (4)财通证券经纪有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 14960.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)山西证券有限责任公司太原府西街营业部 | 34540.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司南京牌楼巷证券营业部 | 32960.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 | 32136.00 |
| (4)华泰证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 | 25432.00 |
| (5)湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 15700.00 |
[*stock*]600828[*/stock*]
证券代码:600828 证券简称:*ST成商
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 12901936.85 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 6215626.90 |
| (3)中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 5858589.00 |
| (4)招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 | 4699968.29 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4370803.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 | 25882283.57 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 8124051.16 |
| (3)大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 | 7105546.75 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 5212173.00 |
| (5)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 4782299.40 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无