一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600400 | 红豆股份 | 7.44% | 25910490.00 | 24317.60 |
| 600128 | 弘业股份 | 7.42% | 20547372.00 | 47282.66 |
| 600185 | 海星科技 | 7.41% | 13677688.00 | 13441.16 |
证券代码:600400 证券简称:红豆股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 57221327.14 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 6987986.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 5860452.07 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 4923058.41 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4714694.92 |
卖出:
| 中国金谷国际信托投资有限责任公司北京古城路证券交易营业部 | 18701754.56 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 15736884.75 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 13394090.94 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 9573463.13 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 8939579.89 |
证券代码:600128 证券简称:弘业股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 10822626.13 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 10517747.11 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 7110428.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 6974253.01 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 6686438.26 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 7346547.58 |
| 中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 | 3371095.55 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3076942.37 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2880745.98 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 2682752.83 |
证券代码:600185 证券简称:海星科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 20264935.08 |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 10898815.17 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 3813131.21 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 3196610.14 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 3111712.07 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 5618410.59 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 2784803.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 | 2759874.95 |
| 民生证券有限责任公司郑州金水路证券营业部 | 2577671.01 |
| 兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 2403711.17 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600792 | 马龙产业 | -8.61% | 7392767.00 | 10647.88 |
证券代码:600792 证券简称:马龙产业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华鑫证券有限责任公司上海浦东大道证券营业部 | 2165098.99 |
| 中富证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 | 1590649.34 |
| 太平洋证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 | 1548822.01 |
| 东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 | 1421683.01 |
| 中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 1372345.00 |
卖出:
| 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 3958816.97 |
| 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 | 2340257.99 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 2323418.95 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 2269251.05 |
| 湘财证券有限责任公司昆明护国路证券营业部 | 2176439.01 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601999 | 出版传媒 | 18.22% | 65853074.00 | 131198.49 |
证券代码:601999 证券简称:出版传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 21265100.82 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 18443379.37 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 16655965.12 |
| 华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 15137645.42 |
| 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 12887272.68 |
卖出:
| 华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 89904322.74 |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 52482683.94 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 52472474.44 |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 24111205.52 |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 18549656.72 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601999 | 出版传媒 | 58.80% | 65853074.00 | 131198.49 |
| 601918 | 国投新集 | 29.27% | 82424400.00 | 126868.49 |
[*stock*]601999[*/stock*]
证券代码:601999 证券简称:出版传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 21265100.82 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 18443379.37 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 16655965.12 |
| 华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 15137645.42 |
| 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 12887272.68 |
卖出:
| 华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 89904322.74 |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 52482683.94 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 52472474.44 |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 24111205.52 |
| 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 | 18549656.72 |
证券代码:601918 证券简称:国投新集
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 31716619.95 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 28364127.68 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11047106.23 |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 10830399.14 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 10408925.16 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 23889659.98 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 20540289.30 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 18236411.96 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 17961521.59 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 15953057.63 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600313 | ST中农 | 51046399.00 | 45665.47 |
证券代码:600313 证券简称:ST中农
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 7677981.47 |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 5376238.09 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 4959349.72 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4248160.11 |
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 3815545.54 |
卖出:
| 华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 | 14139068.89 |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 10945837.27 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 6310222.75 |
| 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部 | 6223615.33 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 6089763.58 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600552 | *ST方兴 | 6019732 | 6956.44 | 12.20-12.24 |
证券代码:600552 证券简称:*ST方兴
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2407086.10 |
| (2)中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 2251813.00 |
| (3)华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 | 2250685.00 |
| (4)安信证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 1863645.48 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1575203.94 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)大通证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1666000.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 1646852.90 |
| (3)华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1562083.14 |
| (4)广发华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 | 1166391.32 |
| (5)安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 | 949068.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无