一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600742 | 一汽四环 | 8.88% | 11501268.00 | 12686.70 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.87% | 36861433.00 | 52311.24 |
| 600581 | 八一钢铁 | 8.85% | 18752175.00 | 35399.79 |
证券代码:600742 证券简称:一汽四环
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 4812990.11 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 4504800.99 |
| 安信证券股份有限公司佛山顺德区容奇大道证券营业部 | 3972126.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3642269.26 |
| 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 3364570.02 |
卖出:
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 4893636.36 |
| 长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 3214780.17 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2710785.69 |
| 德恒证券有限责任公司武汉证券营业部 | 2492603.46 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 2237220.83 |
证券代码:600851 证券简称:海欣股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 13610915.57 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 11873548.56 |
| 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 9065126.91 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 9000372.44 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8753106.96 |
卖出:
| 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 | 9919109.01 |
| 申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 5071528.70 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 3717647.96 |
| 广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 3522820.99 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 3362465.98 |
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 46131369.93 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 14334010.07 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 11145892.98 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 10727898.14 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 | 9789610.00 |
卖出:
| 机构专用 | 5868000.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 4771026.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 4498196.11 |
| 中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 3796690.01 |
| 安信证券股份有限公司中山石岐证券营业部 | 2946786.20 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601918 | 国投新集 | 28.78% | 81033395.00 | 114473.60 |
| 600644 | 乐山电力 | 20.27% | 44094250.00 | 67509.45 |
证券代码:601918 证券简称:国投新集
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 22395974.92 |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 20898352.06 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 19046523.99 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 17583733.37 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 16813648.02 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 19137654.05 |
| 机构专用 | 13264529.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 13240471.06 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 11431858.60 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 10409140.19 |
证券代码:600644 证券简称:乐山电力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 21394338.42 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 20990003.72 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 17548220.52 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 16624361.95 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 11082999.57 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 87696152.52 |
| 机构专用 | 20383999.74 |
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 8568472.01 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4065439.97 |
| 山西证券有限责任公司离石长治路证券营业部 | 3834453.36 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601999 | N出版 | 86248129.00 | 148468.28 |
证券代码:601999 证券简称:N出版
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 79366010.25 |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 45126524.17 |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 44317502.55 |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 21138967.24 |
| 西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 20385846.66 |
卖出:
| 机构专用 | 21639021.76 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 16002121.66 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 10327896.19 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7200458.85 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 6914261.23 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600369 | ST长运 | 43348 | 30.41 | 12.19-12.21 |
证券代码:600369 证券简称:ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海许昌路证券营业部 | 112852.00 |
| (2)国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 95408.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 59650.44 |
| (4)国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 17800.00 |
| (5)德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 12274.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 182272.00 |
| (2)华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 27120.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 14240.00 |
| (4)海通证券股份有限公司昆明东风西路营业部 | 13560.00 |
| (5)广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 13560.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无