一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601390 | 中国中铁 | 7.98% | 329628207.00 | 316057.17 |
| 600230 | 沧州大化 | 7.95% | 5195624.00 | 12496.97 |
| 600310 | 桂东电力 | 7.95% | 1375387.00 | 4079.24 |
证券代码:601390 证券简称:中国中铁
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 167664259.77 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 156391385.27 |
| 机构专用 | 95959796.04 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 66812394.45 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 63664439.13 |
卖出:
| 机构专用 | 67483698.25 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 54880842.99 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 33965934.69 |
| 机构专用 | 32880461.65 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 30590833.08 |
证券代码:600230 证券简称:沧州大化
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 7651670.59 |
| 东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 | 4459595.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 4179436.69 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3575265.92 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 3123298.82 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 | 4942289.98 |
| 东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 | 4629323.57 |
| 国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 3508235.02 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2116228.94 |
| 中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 1968285.34 |
证券代码:600310 证券简称:桂东电力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 6205011.83 |
| 三江源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 | 4995748.01 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2588202.10 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 2206992.80 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1697920.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 1992919.37 |
| 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 1892796.52 |
| 招商证券股份有限公司桂林西凤路证券营业部 | 932892.00 |
| 光大证券股份有限公司惠州下浦路证券营业部 | 901975.12 |
| 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 718377.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601918 | 国投新集 | 36.58% | 103005158.00 | 135109.35 |
| 600975 | 新五丰 | 23.44% | 24880931.00 | 37430.99 |
证券代码:601918 证券简称:国投新集
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 联合证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 | 11607544.83 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 11417035.54 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9599852.82 |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 8722446.32 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 8513401.13 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 25660020.79 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 22626146.69 |
| 中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 | 22185408.83 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 21470143.10 |
| 光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 17584078.33 |
证券代码:600975 证券简称:新五丰
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 22436094.82 |
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 21241846.52 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 11169120.93 |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 6514804.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 6297760.99 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 23467897.78 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 16974831.80 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 9959144.69 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 7002040.19 |
| 国信证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 | 5713811.14 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600608 | *ST沪科 | 44430562 | 37891.61 | 12.18-12.20 |
| 600698 | SST轻骑 | 41491331 | 46690.56 | 12.18-12.20 |
[*stock*]600608[*/stock*]
证券代码:600608 证券简称:*ST沪科
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8187593.89 |
| (2)浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 7106274.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 6044827.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 5240259.03 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4354884.39 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8562998.00 |
| (2)江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 8214588.23 |
| (3)浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 7050528.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 6326773.00 |
| (5)海通证券股份有限公司上海香港路营业部 | 6242648.80 |
[*stock*]600698[*/stock*]
证券代码:600698 证券简称:SST轻骑
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 10838333.00 |
| (2)招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 10196459.32 |
| (3)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 8887923.38 |
| (4)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 7282922.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 7215492.75 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛保定路证券营业部 | 9421512.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 8490513.72 |
| (3)东方证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 6424887.16 |
| (4)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 6046573.00 |
| (5)西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 | 5827307.28 |
2、B股
1、A股
证券代码 证券简称 累计成交量 累计成交金额(万元) 异常期间
900946 ST轻骑B 26652044 1942.22 12.18-12.20
[*stock*]900946[*/stock*]
证券代码:900946 证券简称:ST轻骑B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 3219424.01 |
| (2)中国银河证券股份有限公司国际部 | 1400641.42 |
| (3)华泰证券有限责任公司国际部 | 1166151.51 |
| (4)海通证券股份有限公司国际部 | 1052725.79 |
| (5)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1010094.97 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司国际部 | 1880172.77 |
| (2)海通证券股份有限公司国际部 | 1613181.68 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 1325083.63 |
| (4)华泰证券有限责任公司国际部 | 985323.58 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 931420.78 |
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600198 | *ST大唐 | 14870496 | 25120.79 | 12.18-12.20 |
[*stock*]600198[*/stock*]
证券代码:600198 证券简称:*ST大唐
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 13710669.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 8328030.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 6710091.03 |
| (4)安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3818160.00 |
| (5)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 3171898.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 | 16275897.12 |
| (2)中山证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 | 11637322.90 |
| (3)中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 11443642.50 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 7185508.36 |
| (5)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 4931806.80 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无