| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2076.64 | 6534.13 | 8610.77 | -1.32 |
| 600060 | 海信电器 | 1897.98 | 477.51 | 2375.49 | 9.97 |
| 000682 | 东方电子 | 1837.52 | 1621.88 | 3459.40 | 10.08 |
| 000702 | 正虹科技 | 1832.18 | 386.59 | 2218.77 | 10.00 |
| 600637 | 广电信息 | 1745.55 | 1420.64 | 3166.19 | 10.04 |
| 601939 | 建设银行 | 1413.00 | 7096.58 | 8509.58 | -1.83 |
| 600491 | 龙元建设 | 1053.58 | 126.13 | 1179.71 | 10.03 |
| 600010 | 包钢股份 | 1048.84 | 3296.23 | 4345.07 | 0.78 |
| 600756 | 浪潮软件 | 819.99 | 271.32 | 1091.31 | 9.99 |
| 600036 | 招商银行 | 818.08 | 2587.21 | 3405.29 | -2.06 |
| 600653 | 申华控股 | 796.87 | 2128.42 | 2925.29 | -1.17 |
| 600217 | *ST秦岭 | 749.70 | 445.11 | 1194.81 | 4.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 694.04 | 568.05 | 1262.09 | 10.00 |
| 600221 | 海南航空 | 654.52 | 3596.02 | 4250.54 | 10.03 |
| 600488 | 天药股份 | 649.90 | 961.26 | 1611.16 | 9.57 |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息