| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600692 | 亚通股份 | 10.86 | 272519 | 87993 | 209.71 |
| 600168 | 武汉控股 | 28.16 | 157438 | 53348 | 195.12 |
| 000045 | 深纺织A | 17.04 | 47043 | 16742 | 180.99 |
| 601008 | 连云港 | 6.49 | 88702 | 33799 | 162.44 |
| 600303 | 曙光股份 | 4.7 | 52993 | 21148 | 150.58 |
| 600131 | 岷江水电 | 24.03 | 179411 | 71636 | 150.45 |
| 002070 | 众和股份 | 17.25 | 10950 | 4374 | 150.34 |
| 002091 | 江苏国泰 | 7.7 | 34026 | 13738 | 147.68 |
| 600794 | 保税科技 | 11.59 | 63585 | 25844 | 146.03 |
| 000615 | 湖北金环 | 18.72 | 69316 | 28397 | 144.1 |
| 600738 | 兰州民百 | 18.07 | 96505 | 39563 | 143.93 |
| 000523 | 广州浪奇 | 10.98 | 49448 | 20621 | 139.79 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 11.59 | 40983 | 17163 | 138.79 |
| 002110 | 三钢闽光 | 15 | 50790 | 21279 | 138.69 |
| 600323 | 南海发展 | 15.11 | 50323 | 21434 | 134.78 |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息