表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-11-30)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600115 东方航空 701324.726
2 600221 海南航空 537321.255
3 600591 上海航空 382274.581
4 000518 四环生物 341796.821
5 000768 西飞国际 301833.030
6 600029 南方航空 300629.733
7 601857 中国石油 246888.960
8 600220 江苏阳光 245325.887
9 600694 大商股份 242465.408
10 601111 中国国航 206469.929
11 601006 大秦铁路 195227.558
12 000031 中粮地产 193420.932
13 600061 中纺投资 191190.498
14 600643 S爱建 184040.292
15 000709 唐钢股份 167942.438
16 600621 上海金陵 139827.137
17 600651 飞乐音响 138799.239
18 600589 广东榕泰 132671.786
19 600391 成发科技 124098.016
20 600879 火箭股份 123281.107
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-11-30)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600016 民生银行 -1253648.324
2 600028 中国石化 -936146.151
3 600050 中国联通 -910927.002
4 600030 中信证券 -735029.909
5 600036 招商银行 -669703.742
6 601939 建设银行 -610300.890
7 000001 深发展A -552485.524
8 601088 中国神华 -538034.233
9 601328 交通银行 -518759.462
10 601600 中国铝业 -514588.965
11 601398 工商银行 -486468.454
12 600019 宝钢股份 -465125.281
13 600739 辽宁成大 -416107.103
14 600005 武钢股份 -372118.886
15 601988 中国银行 -369777.810
16 600015 华夏银行 -361479.424
17 600104 上海汽车 -355990.644
18 600026 中海发展 -355125.679
19 601318 中国平安 -344087.867
20 601628 中国人寿 -337812.630
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-11-30)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601111 中国国航 4150501.925
2 600029 南方航空 3552800.544
3 601088 中国神华 2271122.048
4 600115 东方航空 2034458.495
5 600221 海南航空 1993370.306
6 600050 中国联通 1884981.290
7 002142 宁波银行 1665733.863
8 600016 民生银行 1334149.991
9 600028 中国石化 1310275.327
10 000623 吉林敖东 1184149.256
11 600739 辽宁成大 1123487.220
12 601600 中国铝业 1116846.198
13 000768 西飞国际 944640.047
14 000983 西山煤电 907119.854
15 600585 海螺水泥 907068.979
16 601328 交通银行 848550.521
17 601919 中国远洋 810739.369
18 600591 上海航空 785995.931
19 000031 中粮地产 727127.628
20 000698 沈阳化工 693687.044
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-11-30)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 002186 全聚德 -1744643.402
2 600030 中信证券 -1542525.647
3 000898 鞍钢股份 -1287011.708
4 000002 万科A -1136500.484
5 600339 天利高新 -1073925.968
6 600981 江苏开元 -964443.772
7 600747 大显股份 -955890.300
8 002185 华天科技 -925339.962
9 000751 锌业股份 -908645.321
10 600963 岳阳纸业 -871702.593
11 600649 原水股份 -864335.312
12 600808 马钢股份 -795200.834
13 601988 中国银行 -671390.993
14 002181 粤传媒 -628859.495
15 000100 *STTCL -551789.777
16 600497 驰宏锌锗 -551223.727
17 600048 保利地产 -540528.812
18 600258 首旅股份 -533917.538
19 000069 华侨城A -522645.344
20 600072 中船股份 -518608.676
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2007-11-30)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601857 中国石油 3268354.506
2 600050 中国联通 2204765.192
3 601919 中国远洋 2034887.800
4 601111 中国国航 2018396.554
5 600029 南方航空 1753114.532
6 601088 中国神华 1617397.722
7 600016 民生银行 1359663.389
8 600115 东方航空 1349105.070
9 600030 中信证券 1248741.717
10 600221 海南航空 1179784.402
11 600028 中国石化 1174569.071
12 601398 工商银行 1082895.005
13 601939 建设银行 1016549.360
14 000002 万科A 977290.711
15 601600 中国铝业 887814.164
16 002142 宁波银行 809504.260
17 600019 宝钢股份 808890.689
18 600036 招商银行 793940.133
19 600900 长江电力 738902.499
20 601318 中国平安 720998.063
表六:当日成交金额后20位(2007-11-30)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600369 ST长运 7.551
2 600090 ST啤酒花 230.364
3 000605 *ST四环 863.755
4 002055 得润电子 1662.448
5 002107 沃华医药 1757.655
6 600892 SST湖科 1941.944
7 600647 同达创业 1954.688
8 002066 瑞泰科技 1993.133
9 002101 广东鸿图 2072.065
10 002089 新海宜 2097.645
11 002126 银轮股份 2209.692
12 002058 威尔泰 2319.027
13 002136 安纳达 2482.254
14 002102 冠福家用 2585.208
15 002127 新民科技 2660.752
16 002090 金智科技 2686.538
17 000715 中兴商业 2706.122
18 002131 利欧股份 2723.507
19 002108 沧州明珠 2772.760
20 000413 *ST宝石A 2832.664