频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 市场 >> 精彩数据 >> 正文
2007-11-30国债市场收益率
www.cnfol.com 2007年12月03日 07:59 Wind资讯数据中心 
名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.38   3.658   3.649
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   90.57  17.883  18.195
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   92.89   5.145   4.719
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  100.76   2.979   2.826
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75  102.09 -10.130  -7.797
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  101.68   2.094   1.689
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   93.24   4.816   4.392
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  101.90   2.646   2.508
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   86.00   6.245   4.951
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.50   3.326   2.802
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65   89.00   6.299   4.820
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.16   4.467   3.651
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01   94.14   4.738   4.352
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  100.05   3.191   3.008
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   94.21   4.940   4.664
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  101.31   2.469   2.395
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.36   2.774   2.618
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.36   2.774   2.618
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.60   4.943   3.700
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.60   4.943   3.700
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.88   2.355   2.331
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.88   2.355   2.331
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   93.55   4.883   4.668
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  100.25   2.182   2.136
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  100.80   2.821   2.717
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  100.80   2.821   2.717
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.53   3.256   2.920
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.53   3.256   2.920
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  100.25   2.570   2.478
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  100.25   2.570   2.478
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  100.73   3.088   2.887
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  100.73   3.088   2.887
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.14   3.982   3.271
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.14   3.982   3.271
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.03   3.123   2.909
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.03   3.123   2.909
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.29   2.314   2.284
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.29   2.314   2.284
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.32   2.132   2.115
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.32   2.132   2.115
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   96.55   4.491   4.327
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66   96.72   4.416   4.257
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   91.61   5.412   4.838
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   92.32   5.225   4.687
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50   97.98   4.464   4.281
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50   97.62   4.609   4.415
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  103.92   3.536   3.499
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  104.71   4.418   4.197
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  102.73   4.520   4.268
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  102.46   4.608   4.347
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  101.12   4.018   3.939
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  100.69   4.267   4.179
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  100.82   3.228   3.187
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      3.68  105.14   2.370   2.328
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30   98.86   4.408   4.334
国债904      附息 20000523 20100523 140      3.68  104.73   2.544   2.497
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  102.01   4.599   4.318
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  101.68   4.703   4.409
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   94.03   4.817   4.474
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   91.81   5.526   5.081
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05   95.72   4.615   4.337
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  102.48   1.968   1.966
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   95.80   4.587   4.322
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  101.98   3.229   3.237
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26   96.74   6.203   4.738
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   94.01   5.188   4.842
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  102.55   3.324   3.304
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26   96.79   6.194   4.733
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  103.37   2.513   2.499
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   96.79   4.913   4.824
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   99.18   3.359   3.316
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   83.23   5.961   4.843
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   83.17   5.973   4.851
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  100.87   4.084   3.993
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  101.57   3.697   3.621
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   97.11   5.246   5.077
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.58   3.951   3.851
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  100.95   5.581   4.474
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  100.76   5.623   4.505
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   85.44   6.893   4.793
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   85.45   6.890   4.792
07国债(7)    附息 20070524 20140524 337.8    3.74  101.96   4.122   3.735
国债0707     附息 20070524 20140524 337.8    3.74  101.96   4.122   3.735
国债0716     零息 20070913 20080913 280      2.95  100.64   2.940   2.918
07国债(15)   贴现 20070906 20071206 280      0.00   99.96   4.869   4.988
国债0715     贴现 20070906 20071206 280      0.00   99.97   3.651   3.718
07国债(2)    零息 20070315 20080315 260      2.10  101.50   2.095   2.050
国债0702     零息 20070315 20080315 260      2.10  101.50   2.095   2.050
国债0717     附息 20071022 20121022 280      4.00  100.44   4.309   3.995
07国债(6)    附息 20070517 20370517 300      4.27  100.16   7.235   4.271
国债0706     附息 20070517 20370517 300      4.27  100.16   7.235   4.271
07国债(13)   附息 20070816 20270816 280      4.52  101.33   6.487   4.519
国债0713     附息 20070816 20270816 280      4.52  101.33   6.487   4.519
07国债(12)   贴现 20070726 20080126 280      0.00   99.55   3.055   3.095
国债0712     贴现 20070726 20080126 280      0.00   99.59   2.783   2.816
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  100.65   4.173   3.402
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  100.65   4.173   3.402
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30   98.98   4.795   4.636
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.68   4.456   4.317
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11   93.82   6.856   4.649
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.18   5.841   4.113
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37   97.75   4.704   4.366
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37   98.25   4.556   4.238
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  102.39   3.155   2.928
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  102.39   3.155   2.928
07国债(10)   附息 20070625 20170625 350.7    4.40  101.92   5.237   4.398
国债0710     附息 20070625 20170625 350.7    4.40  101.92   5.237   4.398
国债0711     附息 20070716 20100716 383.8    3.53  101.33   3.629   3.522
07国债(9)    零息 20070614 20080614 301.5    2.61  100.97   3.056   3.030
国债0709     零息 20070614 20080614 301.5    2.61  101.22   2.584   2.559
07国债(4)    附息 20070416 20100416 306      2.77  101.74   2.820   2.762
国债0704     附息 20070416 20100416 306      2.77  101.74   2.820   2.762
07国债(5)    附息 20070423 20120423 300      3.18  101.93   3.351   3.176
国债0705     附息 20070423 20120423 300      3.18  101.93   3.351   3.176
国债0714     附息 20070823 20140823 326.9    3.90  101.07   4.335   3.895
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.