频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 市场 >> 精彩数据 >> 正文
2007-11-30连续涨跌AB股一览表
www.cnfol.com 2007年12月03日 07:59 Wind资讯数据中心 
                  2007-11-30连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      6天     600874   创业环保      9.07      11.15                  
      6天     600792   马龙产业     12.43      14.35                  
      6天     600621   上海金陵      9.58      15.14                  
      6天     600526   菲达环保     17.38      23.35                  
      6天     600488   天药股份     11.22       9.78                  
      6天     600388   龙净环保     17.69      13.25                  
      6天     600369   ST长运        3.77      34.16                  
      6天     600326   西藏天路     18.55       9.31                  
      6天     600311   荣华实业      7.07      14.77                  
      6天     600115   东方航空     16.92      29.66                  
      6天     002015   霞客环保     13.45      17.88                  
      6天     000915   山大华特     10.18      17.55                  
      6天     000738   ST宇航        6.36      13.57                  
      6天     000698   沈阳化工     13.75      31.45                  
      5天     600503   SST新智      15.69      27.66                  
      5天     600426   华鲁恒升     21.86      22.67                  
      5天     600198   *ST大唐      17.29      24.12                  
      5天     000605   *ST四环      13.86      27.62                  
      5天     000587   S*ST光明      6.8       10.39                  
      4天     600848   自仪股份     14.84      17.97                  
      4天     600796   钱江生化      7.51       9.96                  
      4天     600764   中电广通      8.85       5.23                  
      4天     600698   SST轻骑       9.21       2.79                  
      4天     600674   川投能源     26.97      36.56                  
      4天     600617   联华合纤     17.22       6.30                  
      4天     600606   金丰投资     11.38       4.79                  
      4天     600605   汇通能源     15.95      10.84                  
      4天     600532   华阳科技      7.76       7.33                  
      4天     600509   天富热电     34.07      10.76                  
      4天     600508   上海能源     29.4        5.15                  
      4天     600475   华光股份     16.97       3.92                  
      4天     600461   洪城水业     12.15      23.98                  
      4天     600346   大橡塑       14.1       40.58                  
      4天     600220   江苏阳光      9.53       9.41                  
      4天     600209   ST罗顿        5.41       7.55                  
      4天     600151   航天机电     11.33       5.59                  
      4天     600093   禾嘉股份      5.84       6.18                  
      4天     600071   凤凰光学      8.01       3.89                  
      4天     600038   哈飞股份     30.93      46.38                  
      4天     002152   广电运通     90         11.11                  
      4天     002049   晶源电子     12.9        8.68                  
      4天     002008   大族激光     26.95       6.52                  
      4天     000939   凯迪电力     19.15       6.86                  
      4天     000893   广州冷机      7.4        4.52                  
      4天     000801   四川湖山      8.98       7.16                  
      4天     000721   西安饮食      8.18       6.23                  
      4天     000682   东方电子      5.76       6.27                  
      4天     000681   ST远东        6.2        4.20                  
      4天     000610   西安旅游      7.45       4.34                  
      4天     000598   蓝星清洗     13.56      13.95                  
      4天     000544   中原环保      9.15      10.24                  
      3天     900950   新城B股       2.174      8.92                  
      3天     900948   伊泰B股       9.216     13.88                  
      3天     900947   振华B股       2.879     18.53                  
      3天     900946   ST轻骑B       0.62       3.51                  
      3天     900941   东信B股       0.608      3.05                  
      3天     900936   鄂绒B股       1.078      4.36                  
      3天     900934   锦江B股       1.629      2.45                  
      3天     900932   陆家B股       2.368     14.34                  
      3天     900929   锦旅B股       2.304      8.07                  
      3天     900928   自仪B股       1.055     12.59                  
      3天     900926   宝信B         2.2        7.32                  
      3天     900925   机电B股       2.403     11.35                  
      3天     900921   ST丹科B       1.258      9.39                  
      3天     900914   锦投B股       1.49       5.30                  
      3天     900913   联华B股       1.079      4.96                  
      3天     900908   氯碱B股       0.6        3.45                  
      3天     900903   大众B股       1.997     13.27                  
      3天     601666   平煤天安     39.71       4.28                  
      3天     600990   四创电子     17.97       6.65                  
      3天     600967   北方创业     11.65       3.56                  
      3天     600898   三联商社      7.93       3.93                  
      3天     600892   SST湖科      19.61       7.28                  
      3天     600885   力诺太阳     10.56       8.75                  
      3天     600877   中国嘉陵      7.16       3.62                  
      3天     600855   航天长峰     12.4        6.07                  
      3天     600845   宝信软件     29.63       4.18                  
      3天     600770   综艺股份     20.88       6.15                  
      3天     600765   力源液压     37.24       3.96                  
      3天     600749   西藏旅游     14.71       9.21                  
      3天     600740   山西焦化     18.7        9.94                  
      3天     600694   大商股份     44.43      11.38                  
      3天     600677   航天通信     21.98       5.93                  
      3天     600643   S爱建        26.62      10.64                  
      3天     600618   氯碱化工      7.02       3.54                  
      3天     600616   第一食品     24.38       2.61                  
      3天     600593   大连圣亚     11.5        4.64                  
      3天     600523   贵航股份     13.98       8.96                  
      3天     600499   科达机电     22.67       6.68                  
      3天     600496   长江精工     14.01       6.38                  
      3天     600490   中科合臣      9.15       5.54                  
      3天     600480   凌云股份      9.35       5.29                  
      3天     600455   交大博通     12.1        4.04                  
      3天     600433   冠豪高新      8.51      16.26                  
      3天     600415   小商品城     72.93       2.36                  
      3天     600378   天科股份     13.83       3.21                  
      3天     600372   昌河股份      6.78      10.24                  
      3天     600366   宁波韵升     10.51       5.00                  
      3天     600363   联创光电      8.38       5.54                  
      3天     600343   航天动力     20.07       9.25                  
      3天     600293   三峡新材      7.36      11.52                  
      3天     600278   东方创业     12.22       6.45                  
      3天     600277   亿利科技     17.66      10.31                  
      3天     600271   航天信息     53.55       5.25                  
      3天     600251   冠农股份     30.09       3.90                  
      3天     600226   升华拜克      8.98       2.98                  
      3天     600212   江泉实业      5.77       4.34                  
      3天     600206   有研硅股     21.2        9.79                  
      3天     600191   华资实业     14.11       5.38                  
      3天     600165   宁夏恒力      7.14      16.10                  
      3天     600161   天坛生物     40.26       0.85                  
      3天     600149   华夏建通      6.8        4.78                  
      3天     600148   长春一东     11.29      13.24                  
      3天     600130   波导股份      4.98       3.32                  
      3天     600083   *ST博信       7.46       8.91                  
      3天     600076   ST华光        5.51       2.99                  
      3天     600000   浦发银行     51.89       8.81                  
      3天     200869   张裕B        55         19.57                  
      3天     200726   鲁泰B         7.15      11.54                  
      3天     200625   长安B         8.5       19.55                  
      3天     200550   江铃B        10.08       4.24                  
      3天     200488   晨鸣B         8          5.40                  
      3天     200039   中集B        13.5       12.31                  
      3天     200029   深深房B       4.16       3.48                  
      3天     200024   招商局B      34         14.48                  
      3天     200022   深赤湾B      15.82       6.46                  
      3天     200012   南玻B         9.31       9.66                  
      3天     200002   万科B        22.17      23.85                  
      3天     002187   广百股份     39.48      15.10                  
      3天     002183   怡亚通       64         16.85                  
      3天     002182   云海金属     18.47       5.00                  
      3天     002179   中航光电     36.4        8.17                  
      3天     002153   石基信息    105.99       3.80                  
      3天     002082   栋梁新材     13.47       4.02                  
      3天     002046   轴研科技     13.76       4.40                  
      3天     002030   达安基因     17.1        9.90                  
      3天     002025   航天电器     22.98       5.75                  
      3天     002023   海特高新     13.12       7.36                  
      3天     000970   中科三环     11.18       3.71                  
      3天     000967   上风高科     11.03       3.37                  
      3天     000938   紫光股份     15.94       7.48                  
      3天     000923   S宣工        16.05      10.77                  
      3天     000920   *ST汇通       6.61       4.26                  
      3天     000906   S南建材      13.67       4.35                  
      3天     000905   厦门港务      8.61       5.00                  
      3天     000826   合加资源     17          6.45                  
      3天     000812   陕西金叶      6.53       3.65                  
      3天     000710   天兴仪表     11.09       4.82                  
      3天     000683   远兴能源     17.16       5.80                  
      3天     000650   ST仁和       14          4.87                  
      3天     000626   如意集团      9.07       8.23                  
      3天     000599   青岛双星      6.33       3.26                  
      3天     000593   大通燃气      6.65       4.89                  
      3天     000532   力合股份     13.91       8.84                  
      3天     000531   穗恒运A      14.9        4.93                  
      3天     000498   *ST丹化       5.45       7.71                  
      3天     000408   ST玉源        7.89       4.50                  
      3天     000099   中信海直      9.35      11.98                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      6天     600022   济南钢铁     16.19     -16.16                  
      6天     000058   *ST赛格       8.05     -21.39                  
      5天     600572   康恩贝       17.92     -15.99                  
      5天     600482   风帆股份     33.42     -10.16                  
      5天     002096   南岭民爆     26         -2.55                  
      5天     000917   电广传媒     19.69     -13.26                  
      5天     000418   小天鹅A      16.7       -3.69                  
      4天     600859   王府井       41.9       -4.73                  
      4天     600596   新安股份     46.43     -11.56                  
      4天     600247   物华股份      8.24      -8.85                  
      4天     000803   金宇车城      8.26     -19.34                  
      4天     000411   英特集团     11.93      -6.87                  
      3天     600519   贵州茅台    173.49      -4.74                  
      3天     600487   亨通光电     17.88      -6.04                  
      3天     600285   羚锐股份     11.56      -6.24                  
      3天     600276   恒瑞医药     47.06      -3.15                  
      3天     600112   长征电气     11.84      -6.70                  
      3天     002097   山河智能     49.5       -1.98                  
      3天     000972   新中基       11.92      -4.72                  
      3天     000639   金德发展     11.69      -4.18                  
      3天     000061   农产品       24.99      -5.34                  
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.