沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600638 新黄浦 22.98 12.65
600228 昌九生化 8.50 12.56
600355 精伦电子 6.57 12.14
000582 北海港 15.09 12.05
000418 小天鹅A 16.94 11.49
600755 厦门国贸 24.32 11.45
600595 中孚实业 25.35 11.27
600253 天方药业 6.89 11.15
600647 同达创业 15.43 11.09
600376 天鸿宝业 30.66 10.89
000576 广东甘化 6.78 10.85
600335 鼎盛天工 13.85 10.80
600472 包头铝业 48.63 10.75
600097 华立科技 14.45 10.58
600048 保利地产 65.91 10.52
002094 青岛金王 18.00 10.49
000862 银星能源 11.11 10.46
600587 新华医疗 13.64 10.40
002176 江特电机 28.53 10.32
600346 大橡塑 11.03 10.27
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000605 *ST四环 11.97 0.00
000803 金宇车城 9.22 0.00
600198 *ST大唐 15.36 0.00
600369 ST长运 3.26 0.00
600503 SST新智 13.55 0.00
002032 苏泊尔 45.12 0.88
002117 东港股份 16.00 1.19
000965 *ST天保 14.88 1.27
002039 黔源电力 14.03 1.34
600517 置信电气 43.96 1.34
000810 华润锦华 10.12 1.39
002098 浔兴股份 16.42 1.39
002089 新海宜 14.70 1.41
600993 马应龙 50.84 1.45
002113 天润发展 15.17 1.46
002123 荣信股份 76.31 1.46
600152 维科精华 8.19 1.47
600560 金自天正 12.24 1.47
601008 连云港 12.21 1.47
002070 众和股份 14.07 1.48
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200160 帝贤B 2.03 11.95
200418 小天鹅B 7.72 10.24
200581 苏威孚B 8.45 9.24
200539 粤电力B 6.24 9.19
200024 招商局B 29.70 8.97
900915 永久B股 0.96 8.73
200869 张裕B 46.00 8.30
200029 深深房B 4.02 8.28
200468 宁通信B 4.03 8.14
900947 振华B股 2.43 8.04
200505 珠江B 7.06 8.04
200037 深南电B 4.77 7.91
200056 深国商B 5.29 7.89
200039 中集B 12.02 7.79
900922 三毛B股 1.33 7.57
200002 万科B 17.90 7.51
200986 粤华包B 5.03 7.43
200550 江铃B 9.67 7.42
200054 建摩B 3.95 7.38
200726 鲁泰B 6.41 7.31
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900952 锦港B股 0.70 1.69
200058 *ST赛格B 3.34 1.99
900953 凯马B股 0.68 2.05
900909 双钱B股 0.79 2.12
900913 联华B股 1.03 2.13
900937 华电B股 0.58 2.22
900903 大众B股 1.76 2.24
900938 ST天海B 0.62 2.39
900930 沪普天B 0.78 2.53
900936 鄂绒B股 1.03 2.65
900934 锦江B股 1.59 2.75
900943 开开B股 0.82 2.79
900927 物贸B股 1.07 2.80
900948 伊泰B股 8.09 2.80
900955 九龙山B 1.70 2.87
900923 友谊B股 1.72 3.14
900933 华新B股 3.08 3.23
200992 ST中鲁B 4.04 3.29
900956 东贝B股 1.14 3.32
200045 深纺织B 3.96 3.36
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价