沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600097 华立科技 14.38 14.23
600602 广电电子 6.80 12.93
600158 中体产业 22.81 12.49
002157 正邦科技 27.99 12.46
600512 腾达建设 8.28 12.45
002184 海得控制 20.80 12.08
000661 长春高新 12.79 12.07
002005 德豪润达 14.36 11.95
600029 南方航空 23.44 11.92
600637 广电信息 8.55 11.84
002186 全聚德 39.99 11.84
000418 小天鹅A 17.34 11.75
002111 威海广泰 55.06 11.69
600115 东方航空 13.91 11.65
600089 特变电工 23.94 11.64
600038 哈飞股份 21.13 11.61
600737 中粮屯河 14.84 11.55
002148 北纬通信 41.48 11.47
600786 东方锅炉 74.00 11.28
600375 星马汽车 8.43 11.05
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600369 ST长运 2.95 0.00
600721 SST百花 12.54 0.42
600988 *ST宝龙 8.56 0.44
600406 国电南瑞 24.95 1.12
600161 天坛生物 39.60 1.59
600973 宝胜股份 32.14 1.63
002108 沧州明珠 15.98 1.64
002018 华星化工 17.49 1.67
002113 天润发展 15.17 1.73
000022 深赤湾A 24.93 1.74
600570 恒生电子 30.30 1.75
002098 浔兴股份 16.45 1.78
600844 ST丹科 16.95 1.78
600993 马应龙 51.27 1.80
002101 广东鸿图 21.92 1.87
002007 华兰生物 41.05 1.91
002029 七匹狼 22.00 1.97
600900 长江电力 17.28 1.98
002043 兔宝宝 9.09 2.01
002123 荣信股份 75.50 2.01
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200058 *ST赛格B 3.71 10.23
200725 *ST东方B 5.21 8.06
200024 招商局B 33.49 7.84
200022 深赤湾B 15.60 7.28
200613 ST东海B 3.96 7.05
900945 海航B股 1.20 6.81
900950 新城B股 2.25 6.73
900919 ST大江B 0.49 6.48
900933 华新B股 3.24 6.27
200418 小天鹅B 8.78 6.24
900922 三毛B股 1.27 6.23
200505 珠江B 7.85 6.00
900913 联华B股 1.06 5.82
200581 苏威孚B 10.08 5.42
900940 *ST华源B 0.43 5.07
200030 *ST盛润B 2.67 5.00
900932 陆家B股 2.15 4.98
200539 粤电力B 7.20 4.87
900951 大化B股 0.87 4.76
900936 鄂绒B股 1.10 4.74
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900943 开开B股 0.84 1.31
900916 金山B股 0.82 1.48
900929 锦旅B股 2.29 1.49
200429 粤高速B 6.48 1.69
900914 锦投B股 1.54 1.75
900927 物贸B股 1.12 1.78
200053 深基地B 15.72 1.90
900910 海立B股 0.95 1.91
200541 粤照明B 13.76 1.97
900934 锦江B股 1.67 1.97
200771 杭汽轮B 19.70 2.05
200037 深南电B 5.15 2.15
200168 雷伊B 3.63 2.22
900957 凌云B股 0.69 2.32
200054 建摩B 4.27 2.35
200019 深深宝B 9.82 2.37
900928 自仪B股 0.97 2.39
200726 鲁泰B 7.05 2.44
200055 方大B 4.49 2.45
900953 凯马B股 0.71 2.54
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价