频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 市场 >> 精彩数据 >> 正文
2007-11-22连续涨跌AB股一览表
www.cnfol.com 2007年11月23日 08:01 Wind资讯数据中心 
                  2007-11-22连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      9天     600594   益佰制药     13.74      31.23                  
      7天     600511   国药股份     49.52      15.49                  
      5天     900915   永久B股       1.044      9.09                  
      5天     600769   祥龙电业      6.07       7.43                  
      5天     600651   飞乐音响     12.64      12.76                  
      5天     600155   *ST宝硕       5.6       12.68                  
      5天     002081   金螳螂       46.95       9.57                  
      5天     000639   金德发展     11.2       10.89                  
      5天     000522   白云山A      12.15      19.00                  
      4天     900951   大化B股       0.882      8.89                  
      4天     900913   联华B股       1.1        3.87                  
      4天     900908   氯碱B股       0.615      3.02                  
      4天     600988   *ST宝龙       9.01      18.55                  
      4天     600593   大连圣亚     11.62      11.41                  
      4天     600580   卧龙电气     12.91       6.69                  
      4天     600551   科大创新     13.64       7.74                  
      4天     600525   长园新材     43.71       6.95                  
      4天     600503   SST新智      12.29      21.68                  
      4天     600315   上海家化     36.82      10.90                  
      4天     600139   *ST绵高      14.46      16.80                  
      4天     600062   双鹤药业     25.5       16.65                  
      4天     002088   鲁阳股份     39.65       4.84                  
      4天     000997   新大陆       12.43       4.63                  
      4天     000803   金宇车城     10.24      22.78                  
      3天     600599   *ST花炮      17.01      14.39                  
      3天     002185   华天科技     22          1.76                  
      3天     002007   华兰生物     41.79       3.44                  
      3天     000953   河池化工      9.34       3.89                  
      3天     000671   阳光发展     16.5        9.49                  
      3天     000505   珠江控股     17.01       6.98                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      8天     600439   瑞贝卡       38.65      -5.50                  
      8天     000718   苏宁环球     31.3      -15.13                  
      6天     600325   华发股份     38.24     -21.01                  
      6天     600150   中国船舶    192.93     -12.70                  
      6天     600067   冠城大通     18.39     -10.94                  
      6天     000060   中金岭南     40        -13.42                  
      5天     600028   中国石化     22.1       -7.53                  
      5天     600000   浦发银行     46.92     -14.35                  
      5天     002092   中泰化学     33.21      -4.62                  
      5天     000796   宝商集团      7.94     -10.99                  
      4天     601857   中国石油     35.11      -9.56                  
      4天     600877   中国嘉陵      6.72     -10.76                  
      4天     600868   梅雁水电      5.59      -7.14                  
      4天     600825   新华传媒     39.39     -12.82                  
      4天     600739   辽宁成大     48.75     -11.59                  
      4天     600671   ST天目       11.32      -5.59                  
      4天     600616   第一食品     24.99     -24.55                  
      4天     600568   *ST潜药      11.82      -8.73                  
      4天     600488   天药股份     10.22     -13.83                  
      4天     600052   *ST广厦      15.74     -17.98                  
      4天     000886   海南高速      5.14      -9.19                  
      4天     000692   *ST惠天       8.26      -9.13                  
      4天     000413   *ST宝石A      6.71      -7.83                  
      3天     601007   金陵饭店     10.15      -8.23                  
      3天     600980   北矿磁材      7.97      -8.29                  
      3天     600960   滨州活塞     11.31      -5.59                  
      3天     600891   S*ST秋林      8.57      -3.49                  
      3天     600879   火箭股份     22.69      -4.94                  
      3天     600874   创业环保      8.16      -6.96                  
      3天     600860   北人股份      7.61      -6.74                  
      3天     600851   海欣股份     10.18      -9.51                  
      3天     600846   同济科技      6.71      -8.83                  
      3天     600833   第一医药      7.56      -6.67                  
      3天     600830   大红鹰       17.33      -8.60                  
      3天     600826   兰生股份     13.79      -9.16                  
      3天     600819   耀皮玻璃     10.72      -8.84                  
      3天     600817   宏盛科技     10.22      -9.24                  
      3天     600814   杭州解百      8.45      -8.45                  
      3天     600796   钱江生化      6.92      -6.61                  
      3天     600794   保税科技      6.76      -5.85                  
      3天     600777   新潮实业      7.3       -6.89                  
      3天     600770   综艺股份     20.52      -9.56                  
      3天     600746   江苏索普      7.03      -5.00                  
      3天     600741   巴士股份      8.39      -5.52                  
      3天     600738   兰州民百      8.15     -11.89                  
      3天     600732   上海新梅      8.03     -10.28                  
      3天     600707   彩虹股份      5.93      -6.76                  
      3天     600696   多伦股份      5.76      -8.28                  
      3天     600689   上海三毛     13.34      -6.06                  
      3天     600665   天地源       10.92     -12.99                  
      3天     600658   兆维科技      7.65      -9.04                  
      3天     600652   爱使股份      7.11      -7.42                  
      3天     600630   龙头股份      6         -9.91                  
      3天     600612   中国铅笔     18.9       -6.20                  
      3天     600604   二纺机        7.23     -10.07                  
      3天     600600   青岛啤酒     31.5       -6.00                  
      3天     600597   光明乳业     10.16      -8.63                  
      3天     600578   京能热电     14.52      -7.04                  
      3天     600576   万好万家      9.09     -11.40                  
      3天     600575   芜湖港        9.21      -9.71                  
      3天     600571   信雅达        7.04      -9.74                  
      3天     600563   法拉电子     19.06      -6.20                  
      3天     600562   高淳陶瓷      9.39      -4.86                  
      3天     600546   中油化建     11.68     -10.98                  
      3天     600521   华海药业     21.04      -3.75                  
      3天     600512   腾达建设      7.55      -8.37                  
      3天     600506   香梨股份     13.5       -5.59                  
      3天     600493   凤竹纺织      6.63      -7.27                  
      3天     600490   中科合臣      8.65      -7.39                  
      3天     600480   凌云股份      8.84      -7.05                  
      3天     600476   湘邮科技     12.84     -10.34                  
      3天     600475   华光股份     16.17      -8.33                  
      3天     600460   士兰微        9.96      -7.18                  
      3天     600455   交大博通     11.74      -4.16                  
      3天     600448   华纺股份      5.21      -7.79                  
      3天     600436   片仔癀       31.49      -4.37                  
      3天     600433   冠豪高新      7.29     -11.85                  
      3天     600406   国电南瑞     24.95      -4.77                  
      3天     600403   欣网视讯     10.81      -9.69                  
      3天     600388   龙净环保     15.62      -6.63                  
      3天     600379   宝光股份      8.38     -12.62                  
      3天     600372   昌河股份      6.23      -9.71                  
      3天     600365   通葡股份     10.13      -6.29                  
      3天     600359   新农开发      7.66      -7.71                  
      3天     600353   旭光股份      7.87      -7.30                  
      3天     600346   大橡塑       10.03      -6.52                  
      3天     600343   航天动力     18.94      -8.24                  
      3天     600336   澳柯玛        7.36      -9.02                  
      3天     600330   天通股份      9.01      -8.53                  
      3天     600301   南化股份      9.87     -10.03                  
      3天     600278   东方创业     11.26      -6.79                  
      3天     600275   武昌鱼        7.02      -8.36                  
      3天     600222   太龙药业      6.04      -7.08                  
      3天     600220   江苏阳光      8.58      -8.04                  
      3天     600218   全柴动力      6.64      -7.91                  
      3天     600208   新湖中宝     15.32      -8.21                  
      3天     600199   金种子酒      7.83      -7.88                  
      3天     600184   新华光       14.79     -11.22                  
      3天     600182   S佳通        10.02      -7.48                  
      3天     600156   华升股份      6.99      -8.39                  
      3天     600151   航天机电     10.7       -6.39                  
      3天     600148   长春一东     10.36      -3.54                  
      3天     600145   四维控股      7.95      -3.87                  
      3天     600133   东湖高新      8.55      -9.62                  
      3天     600132   重庆啤酒     24.83     -12.54                  
      3天     600104   上海汽车     22.16      -6.97                  
      3天     600088   中视传媒     25.01      -8.86                  
      3天     600081   东风科技      6.09     -11.22                  
      3天     600080   *ST金花       6.63      -7.27                  
      3天     600073   上海梅林     11.2       -8.79                  
      3天     600066   宇通客车     28.31      -3.05                  
      3天     600003   ST东北高      5.28      -7.37                  
      3天     200771   杭汽轮B      19.51      -3.80                  
      3天     200706   瓦轴B         7.85      -4.62                  
      3天     200613   ST东海B       3.83      -9.03                  
      3天     200596   古井贡B       9.68     -11.11                  
      3天     200539   粤电力B       7.39      -3.90                  
      3天     200429   粤高速B       6.49      -2.11                  
      3天     200168   雷伊B         3.61      -5.50                  
      3天     200160   帝贤B         2.31      -4.94                  
      3天     200045   深纺织B       4.15      -3.94                  
      3天     200037   深南电B       5.11      -4.31                  
      3天     200026   飞亚达B       7.19      -6.50                  
      3天     200025   深特力B       7         -6.67                  
      3天     200019   深深宝B       9.72      -6.09                  
      3天     200018   ST中冠B       3.31      -3.50                  
      3天     200016   深康佳B       5.35      -3.60                  
      3天     002160   常铝股份     21.26     -13.22                  
      3天     002149   西部材料     27.9      -11.29                  
      3天     002134   天津普林     14.2       -4.18                  
      3天     002126   银轮股份     14.71      -6.48                  
      3天     002117   东港股份     15.96      -3.86                  
      3天     002114   罗平锌电     34.2      -10.07                  
      3天     002108   沧州明珠     15.86      -5.88                  
      3天     002105   信隆实业      7.46      -5.69                  
      3天     002084   海鸥卫浴     19.39      -7.45                  
      3天     002072   德棉股份      6.89      -5.10                  
      3天     002063   远光软件     17         -3.95                  
      3天     002058   威尔泰       11.48      -3.29                  
      3天     002023   海特高新     12.59      -5.90                  
      3天     002015   霞客环保     11.41      -4.20                  
      3天     002012   凯恩股份      7.92      -4.69                  
      3天     000973   佛塑股份      6.04      -5.33                  
      3天     000967   上风高科     10.23     -11.35                  
      3天     000958   东方热电     11.7      -16.79                  
      3天     000955   欣龙控股      5.12      -7.75                  
      3天     000948   南天信息      8.63     -10.57                  
      3天     000936   华西村        8.53      -7.68                  
      3天     000915   山大华特      8.66      -6.98                  
      3天     000889   渤海物流      7.27      -9.69                  
      3天     000882   华联股份     11.26     -10.28                  
      3天     000881   大连国际     10.25      -9.05                  
      3天     000856   唐山陶瓷      6.18     -11.71                  
      3天     000821   京山轻机      6.67      -7.75                  
      3天     000820   金城股份      9.05      -5.14                  
      3天     000813   天山纺织      5.81      -8.93                  
      3天     000812   陕西金叶      6.11      -7.70                  
      3天     000810   华润锦华      9.97      -7.94                  
      3天     000809   中汇医药     15.49      -8.88                  
      3天     000806   银河科技      5.66      -8.56                  
      3天     000793   华闻传媒      8.66      -5.66                  
      3天     000790   华神集团     15.7       -6.82                  
      3天     000786   北新建材      9.2       -8.73                  
      3天     000782   美达股份      5.2       -8.93                  
      3天     000759   武汉中百     15.46      -4.33                  
      3天     000752   西藏发展      7.15      -7.98                  
      3天     000738   ST宇航        5.6       -5.88                  
      3天     000733   振华科技      8.05      -9.96                  
      3天     000729   燕京啤酒     15.83      -4.06                  
      3天     000725   *ST东方A     10.17      -8.79                  
      3天     000679   大连友谊     13.35     -10.28                  
      3天     000676   思达高科      5.69      -7.78                  
      3天     000666   经纬纺机      9.04      -9.33                  
      3天     000633   SST合金      14.41      -9.82                  
      3天     000602   金马集团     24.62      -6.35                  
      3天     000593   大通燃气      6.27      -6.42                  
      3天     000587   S*ST光明      6.23      -6.88                  
      3天     000559   万向钱潮     10.8      -10.07                  
      3天     000551   创元科技      8.84      -8.68                  
      3天     000544   中原环保      8.23      -7.84                  
      3天     000526   旭飞投资      7.2      -10.00                  
      3天     000507   粤富华       11.08      -8.58                  
      3天     000502   绿景地产     13.68     -10.88                  
      3天     000301   丝绸股份      9.61     -10.35                  
      3天     000100   *STTCL        4.85      -6.91                  
      3天     000049   德赛电池     10.54      -6.39                  
      3天     000026   飞亚达A      11.7      -10.14                  
      3天     000018   ST中冠A       7.59      -5.36                  
      3天     000016   深康佳A       7.4       -4.52                  
      3天     000007   ST达声        6.87      -4.18                  
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.