表一:一天期累计成交增加金额前20位(2007-11-16)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601857 中国石油 895964.430
2 000002 万科A 615675.263
3 600048 保利地产 323699.202
4 002155 辰州矿业 264483.277
5 600812 华北制药 222921.213
6 002156 通富微电 212227.902
7 600150 中国船舶 210534.417
8 600151 航天机电 200485.803
9 600649 原水股份 183161.861
10 600808 马钢股份 172818.932
11 000069 华侨城A 160821.614
12 000537 广宇发展 158029.703
13 000976 春晖股份 147789.786
14 000036 华联控股 144162.983
15 600981 江苏开元 141168.262
16 600677 航天通信 137290.617
17 600096 云天化 132902.951
18 600568 *ST潜药 122822.511
19 000729 燕京啤酒 120839.754
20 600834 申通地铁 118068.162
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2007-11-16)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601600 中国铝业 -2167473.829
2 601088 中国神华 -1256340.481
3 000751 锌业股份 -785769.319
4 601939 建设银行 -718556.495
5 600362 江西铜业 -645560.508
6 601398 工商银行 -633722.293
7 601628 中国人寿 -565057.446
8 601988 中国银行 -514860.383
9 000612 焦作万方 -512792.640
10 000623 吉林敖东 -509361.472
11 000807 云铝股份 -507207.427
12 601919 中国远洋 -505037.326
13 000878 云南铜业 -503138.969
14 000630 铜陵有色 -502702.505
15 000060 中金岭南 -498359.783
16 600050 中国联通 -470861.157
17 601168 西部矿业 -468319.697
18 601111 中国国航 -462326.477
19 600019 宝钢股份 -442153.955
20 000562 宏源证券 -420326.495
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2007-11-16)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601600 中国铝业 2377403.015
2 601088 中国神华 2253041.467
3 600019 宝钢股份 1874533.652
4 600016 民生银行 1321038.505
5 600739 辽宁成大 1281592.099
6 000898 鞍钢股份 1234174.187
7 601111 中国国航 1082018.903
8 600362 江西铜业 1072399.180
9 000060 中金岭南 1066106.316
10 000002 万科A 988287.759
11 600497 驰宏锌锗 940629.083
12 600339 天利高新 925586.352
13 000001 深发展A 922703.823
14 600029 南方航空 896027.789
15 000807 云铝股份 862037.289
16 601166 兴业银行 858215.466
17 000630 铜陵有色 812955.190
18 000301 丝绸股份 791023.798
19 600005 武钢股份 784517.873
20 600383 金地集团 757923.355
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2007-11-16)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601857 中国石油 -84021752.340
2 600028 中国石化 -10256282.842
3 000629 攀钢钢钒 -2612928.110
4 601398 工商银行 -1923795.188
5 601998 中信银行 -1516392.966
6 600030 中信证券 -1482197.298
7 000338 潍柴动力 -1467870.496
8 600900 长江电力 -1244066.372
9 600649 原水股份 -1055776.217
10 600720 祁连山 -867186.370
11 601328 交通银行 -805338.221
12 000858 五粮液 -759409.278
13 000777 中核科技 -757893.089
14 600015 华夏银行 -707782.741
15 600795 国电电力 -704975.282
16 600256 广汇股份 -696838.064
17 000725 *ST东方A -636055.910
18 600008 首创股份 -633835.710
19 600802 福建水泥 -631759.151
20 000900 现代投资 -627129.738
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2007-11-16)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601857 中国石油 3874135.409
2 000002 万科A 1760870.550
3 600028 中国石化 1716217.379
4 601939 建设银行 1400573.662
5 600030 中信证券 1338262.806
6 600016 民生银行 1247869.505
7 601600 中国铝业 1223991.970
8 601088 中国神华 1127456.123
9 601919 中国远洋 882285.523
10 601398 工商银行 874680.073
11 600036 招商银行 757211.431
12 600739 辽宁成大 730795.677
13 000001 深发展A 691470.950
14 601318 中国平安 658277.264
15 600050 中国联通 621454.954
16 600812 华北制药 620902.405
17 000623 吉林敖东 581509.515
18 600339 天利高新 561651.966
19 000562 宏源证券 558570.801
20 000878 云南铜业 556310.586
表六:当日成交金额后20位(2007-11-16)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600892 SST湖科 893.914
2 002074 东源电器 1285.118
3 600721 SST百花 1681.323
4 600647 同达创业 1955.604
5 002070 众和股份 2018.677
6 002108 沧州明珠 2020.443
7 000715 中兴商业 2124.577
8 002089 新海宜 2155.778
9 002101 广东鸿图 2289.436
10 600551 科大创新 2328.623
11 002058 威尔泰 2348.787
12 000526 旭飞投资 2420.173
13 600419 ST天宏 2456.316
14 000885 ST同力 2693.376
15 002088 鲁阳股份 2737.649
16 600455 交大博通 2784.732
17 002055 得润电子 2814.291
18 600844 ST丹科 2831.538
19 002102 冠福家用 2883.024
20 002034 美欣达 3075.459