中金在线 - 中国人的金融门户网站
股票频道 - 中金在线 必读 市场 个股 主力 行业 研究报告 股改 权证 新股 中小板 B股 三板 概念股 学院 专题
股票查询:

深市公司三季度报告预约披露日列表

www.cnfol.com  2006年10月10日 13:23  中天财经  
股票代码股票代码股票代码股票代码
股票代码 股票简称 三季报预
约披露日
  股票简称 三季报预
约披露日
  股票简称 三季报预
约披露日
  股票简称 三季报预
约披露日
  股票简称 三季报预
约披露日
000001 S深发展A 2006-10-26 000498 丹东化纤 2006-10-24 000611 时代科技 2006-10-24 000751 锌业股份 2006-10-23 000899 赣能股份 2006-10-27
000002 万科A 2006-10-31 000501 鄂武商A 2006-10-30 000612 焦作万方 2006-10-19 000752 西藏发展 2006-10-28 000900 现代投资 2006-10-30
000004 *ST国农 2006-10-30 000502 S绿景 2006-10-23 000613 S*ST东海 2006-10-21 000753 漳州发展 2006-10-27 000901 航天科技 2006-10-24
000005 ST星源 2006-10-28 000503 海虹控股 2006-10-31 000615 湖北金环 2006-10-25 000755 山西三维 2006-10-27 000902 S中服 2006-10-19
000006 深振业A 2006-10-24 000504 S赛迪 2006-10-19 000616 亿城股份 2006-10-30 000756 新华制药 2006-10-24 000903 云内动力 2006-10-30
000007 深达声A 2006-10-26 000505 *ST珠江 2006-10-26 000617 S济柴 2006-10-23 000757 S*ST方向 2006-10-26 000905 S厦港务 2006-10-27
000008 宝利来 2006-10-27 000506 S*ST东泰 2006-10-23 000619 海螺型材 2006-10-21 000758 中色股份 2006-10-24 000906 S南建材 2006-10-24
000009 S深宝安A 2006-10-26 000507 S粤富华 2006-10-25 000620 S*ST圣方 2006-10-23 000759 武汉中百 2006-10-18 000908 S*ST天一 2006-10-24
000010 S*ST华新 2006-10-26 000509 S*ST华塑 2006-10-19 000622 S*ST恒立 2006-10-25 000760 博盈投资 2006-10-18 000909 数源科技 2006-10-21
000011 S深物业A 2006-10-16 000510 金路集团 2006-10-28 000623 吉林敖东 2006-10-21 000761 本钢板材 2006-10-20 000910 大亚科技 2006-10-26
000012 南玻A 2006-10-27 000511 银基发展 2006-10-30 000625 长安汽车 2006-10-28 000762 西藏矿业 2006-10-25 000911 南宁糖业 2006-10-25
000014 沙河股份 2006-10-28 000513 S丽珠 2006-10-23 000626 S如意 2006-10-24 000766 通化金马 2006-10-17 000912 泸天化 2006-10-28
000016 深康佳A 2006-10-25 000514 渝开发 2006-10-25 000627 天茂集团 2006-10-17 000767 漳泽电力 2006-10-20 000913 钱江摩托 2006-10-28
000017 S*ST中华 2006-10-27 000515 攀渝钛业 2006-10-26 000628 倍特高新 2006-10-25 000768 西飞国际 2006-10-25 000915 山大华特 2006-10-26
000018 深中冠A 2006-10-25 000516 陕解放A 2006-10-19 000629 新钢钒 2006-10-26 000776 S延边路 2006-10-18 000916 华北高速 2006-10-30
000019 深深宝A 2006-10-23 000517 S*ST成功 2006-10-19 000630 铜都铜业 2006-10-26 000777 中核科技 2006-10-20 000917 电广传媒 2006-10-27
000020 S*ST华发 2006-10-27 000518 S四环 2006-10-23 000631 S*ST兰宝 2006-10-28 000778 新兴铸管 2006-10-25 000918 S*ST亚华 2006-10-26
000021 深科技A 2006-10-27 000519 银河动力 2006-10-27 000632 *ST三木 2006-10-24 000779 S*ST派神 2006-10-24 000919 G金陵药 2006-10-31
000022 深赤湾A 2006-10-26 000520 长航凤凰 2006-10-24 000633 S*ST合金 2006-10-26 000780 草原兴发 2006-10-31 000920 南方汇通 2006-10-28
000023 深天地A 2006-10-24 000521 S美菱 2006-10-27 000635 英力特 2006-10-13 000782 美达股份 2006-10-25 000921 S*ST科龙 2006-10-28
000024 招商地产 2006-10-24 000522 白云山A 2006-10-27 000636 风华高科 2006-10-17 000783 S石炼化 2006-10-25 000922 S阿继 2006-10-17
000025 特力A 2006-10-24 000523 广州浪奇 2006-10-26 000637 S茂实华 2006-10-27 000785 武汉中商 2006-10-28 000923 S宣工 2006-10-25
000026 S飞亚达A 2006-10-20 000524 东方宾馆 2006-10-28 000638 S*ST中辽 2006-10-28 000786 北新建材 2006-10-24 000925 S*ST海纳 2006-10-19
000027 深能源A 2006-10-23 000525 红太阳 2006-10-20 000639 金德发展 2006-10-20 000787 S*ST创智 2006-10-28 000926 福星科技 2006-10-13
000028 一致药业 2006-10-24 000526 旭飞投资 2006-10-23 000650 S*ST九化 2006-10-26 000788 西南合成 2006-10-21 000927 一汽夏利 2006-10-27
000029 深深房A 2006-10-28 000527 美的电器 2006-10-31 000651 格力电器 2006-10-31 000789 *ST江泥 2006-10-21 000928 *ST吉炭 2006-10-12
000030 S*ST盛润 2006-10-23 000528 柳工 2006-10-28 000652 泰达股份 2006-10-26 000790 华神集团 2006-10-28 000929 S兰黄河 2006-10-28
000031 中粮地产 2006-10-27 000529 S*ST美雅 2006-10-27 000655 *ST华陶 2006-10-24 000791 ST化工 2006-10-30 000930 丰原生化 2006-10-28
000032 深桑达A 2006-10-21 000530 大冷股份 2006-10-26 000656 *ST东源 2006-10-25 000792 盐湖钾肥 2006-10-21 000931 S中关村 2006-10-24
000033 新都酒店 2006-10-31 000531 穗恒运A 2006-10-24 000657 S中钨 2006-10-21 000793 燃气股份 2006-10-26 000932 华菱管线 2006-10-27
000034 S*ST深泰 2006-10-27 000532 力合股份 2006-10-31 000659 珠海中富 2006-10-26 000795 太原刚玉 2006-10-23 000933 神火股份 2006-10-18
000035 S*ST科健 2006-10-27 000533 S万家乐 2006-10-27 000661 S长高新 2006-10-11 000796 宝商集团 2006-10-31 000935 S川双马 2006-10-30
000036 华联控股 2006-10-28 000534 汕电力A 2006-10-20 000662 索芙特 2006-10-26 000797 S武夷 2006-10-26 000936 华西村 2006-10-16
000037 深南电A 2006-10-24 000536 SST闽东 2006-10-25 000663 永安林业 2006-10-18 000798 中水渔业 2006-10-30 000937 金牛能源 2006-10-18
000038 S*ST大通 2006-10-27 000537 广宇发展 2006-10-24 000665 S武塑料 2006-10-25 000799 S酒鬼酒 2006-10-28 000938 紫光股份 2006-10-23
000039 中集集团 2006-10-26 000538 云南白药 2006-10-26 000666 经纬纺机 2006-10-23 000800 一汽轿车 2006-10-28 000939 凯迪电力 2006-10-31
000040 深鸿基 2006-10-25 000539 粤电力A 2006-10-28 000667 名流置业 2006-10-25 000801 四川湖山 2006-10-25 000948 南天信息 2006-10-23
000042 深长城 2006-10-28 000540 S*ST中天 2006-10-28 000668 S武石油 2006-10-18 000802 北京旅游 2006-10-23 000949 新乡化纤 2006-10-25
000043 深南光A 2006-10-27 000541 佛山照明 2006-10-23 000669 领先科技 2006-10-25 000803 金宇车城 2006-10-23 000950 ST建峰 2006-10-12
000045 深纺织A 2006-10-27 000543 皖能电力 2006-10-31 000670 S*ST天发 2006-10-25 000805 S*ST炎黄 2006-10-20 000951 中国重汽 2006-10-31
000046 泛海建设 2006-10-20 000544 S白鸽 2006-10-28 000671 阳光发展 2006-10-19 000806 银河科技 2006-10-31 000952 广济药业 2006-10-23
000048 康达尔A 2006-10-21 000545 吉林制药 2006-10-24 000672 S*ST铜城 2006-10-17 000807 云铝股份 2006-10-19 000953 S河化 2006-10-19
000049 德赛电池 2006-10-23 000546 光华控股 2006-10-18 000673 S大水 2006-10-24 000809 中汇医药 2006-10-25 000955 欣龙控股 2006-10-23
000050 深天马A 2006-10-21 000547 闽福发A 2006-10-25 000676 思达高科 2006-10-31 000810 S锦华 2006-10-19 000957 中通客车 2006-10-21
000055 方大A 2006-10-21 000548 湖南投资 2006-10-21 000677 山东海龙 2006-10-19 000811 烟台冰轮 2006-10-20 000958 东方热电 2006-10-26
000056 深国商 2006-10-23 000549 S湘火炬 2006-10-31 000678 襄阳轴承 2006-10-20 000812 陕西金叶 2006-10-27 000959 首钢股份 2006-10-26
000058 深赛格 2006-10-28 000550 江铃汽车 2006-10-25 000679 大连友谊 2006-10-30 000813 天山纺织 2006-10-11 000960 锡业股份 2006-10-24
000059 辽通化工 2006-10-19 000551 创元科技 2006-10-25 000680 山推股份 2006-10-24 000815 美利纸业 2006-10-24 000961 大连金牛 2006-10-19
000060 中金岭南 2006-10-13 000552 靖远煤电 2006-10-31 000681 远东股份 2006-10-21 000816 江淮动力 2006-10-20 000962 东方钽业 2006-10-21
000061 农产品 2006-10-24 000553 沙隆达A 2006-10-25 000682 S东方 2006-10-26 000818 锦化氯碱 2006-10-18 000963 S华东药 2006-10-28
000062 深圳华强 2006-10-25 000554 S泰石油 2006-10-14 000683 天然碱 2006-10-19 000819 S岳兴长 2006-10-18 000965 S天水 2006-10-24
000063 中兴通讯 2006-10-26 000555 ST太光 2006-10-27 000685 公用科技 2006-10-21 000820 *ST金城 2006-10-30 000966 长源电力 2006-10-30
000065 北方国际 2006-10-25 000557 ST银广夏 2006-10-19 000686 S锦六陆 2006-10-30 000821 京山轻机 2006-10-25 000967 *ST上风 2006-10-25
000066 长城电脑 2006-10-27 000558 莱茵置业 2006-10-17 000687 保定天鹅 2006-10-23 000822 山东海化 2006-10-25 000968 煤气化 2006-10-17
000068 S三星 2006-10-21 000559 万向钱潮 2006-10-18 000688 S*ST朝华 2006-10-28 000823 超声电子 2006-10-18 000969 安泰科技 2006-10-25
000069 华侨城A 2006-10-21 000560 ST昆百大 2006-10-28 000690 宝新能源 2006-10-19 000825 太钢不锈 2006-10-31 000970 中科三环 2006-10-28
000070 特发信息 2006-10-27 000561 S*ST长岭 2006-10-30 000691 ST寰岛 2006-10-26 000826 合加资源 2006-10-19 000971 湖北迈亚 2006-10-20
000078 海王生物 2006-10-26 000562 宏源证券 2006-10-20 000692 惠天热电 2006-10-20 000828 东莞控股 2006-10-19 000972 新中基 2006-10-26
000088 盐田港 2006-10-27 000563 陕国投A 2006-10-26 000693 S*ST聚友 2006-10-28 000829 赣南果业 2006-10-28 000973 佛塑股份 2006-10-26
000089 深圳机场 2006-10-31 000564 西安民生 2006-10-30 000695 滨海能源 2006-10-25 000830 鲁西化工 2006-10-23 000975 S科学城 2006-10-26
000090 深天健 2006-10-24 000565 渝三峡A 2006-10-25 000697 咸阳偏转 2006-10-21 000831 关铝股份 2006-10-25 000976 春晖股份 2006-10-18
000096 广聚能源 2006-10-27 000566 海南海药 2006-10-28 000698 沈阳化工 2006-10-21 000833 S贵糖 2006-10-18 000977 浪潮信息 2006-10-24
000099 中信海直 2006-10-27 000567 海德股份 2006-10-24 000699 S*ST佳纸 2006-10-25 000835 四川圣达 2006-10-24 000978 桂林旅游 2006-10-24
000100 TCL集团 2006-10-20 000568 泸州老窖 2006-10-21 000700 模塑科技 2006-10-23 000836 鑫茂科技 2006-10-26 000979 *ST科苑 2006-10-20
000150 S光电 2006-10-18 000569 长城股份 2006-10-18 000701 厦门信达 2006-10-21 000837 秦川发展 2006-10-31 000980 金马股份 2006-10-21
000151 中成股份 2006-10-20 000570 苏常柴A 2006-10-21 000702 正虹科技 2006-10-19 000838 S蓝石化 2006-10-20 000981 S兰光 2006-10-18
000153 丰原药业 2006-10-20 000571 S新大洲 2006-10-18 000703 S光华 2006-10-13 000839 中信国安 2006-10-28 000982 S圣雪绒 2006-10-31
000155 川化股份 2006-10-20 000572 金盘股份 2006-10-24 000705 浙江震元 2006-10-20 000848 承德露露 2006-10-27 000983 西山煤电 2006-10-18
000156 S*ST嘉瑞 2006-10-31 000573 粤宏远A 2006-10-26 000707 双环科技 2006-10-26 000850 华茂股份 2006-10-20 000985 S庆华科 2006-10-31
000157 中联重科 2006-10-25 000576 广东甘化 2006-10-25 000708 大冶特钢 2006-10-28 000851 高鸿股份 2006-10-20 000987 广州友谊 2006-10-23
000158 常山股份 2006-10-26 000578 S*ST数码 2006-10-28 000709 唐钢股份 2006-10-30 000852 S江钻 2006-10-30 000988 华工科技 2006-10-20
000159 国际实业 2006-10-25 000581 威孚高科 2006-10-30 000710 ST天仪 2006-10-26 000856 S*ST唐陶 2006-10-19 000989 九芝堂 2006-10-21
000301 丝绸股份 2006-10-19 000582 S北海港 2006-10-27 000711 天伦置业 2006-10-27 000858 五粮液 2006-10-18 000990 诚志股份 2006-10-24
000400 许继电气 2006-10-31 000583 S*ST托普 2006-10-20 000712 锦龙股份 2006-10-25 000859 国风塑业 2006-10-31 000993 闽东电力 2006-10-18
000401 冀东水泥 2006-10-20 000584 舒卡股份 2006-10-25 000713 丰乐种业 2006-10-30 000860 顺鑫农业 2006-10-27 000995 皇台酒业 2006-10-26
000402 金融街 2006-10-20 000585 东北电气 2006-10-24 000715 中兴商业 2006-10-20 000861 海印股份 2006-10-14 000996 捷利股份 2006-10-31
000403 S*ST生化 2006-10-28 000586 汇源通信 2006-10-25 000716 S南控股 2006-10-23 000862 ST仪表 2006-10-28 000997 新大陆 2006-10-25
000404 S华意 2006-10-19 000587 SST光明 2006-10-20 000717 韶钢松山 2006-10-31 000863 S*ST商务 2006-10-26 000998 隆平高科 2006-10-23
000407 胜利股份 2006-10-21 000589 黔轮胎A 2006-10-18 000718 ST环球 2006-10-28 000868 安凯客车 2006-10-24 000999 S三九 2006-10-28
000408 *ST玉源 2006-10-27 000590 紫光古汉 2006-10-23 000719 SST鑫安 2006-10-26 000869 张裕A 2006-10-24 001696 宗申动力 2006-10-30
000409 ST四通 2006-10-25 000591 S桐君阁 2006-10-19 000720 鲁能泰山 2006-10-20 000875 吉电股份 2006-10-31 001896 豫能控股 2006-10-28
000410 沈阳机床 2006-10-16 000592 S*ST昌源 2006-10-27 000721 S西饮食 2006-10-28 000876 新希望 2006-10-31 200041 *ST本实B 2006-10-28
000411 英特集团 2006-10-27 000593 大通燃气 2006-10-31 000722 金果实业 2006-10-25 000877 天山股份 2006-10-20 200053 深基地B 2006-10-27
000413 宝石A 2006-10-28 000594 天津宏峰 2006-10-13 000723 S天宇 2006-10-17 000878 云南铜业 2006-10-27 200054 建摩B 2006-10-21
000415 汇通水利 2006-10-26 000595 西北轴承 2006-10-20 000725 京东方A 2006-10-28 000880 S*ST巨力 2006-10-27 200152 山航B 2006-10-23
000416 健特生物 2006-10-24 000596 ST古井A 2006-10-19 000726 鲁泰A 2006-10-21 000881 大连国际 2006-10-30 200160 帝贤B 2006-10-26
000417 合肥百货 2006-10-24 000597 东北制药 2006-10-30 000727 华东科技 2006-10-27 000882 华联股份 2006-10-30 200168 雷伊B 2006-10-27
000418 小天鹅A 2006-10-24 000598 蓝星清洗 2006-10-27 000728 S京化二 2006-10-27 000883 三环股份 2006-10-19 200468 宁通信B 2006-10-26
000419 通程控股 2006-10-21 000599 青岛双星 2006-10-25 000729 燕京啤酒 2006-10-24 000885 S*ST春都 2006-10-27 200512 闽灿坤B 2006-10-27
000420 吉林化纤 2006-10-17 000600 建投能源 2006-10-21 000731 S川美丰 2006-10-31 000886 海南高速 2006-10-26 200706 瓦轴B 2006-10-26
000421 S中北 2006-10-23 000601 韶能股份 2006-10-24 000732 S*ST三农 2006-10-26 000887 S*ST飞彩 2006-10-31 200770 武锅B 2006-10-24
000422 湖北宜化 2006-10-17 000602 金马集团 2006-10-31 000733 振华科技 2006-10-27 000888 峨眉山A 2006-10-24 200771 杭汽轮B 2006-10-24
000423 S阿胶 2006-10-21 000603 *ST威达 2006-10-17 000735 罗牛山 2006-10-28 000889 渤海物流 2006-10-20 200986 粤华包B 2006-10-24
000425 S徐工 2006-10-20 000605 四环药业 2006-10-25 000736 S*ST重实 2006-10-26 000890 法尔胜 2006-10-19 200992 ST中鲁B 2006-10-28
000426 大地基础 2006-10-26 000606 青海明胶 2006-10-23 000737 南风化工 2006-10-27 000892 SST星美 2006-10-28
000428 华天酒店 2006-10-18 000607 华立药业 2006-10-28 000738 *ST宇航 2006-10-26 000893 广州冷机 2006-10-27
000429 粤高速A 2006-10-18 000608 阳光股份 2006-10-25 000739 普洛康裕 2006-10-20 000895 S双汇 2006-10-26
000430 S张家界 2006-10-20 000609 S燕化 2006-10-20 000748 *ST信息 2006-10-25 000897 津滨发展 2006-10-19
000488 晨鸣纸业 2006-10-27 000610 西安旅游 2006-10-14 000750 S*ST集琦 2006-10-20 000898 鞍钢股份 2006-10-30
设为首页】【加入收藏夹】【收藏到 网摘 博采】【评论】【推荐】【打印】【  】【关闭
发表评论:
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
热点文章 最新文章
·叶荣添:未来几天大盘随时可能见底
·A股或跌到管理层无法承受!午后搞不好还要再
·无量反弹蕴藏杀机?本次新股发行改革可能会
·九月选股策略大公开 医药股下跌就是加仓机会
·9月开门红弥足珍贵!明日将形成行情转折
·私募:不减仓不行,中国石化跌停意味着什么
·花荣:中国股民最大的优点就是善恶不分
·自欺欺人的“救市”,小心再次的恐怖杀跌!
·刘新华:证监会将努力推动证券市场稳定发展
·渝开发新股东短线低买高卖 股价狂跌套牢小股
·证券分析师看股市:不是熊市,是牛市中的调
·明日上市公司重大事项公告最新快递(09.03)

中天财经历史文章:
·第63批22家股改公司进程时间安排表
·第63批22家股权分置改革公司方案列表
·第61批11家股权分置改革公司基本情况列表
·第60批10家股权分置改革公司基本情况列表
·第59批7家股权分置改革公司基本情况列表
·第58批14家股权分置改革公司基本情况列表


诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2006 福建中金在线网络股份有限公司 All Right Reserved.