中金在线 - 中国人的金融门户网站
股票频道 - 中金在线 必读 市场 个股 主力 行业 研究报告 股改 权证 新股 中小板 B股 三板 概念股 学院 专题
股票查询:

上市公司2005年年报业绩预测(按代码排序)

www.cnfol.com  2006年01月17日 08:10  Wind资讯数据中心  

证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000002 G万科A 2006-01-06 预增 0.386
000005 ST星源 2006-01-17 首亏 0.0024
000006 G深振业 2005-10-28 预增 0.212
000007 深达声A 2006-01-14 扭亏 -0.99
000008 G宝利来 2005-10-27 首亏 0.524
000017 *ST中华A 2005-10-29 扭亏 -0.036
000018 深中冠A 2005-10-26 首亏 0.0052
000020 *ST华发A 2005-10-25 扭亏 -0.1566
000023 深天地A 2005-10-28 首亏 0.077
000026 飞亚达A 2006-01-10 预增 0.008
000029 深深房A 2005-10-27 扭亏 -0.1407
000030 ST盛润A 2005-10-27 续亏 -0.1662
000032 深桑达A 2006-01-09 预增 0.133
000034 ST深泰 2005-10-28 续亏 -1.627
000035 ST科健 2005-10-29 续亏 -13.114
000042 深长城A 2005-10-26 预增 0.2095
000049 G德赛 2005-10-21 预增 0.0213
000056 G深国商 2005-12-05 扭亏 -0.334
000058 深赛格 2005-10-28 首亏 0.1405
000059 G辽通 2006-01-10 预增 0.2058
000060 G中金 2005-12-27 预增 0.32
000061 G农产品 2005-10-21 预增 0.0273
000068 赛格三星 2005-12-17 预减 0.3492
000069 G华侨城 2005-12-03 预增 0.319
000078 海王生物 2005-10-25 首亏 0.07
000090 G天健 2006-01-12 预增 0.193
000100 TCL集团 2005-10-29 首亏 0.0948
000150 光电股份 2005-10-15 首亏 0.032
000155 川化股份 2005-10-19 预增 0.0066
000403 三九生化 2005-10-29 扭亏 -0.91
000404 华意压缩 2005-10-28 首亏 0.03
000406 石油大明 2005-10-27 预增 0.37
000410 沈阳机床 2005-12-29 预增 0.17
000413 宝石A 2005-10-26 首亏 0.074
000420 吉林化纤 2005-10-18 预减 0.1873
000421 南京中北 2005-10-28 首亏 0.058
000425 徐工科技 2006-01-11 首亏 0.12
000430 张家界 2005-10-22 首亏 0.0104
000498 丹东化纤 2005-10-26 首亏 0.119
000501 鄂武商A 2005-10-21 扭亏 -0.136
000503 海虹控股 2005-10-29 预减 0.4781
000505 ST珠江 2005-10-28 续亏 -0.2741
000506 东泰控股 2005-10-31 续亏 -0.151
000509 同人华塑 2005-10-27 续亏 -0.1524
000514 G渝开发 2006-01-14 预减 0.256
000517 *ST成功 2005-12-30 续亏 -0.355
000518 四环生物 2005-10-29 首亏 0.011
000523 G浪奇 2005-11-18 预增 0.013
000526 旭飞投资 2005-12-29 扭亏 -0.0865
000529 *ST美雅 2005-12-27 续亏 -0.51
000532 力合股份 2005-11-12 扭亏 -0.042
000540 世纪中天 2005-10-21 续亏 -0.4552
000543 皖能电力 2005-10-31 预减 0.15
000544 白鸽股份 2005-10-31 预减 0.0856
000545 吉林制药 2005-10-24 首亏 0.0959
000546 ST吉光华 2005-10-29 预增 0.007
000548 湖南投资 2005-10-26 首亏 0.104
000552 *ST长风 2005-10-29 扭亏 -0.27
000555 ST太光 2005-10-22 首亏 0.021
000557 *ST广夏 2005-12-02 扭亏 -0.69
000562 宏源证券 2005-12-30 扭亏 -0.9556
000569 长城股份 2005-10-28 首亏 0.01
000572 G金盘 2005-10-24 预增 0.2
000576 广东甘化 2005-10-31 首亏 0.009
000578 数码网络 2005-10-28 扭亏 -0.8
000582 北海港 2005-10-25 扭亏 -0.24
000583 *ST托普 2005-10-27 续亏 -5.8998
000584 舒卡股份 2005-10-22 预减 0.0712
000586 G汇源 2005-10-26 预减 0.161
000587 ST光明 2005-10-26 首亏 0.098
000589 黔轮胎A 2005-10-22 预增 0.095
000592 *ST昌源 2005-11-23 续亏 -0.4854
000596 *ST古井A 2005-12-31 扭亏 -0.764
000598 蓝星清洗 2005-10-31 首亏 0.016
000599 G双星 2005-10-20 预增 0.183
000606 青海明胶 2005-10-29 预增 0.0097
000612 焦作万方 2005-10-25 首亏 0.084
000613 *ST东海A 2005-12-30 不确定 -0.039
000616 亿城股份 2005-10-25 预减 0.572
000618 吉林化工 2005-10-29 首亏 0.7227
000619 海螺型材 2005-10-24 预增 0.1617
000620 *ST圣方 2005-10-31 续亏 -0.41
000622 ST恒立 2005-12-23 续亏 -1.05
000625 长安汽车 2005-10-31 预减 0.81
000626 如意集团 2006-01-11 预减 0.1059
000630 G铜都 2005-10-28 预增 0.4
000631 *ST兰宝 2005-10-31 续亏 -1.5213
000632 三木集团 2005-10-25 首亏 0.082
000633 合金投资 2005-10-29 续亏 -0.877
000638 *ST中辽 2005-10-29 不确定 0.0788
000650 *ST九化 2005-10-21 续亏 -0.3455
000655 华光陶瓷 2005-10-31 续亏 -0.5663
000661 长春高新 2006-01-14 首亏 0.056
000670 天发石油 2005-10-20 续亏 -0.5014
000672 铜城集团 2005-10-27 不确定 -0.62
000681 远东股份 2005-10-28 续亏 -0.14
000683 *ST天然 2005-10-20 扭亏 -0.469
000687 G天鹅 2005-10-25 首亏 0.031
000688 朝华集团 2005-10-31 续亏 -0.7925
000690 G宝丽华 2005-11-14 预增 0.23
000691 *ST寰岛 2005-10-26 不确定 -0.2098
000692 惠天热电 2005-10-19 首亏 0.0492
000693 聚友网络 2005-10-27 续亏 -0.28
000697 咸阳偏转 2005-12-14 首亏 0.0552
000699 *ST佳纸 2005-10-27 续亏 -0.178
000702 正虹科技 2005-10-21 扭亏 -0.94
000703 世纪光华 2005-10-22 首亏 0.077
000708 大冶特钢 2005-10-26 预增 0.06
000711 天伦置业 2005-10-20 预减 0.208
000717 G韶钢 2005-10-18 预减 1.1313
000718 G*ST环球 2005-11-09 扭亏 -1.697
000719 ST鑫安 2005-10-27 首亏 0.0066
000722 金果实业 2005-10-26 扭亏 -0.65
000723 天宇电气 2005-10-21 预减 0.185
000725 G京东方 2005-10-29 首亏 0.141
000727 华东科技 2005-10-29 首亏 0.0728
000728 北京化二 2005-10-22 首亏 0.295
000732 福建三农 2005-10-27 续亏 -0.5216
000735 罗牛山 2005-10-21 首亏 0.02
000736 ST重实 2005-10-21 续亏 -14.08
000738 南方摩托 2005-10-31 续亏 -0.55
000748 长城信息 2005-10-29 续亏 -0.3572
000750 桂林集琦 2005-12-28 扭亏 -0.6003
000753 漳州发展 2005-10-15 首亏 0.08
000755 山西三维 2005-10-27 预增 0.1037
000756 新华制药 2005-10-31 扭亏 -0.122
000757 方向光电 2005-10-25 续亏 -0.23
000760 *ST博盈 2005-10-28 扭亏 -1.4
000762 西藏矿业 2005-10-27 预增 0.07
000766 *ST通金 2005-10-25 扭亏 -0.55
000768 西飞国际 2005-10-24 预增 0.06
000779 三毛派神 2005-10-25 扭亏 -1.986
000780 草原兴发 2005-11-17 首亏 0.11
000782 美达股份 2005-10-27 预减 0.28
000783 石炼化 2005-10-28 首亏 0.0107
000785 武汉中商 2006-01-07 首亏 0.033
000787 创智科技 2005-10-19 续盈 0.024
000789 江西水泥 2005-10-27 续亏 -0.14
000791 *ST化工 2005-12-23 扭亏 -0.6317
000792 盐湖钾肥 2005-10-24 预增 0.3841
000796 宝商集团 2005-12-22 首亏 0.0811
000797 中国武夷 2005-10-28 扭亏 -0.93
000799 酒鬼酒 2006-01-04 首亏 0.1049
000801 ST湖山 2005-10-22 扭亏 -0.202
000802 ST京西 2005-10-24 预增 0.0242
000803 金宇车城 2005-10-31 首亏 0.033
000805 *ST炎黄 2005-10-27 续亏 -5.91
000810 华润锦华 2006-01-13 预增 0.015
000813 *ST天纺 2005-10-28 扭亏 -0.4927
000822 山东海化 2006-01-05 预增 0.4
000831 关铝股份 2005-10-20 预减 0.18
000832 *ST龙涤 2005-10-24 扭亏 -1.8024
000836 天大天财 2005-10-31 首亏 0.05
000850 G华茂 2005-12-16 预增 0.044
000856 *ST唐陶 2005-10-25 扭亏 -0.31
000862 *ST仪表 2005-10-31 扭亏 -1.77
000863 ST商务 2005-10-25 续亏 -1.34
000868 安凯客车 2006-01-13 预增 0.0459
000875 吉电股份 2005-10-31 预减 0.1237
000877 天山股份 2005-10-22 扭亏 -1.2
000878 云南铜业 2005-10-31 预增 0.3
000880 *ST巨力 2005-10-26 续亏 -0.77
000885 ST春都 2005-10-27 续亏 -0.521
000887 *ST飞彩 2005-12-22 扭亏 -1.09
000889 渤海物流 2005-10-25 首亏 0.055
000892 星美联合 2005-10-28 首亏 0.0083
000900 现代投资 2005-10-19 预增 0.27
000901 航天科技 2005-10-22 首亏 0.0422
000911 南宁糖业 2005-10-28 预减 0.46
000912 泸天化 2005-10-21 预增 0.455
000918 亚华种业 2005-10-18 续亏 -1.138
000920 南方汇通 2005-10-22 首亏 0.0233
000921 科龙电器 2005-10-31 续亏 -0.0647
000922 阿继电器 2006-01-14 首亏 0.0051
000923 河北宣工 2005-10-28 首亏 0.0138
000925 浙大海纳 2005-12-28 续亏 -0.31
000927 一汽夏利 2005-10-29 预增 0.018
000928 吉林炭素 2005-10-27 扭亏 -0.818
000931 中关村 2005-10-28 首亏 0.0859
000933 G神火 2005-10-20 预增 1.374
000935 四川双马 2005-10-26 扭亏 -0.2449
000949 新乡化纤 2005-10-31 预减 0.2282
000950 GST农化 2005-10-24 首亏 0.0514
000958 东方热电 2005-10-31 预减 0.0572
000963 华东医药 2006-01-12 预增 0.0805
000965 天水股份 2005-12-30 首亏 0.056
000966 长源电力 2006-01-14 首亏 0.1913
000967 上风高科 2005-12-20 续亏 -0.5205
000968 G煤气化 2005-11-04 略增 0.414
000973 G佛塑 2005-10-31 预减 0.165
000976 春晖股份 2005-10-25 首亏 0.0779
000979 科苑集团 2005-12-27 续亏 -3.09
000982 圣雪绒 2005-10-31 首亏 0.04
000983 G西煤 2005-10-18 预增 0.78
000985 大庆华科 2005-10-28 预增 0.087
000987 广州友谊 2005-10-24 预增 0.22
000989 九芝堂 2006-01-13 预减 0.404
000993 *ST闽电 2005-10-24 扭亏 -0.67
000996 捷利股份 2005-10-26 扭亏 -0.33
000999 三九医药 2005-10-31 扭亏 -0.74
001896 豫能控股 2005-10-20 续亏 -0.2046
002005 德豪润达 2006-01-14 预减 0.46
002017 东信和平 2006-01-10 预减 0.4132
002021 中捷股份 2005-12-28 预增 0.4041
002024 苏宁电器 2005-10-29 预增 1.95
002025 航天电器 2005-10-22 预增 0.517
002027 七喜控股 2005-10-11 预增 0.47
002028 思源电气 2005-12-13 预增 0.93
200002 万科B 2006-01-06 预增 0.386
200017 *ST中华B 2005-10-29 扭亏 -0.036
200018 深中冠B 2005-10-26 首亏 0.0052
200020 *ST华发B 2005-10-25 扭亏 -0.1566
200026 飞亚达B 2006-01-10 预增 0.008
200029 深深房B 2005-10-27 扭亏 -0.1407
200030 ST盛润B 2005-10-27 续亏 -0.1662
200041 *ST本实B 2005-10-15 续亏 -3.7
200056 深国商B 2005-12-05 扭亏 -0.334
200058 深赛格B 2005-10-28 首亏 0.1405
200152 山航B 2005-10-29 预减 0.1
200160 帝贤B 2005-10-20 预减 0.18
200413 宝石B 2005-10-26 首亏 0.074
200505 ST珠江B 2005-10-28 续亏 -0.2741
200512 闽灿坤B 2005-10-31 首亏 0.04
200596 *ST古井B 2005-12-31 扭亏 -0.764
200613 *ST东海B 2005-12-30 不确定 -0.039
200625 长安B 2005-10-31 预减 0.81
200725 京东方B 2005-10-29 首亏 0.141
200771 杭汽轮B 2005-10-28 预增 0.792
200992 ST中鲁B 2005-10-25 首亏 0.0128
600003 东北高速 2005-10-26 扭亏 -0.1034
600005 G武钢 2005-10-22 预增 0.409
600012 皖通高速 2005-10-31 预增 0.244
600030 G中信 2006-01-17 预增 0.07
600039 四川路桥 2005-10-29 扭亏 -0.28
600054 黄山旅游 2005-10-25 预增 0.0143
600056 中技贸易 2005-10-26 预增 0.0314
600057 夏新电子 2005-10-27 首亏 0.0369
600062 双鹤药业 2005-10-28 预增 0.0107
600065 *ST联谊 2006-01-13 续亏 -0.998
600069 G银鸽 2005-10-14 预增 0.12
600076 青鸟华光 2005-10-20 续亏 -1.53
600080 金花股份 2006-01-07 首亏 0.0392
600081 东风科技 2006-01-07 首亏 0.12
600083 ST博讯 2005-10-22 首亏 0.011
600084 新天国际 2005-10-26 首亏 0.0165
600086 *ST多佳 2005-10-31 不确定 -0.56
600088 中视传媒 2005-10-28 预增 0.051
600090 *ST酒花 2005-10-27 扭亏 -0.5629
600092 *ST精密 2005-10-29 续亏 -1.7714
600101 明星电力 2006-01-14 首亏 0.413
600108 亚盛集团 2005-10-27 预减 0.053
600109 成都建投 2005-10-31 预减 0.187
600115 东方航空 2005-09-21 不确定 0.1102
600118 中国卫星 2005-10-28 略增 0.0148
600123 兰花科创 2005-10-24 预增 0.7592
600127 金健米业 2005-10-28 扭亏 -0.582
600130 波导股份 2005-10-31 首亏 1.08
600131 岷江水电 2005-10-20 预增 0.089
600133 东湖高新 2006-01-11 预减 0.1724
600135 乐凯胶片 2005-10-25 预减 0.2282
600136 道博股份 2005-10-27 续亏 -2.33
600137 ST长控 2005-10-25 续亏 -0.517
600139 绵阳高新 2005-12-31 首亏 0.1564
600143 G金发 2006-01-09 预增 0.6
600148 长春一东 2005-10-29 预减 0.116
600150 G重机 2005-10-26 预增 0.328
600156 华升股份 2005-10-24 首亏 0.0186
600162 香江控股 2005-10-29 预减 0.49
600165 宁夏恒力 2005-10-25 首亏 0.023
600166 福田汽车 2005-10-29 预减 0.476
600167 沈阳新开 2005-10-26 预减 0.2962
600173 牡丹江 2005-10-22 续亏 -0.353
600181 *ST云大 2005-10-27 续亏 -1.582
600187 *ST黑龙 2005-10-22 续亏 -2.4767
600198 大唐电信 2005-10-31 首亏 0.0452
600207 安彩高科 2005-10-22 首亏 0.5306
600211 西藏药业 2006-01-14 首亏 0.05
600213 *ST亚星 2006-01-17 扭亏 -0.3645
600216 浙江医药 2005-10-26 预增 0.028
600217 秦岭水泥 2005-10-29 首亏 0.0848
600218 全柴动力 2005-12-20 扭亏 -0.19
600220 江苏阳光 2005-10-24 预减 0.0569
600227 赤天化 2006-01-11 预增 0.621
600234 ST天龙 2005-10-29 续亏 -2.23
600239 红河光明 2005-10-29 首亏 0.0029
600242 华龙集团 2005-10-28 续亏 -0.75
600259 兴业聚酯 2005-10-31 续亏 -0.3736
600266 北京城建 2005-10-28 预增 0.1467
600272 开开实业 2005-10-29 扭亏 -3.007
600275 武昌鱼 2006-01-13 扭亏 -0.1412
600286 *ST国瓷 2005-10-28 续亏 -2.26
600290 苏福马 2005-10-28 首亏 0.0081
600291 西水股份 2005-10-25 预减 0.29
600293 三峡新材 2005-10-26 预减 0.0643
600299 星新材料 2005-10-31 预增 0.375
600305 恒顺醋业 2005-10-27 预增 0.0745
600312 平高电气 2005-10-24 预增 0.168
600313 中农资源 2005-10-27 首亏 0.0137
600320 振华港机 2005-12-06 预增 0.44
600325 G华发 2006-01-06 预增 0.43
600328 兰太实业 2005-10-26 预增 0.13
600331 G宏达 2006-01-10 预增 0.2325
600332 广州药业 2005-10-28 预增 0.07
600333 长春燃气 2005-10-20 预减 0.52
600338 ST珠峰 2005-10-28 首亏 0.0247
600339 天利高新 2005-10-27 预减 0.18
600348 G国阳 2005-10-24 预增 0.723
600353 旭光股份 2005-10-25 预减 0.2026
600354 敦煌种业 2005-10-31 首亏 0.16
600355 精伦电子 2005-10-22 首亏 0.0229
600358 国旅联合 2005-10-27 首亏 0.009
600360 华微电子 2005-11-22 预增 0.37
600362 江西铜业 2005-10-21 预增 0.43
600365 通葡股份 2005-10-20 扭亏 -0.7053
600369 *ST长运 2006-01-04 扭亏 -0.649
600375 G星马 2005-12-16 预增 0.1
600381 贤成实业 2005-12-03 首亏 0.0857
600385 ST金泰 2005-10-22 首亏 0.0214
600386 北京巴士 2005-10-29 首亏 0.14
600390 金瑞科技 2005-10-31 首亏 0.19
600415 小商品城 2005-10-31 预增 0.83
600418 G江汽 2005-10-24 预增 0.78
600420 现代制药 2005-11-11 预增 0.4224
600425 G青松 2005-10-24 预减 0.28
600428 G中远 2005-10-31 预增 0.8
600436 片仔癀 2005-10-22 预增 0.298
600438 通威股份 2005-10-21 预增 0.41
600446 金证股份 2006-01-05 首亏 0.06
600448 华纺股份 2005-10-25 扭亏 -0.42
600455 交大博通 2005-10-29 首亏 0.0345
600456 G宝钛 2005-12-16 预增 0.3401
600459 贵研铂业 2005-10-25 预减 0.35
600462 石岘纸业 2005-10-26 首亏 0.1051
600466 迪康药业 2005-10-27 首亏 0.06
600469 G风神 2005-10-24 预增 0.3
600478 力元新材 2005-10-24 预减 0.159
600481 G双良 2005-10-29 预减 0.3056
600485 中创信测 2005-10-29 首亏 0.09
600489 中金黄金 2005-10-29 预增 0.1387
600490 中科合臣 2005-10-22 首亏 0.2625
600496 G精工钢 2005-10-24 预增 0.1815
600497 驰宏锌锗 2005-10-27 预增 0.368
600501 航天晨光 2006-01-05 预增 0.186
600503 *ST新智 2006-01-12 扭亏 -1.51
600506 香梨股份 2005-10-31 首亏 0.005
600507 G长力 2005-07-27 略增 0.6
600515 ST一投 2005-12-30 续亏 -1.46
600516 海龙科技 2005-10-24 续亏 -0.42
600523 贵航股份 2005-10-21 首亏 0.0077
600527 G高纤 2005-10-24 预增 0.28
600539 狮头股份 2006-01-11 预减 0.11
600540 新赛股份 2006-01-10 预增 0.07
600550 G天威 2005-12-05 预增 0.15
600552 方兴科技 2005-10-21 首亏 0.244
600553 太行水泥 2005-10-28 预减 0.07
600576 庆丰股份 2005-12-28 续亏 -0.5
600579 黄海股份 2005-12-24 首亏 0.069
600583 海油工程 2006-01-13 预增 1.11
600585 海螺水泥 2005-10-25 预减 0.8
600587 新华医疗 2005-10-31 扭亏 -0.34
600588 用友软件 2006-01-14 略增 0.48
600591 上海航空 2005-10-29 预减 0.24
600599 浏阳花炮 2005-10-27 首亏 0.017
600608 上海科技 2005-10-29 预减 0.0725
600609 金杯汽车 2005-10-28 续亏 -0.353
600612 第一铅笔 2005-12-23 预增 0.0527
600613 永生数据 2006-01-10 续盈 0.1
600615 ST丰华 2005-10-18 预增 0.0325
600617 *ST联华 2005-10-22 扭亏 -0.25
600627 上电股份 2005-10-28 预增 0.26
600630 龙头股份 2006-01-11 扭亏 -0.696
600633 白猫股份 2005-10-31 首亏 0.021
600637 广电信息 2005-10-29 预减 0.1383
600640 中卫国脉 2005-12-31 扭亏 -0.13
600643 爱建股份 2005-10-29 首亏 0.022
600644 乐山电力 2005-12-30 略增 0.1271
600647 同达创业 2005-10-28 预减 1.02
600653 申华控股 2005-10-29 首亏 0.0032
600656 华源制药 2005-10-28 首亏 0.07
600657 青鸟天桥 2005-10-22 不确定 -1.2184
600664 哈药集团 2005-10-31 预增 0.2117
600668 尖峰集团 2005-10-26 预减 0.07
600675 G中企 2005-10-26 预增 0.31
600688 上海石化 2005-10-28 预减 0.552
600689 上海三毛 2005-10-31 扭亏 -0.9459
600691 ST东碳 2005-10-20 首亏 0.0364
600695 ST大江 2005-10-29 续亏 -0.319
600699 辽源得亨 2005-10-31 首亏 0.071
600703 天颐科技 2005-10-24 首亏 0.0021
600705 北亚集团 2005-10-29 续亏 -0.264
600706 长安信息 2005-10-24 预减 0.22
600707 彩虹股份 2005-10-27 首亏 0.498
600711 雄震集团 2005-10-28 首亏 0.2
600713 南京医药 2005-10-26 预增 0.0124
600714 金瑞矿业 2005-10-27 首亏 0.0462
600715 ST松辽 2005-10-28 续亏 -0.41
600716 耀华玻璃 2005-10-28 预减 0.093
600718 东软股份 2005-10-29 预减 0.96
600720 祁连山 2005-10-28 预减 0.07
600721 百花村 2005-10-31 续亏 -0.09
600722 沧州化工 2005-10-22 预减 0.13
600724 宁波富达 2005-10-26 预减 0.21
600725 云维股份 2006-01-16 预增 0.137
600727 鲁北化工 2005-10-25 预减 0.06
600728 新太科技 2005-10-26 续亏 -2.862
600734 实达集团 2005-10-29 续亏 -0.2711
600737 ST屯河 2005-10-18 续亏 -0.83
600740 山西焦化 2005-10-28 预减 0.97
600742 一汽四环 2005-10-26 首亏 0.139
600744 华银电力 2005-10-26 首亏 0.0716
600745 天华股份 2005-10-31 续亏 -1.6379
600746 江苏索普 2006-01-12 预增 0.0078
600747 大显股份 2005-10-21 首亏 0.111
600748 G实发展 2005-10-28 预增 0.14
600757 华源发展 2005-10-26 预减 0.0651
600763 *ST中燕 2006-01-05 扭亏 -0.0583
600770 G综艺 2005-10-21 预增 0.041
600772 ST龙昌 2005-10-31 续亏 -0.4813
600773 西藏金珠 2005-10-22 续亏 -0.599
600774 汉商集团 2005-10-20 扭亏 -0.46
600776 东方通信 2005-10-31 首亏 0.09
600783 鲁信高新 2006-01-17 预增 0.0292
600786 东方锅炉 2005-10-27 预增 1.0294
600789 鲁抗医药 2005-10-28 扭亏 -0.22
600792 马龙产业 2006-01-07 预减 0.603
600794 保税科技 2006-01-17 首亏 0.096
600801 G华新 2005-10-31 预减 0.45
600802 福建水泥 2005-10-28 预减 0.14
600807 ST济百 2005-10-26 续亏 -0.372
600812 华北制药 2005-10-27 首亏 0.08
600816 *ST安信 2006-01-11 扭亏 -0.125
600825 华联超市 2005-12-31 首亏 0.16
600828 成商集团 2005-10-24 首亏 0.052
600829 三精制药 2005-10-24 预增 0.069
600839 四川长虹 2005-10-22 扭亏 -1.701
600841 上柴股份 2005-10-28 预减 0.44
600842 ST中西 2005-12-01 扭亏 -0.356
600843 上工申贝 2005-12-31 首亏 0.0084
600844 *ST大盈 2005-10-28 不确定 -1.291
600847 ST渝万里 2005-10-24 首亏 0.013
600858 银座股份 2005-10-31 预增 0.1831
600864 岁宝热电 2005-10-25 预减 0.13
600866 G星湖 2005-10-31 预减 0.0749
600868 梅雁股份 2005-10-25 预减 0.0755
600871 仪征化纤 2005-10-31 首亏 0.058
600875 东方电机 2005-10-31 预增 0.588
600876 洛阳玻璃 2005-10-27 预减 0.066
600889 南京化纤 2005-10-22 预减 0.21
600890 中房股份 2006-01-06 续亏 -0.233
600891 ST秋林 2005-10-20 首亏 0.0318
600892 *ST湖科 2006-01-07 扭亏 -0.4761
600894 广钢股份 2005-10-31 预减 0.231
600896 中海海盛 2005-10-28 预增 0.11
600960 滨州活塞 2005-10-15 预减 0.37
600962 国投中鲁 2005-10-29 略增 0.15
600966 G博汇 2005-10-31 预增 0.39
600969 郴电国际 2005-10-25 预增 0.1686
600984 建设机械 2005-10-28 首亏 0.13
600988 东方宝龙 2005-10-29 首亏 0.17
600991 长丰汽车 2005-10-27 预减 0.33
600995 文山电力 2005-10-18 预增 0.45
600997 G开滦 2005-10-28 预增 0.54
900904 永生B股 2006-01-10 续盈 0.1
900905 中铅B股 2005-12-23 预增 0.0527
900913 *ST联华B 2005-10-22 扭亏 -0.25
900919 ST大江B 2005-10-29 续亏 -0.319
900920 上柴B股 2005-10-28 预减 0.44
900921 *ST大盈B 2005-10-28 不确定 -1.291
900922 三毛B股 2005-10-31 扭亏 -0.9459
900924 上工B股 2005-12-31 首亏 0.0084
900933 华新B股 2005-10-31 预减 0.45
900939 汇丽B股 2006-01-05 首亏 0.0053
900941 东信B股 2005-10-31 首亏 0.09
900942 黄山B股 2005-10-25 预增 0.0143
900943 开开B股 2005-10-29 扭亏 -3.007
900947 振华B股 2005-12-06 预增 0.44
900948 伊泰B股 2006-01-16 预增 0.95
900950 新城B股 2005-10-18 预增 0.3464
900957 凌云B股 2005-10-25 首亏 0.036


热点文章 最新文章
·深市超买超卖股票一览(1.13)
·沪市超买超卖股票一览(1.13)
·沪市异动股排行榜(1.13)
·深市异动股排行榜(1.13)
·沪市连续涨跌个股一览(1.13)
·深市连续涨跌个股一览(1.13)
·上市公司2005年年报预期发布日期
·上市公司2005年年报业绩预测(按预测类型排序
·全面推行股权分置改革方案一览表
·2006-01-16沪深涨跌幅超过7%的证券
·2006-01-16深圳证券市场权证交易公开信息
·2006-01-16沪深AB股价格对比表
设为首页】【加入收藏夹】【收藏到 网摘 博采】【评论】【推荐】【打印】【  】【关闭
发表评论:
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任

Wind资讯数据中心历史文章:
·2006-01-16沪深AB股创新高新低一览表
·2006-01-16沪深AB股流通市值排行榜
·2006-01-16连续涨跌AB股一览表
·2006-01-16国债市场收益率
·2006-01-16企债市场收益率
·2006-01-16场内资金动向
   免费咨询
天信投资专家团 银华投资专家团 大时代投资专家团 德鼎投资专家团
姓名:
电话:
   最新资讯
   招商信息

   推荐企业


诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2006 福建中金在线网络股份有限公司 All Right Reserved.