|
2006-01-16沪深AB股流通市值排行榜 |
|
| www.cnfol.com 2006年01月17日 07:52 Wind资讯数据中心 |
2006-01-16沪深AB股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距2006-01-16最近一次交易收盘价计算。
沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 600036 招商银行 7.68 280207.14 2151990.84
2 600019 G宝钢 3.96 472994.00 1873056.24
3 600900 G长电 6.82 271480.26 1851495.37
4 600050 中国联通 2.77 650000.00 1800500.00
5 600028 中国石化 4.6 280000.00 1288000.00
6 600009 上海机场 15.91 75695.84 1204320.81
7 000002 G万科A 4.32 267751.76 1156687.60
8 600016 G民生 3.91 291310.81 1139025.27
9 000063 G中兴 27.6 37756.80 1042087.68
10 600000 浦发银行 10.07 90000.00 906300.00
11 000001 深发展A 6.09 140936.20 858301.46
12 600005 G武钢 2.7 237000.00 639900.00
13 600519 贵州茅台 46.55 13496.34 628254.63
14 000858 五粮液 7.78 76377.60 594217.73
15 600015 华夏银行 4.82 120000.00 578400.00
16 600018 G上港 10.79 51240.00 552879.60
17 000039 中集集团 9.08 60586.64 550126.69
18 000069 G华侨城 9.54 50365.50 480486.87
19 600104 G上汽 3.44 131695.16 453031.35
20 600642 G申能 5.23 81376.42 425598.68
21 000866 扬子石化 11.6 35000.00 406000.00
22 600320 振华港机 9.3 43542.00 404940.60
23 000402 金融街 10.49 38485.50 403712.90
24 600664 哈药集团 4.97 81029.96 402718.90
25 600309 烟台万华 14.01 28288.00 396314.88
26 600887 伊利股份 15.28 25771.07 393781.95
27 600832 G明珠 12.69 30749.81 390215.09
28 000792 盐湖钾肥 12.91 30000.00 387300.00
29 000932 华菱管线 5.1 74429.56 379590.76
30 600839 四川长虹 3.97 95140.23 377706.71
31 000898 G鞍钢 3.9 94248.21 367568.02
32 000088 盐田港A 10.95 32500.00 355875.00
33 600795 国电电力 6.01 58888.56 353920.25
34 600008 首创股份 5.88 60000.00 352800.00
35 000027 深能源A 7.15 48631.62 347716.08
36 600583 海油工程 26.41 12672.00 334667.52
37 600004 G穗机场 6.84 47600.00 325584.00
38 600717 G天津港 4.88 66309.72 323591.43
39 600030 G中信 5.95 54000.00 321300.00
40 600037 歌华有线 16.42 19352.11 317761.65
41 600651 飞乐音响 6.21 50899.81 316087.82
42 600601 方正科技 3.24 97044.70 314424.83
43 000839 中信国安 12.48 24837.21 309968.38
44 000629 G新钢钒 3.53 87501.77 308881.25
45 600002 齐鲁石化 8.64 35000.00 302400.00
46 600100 清华同方 11.07 27303.05 302244.76
47 600649 原水股份 5.35 56085.15 300055.55
48 600011 华能国际 6 50000.00 300000.00
49 000895 双汇发展 14.85 20175.00 299598.75
50 600688 上海石化 4.14 72000.00 298080.00
51 000983 G西煤 5.37 55296.00 296939.52
52 000793 燃气股份 3.5 84277.49 294971.22
53 600694 大商股份 16.9 17178.85 290322.57
54 600269 赣粤高速 9.27 31200.00 289224.00
55 600029 南方航空 2.84 100000.00 284000.00
56 600690 青岛海尔 4.17 67484.56 281410.62
57 600098 G广控 4.12 67968.00 280028.16
58 600177 雅戈尔 3.58 76974.05 275567.10
59 000503 海虹控股 9.11 30176.25 274905.64
60 600085 G同仁堂 14.14 19425.24 274672.89
61 600200 G吴中 9.37 28147.50 263742.08
62 000930 G丰原 3.66 72027.95 263622.30
63 600010 包钢股份 2.43 106039.30 257675.50
64 600879 火箭股份 12.52 20571.19 257551.30
65 600001 邯郸钢铁 3.33 76821.80 255816.59
66 000651 格力电器 11.88 21294.00 252972.72
67 000024 招商地产 12.34 20430.57 252113.23
68 000956 中原油气 9.78 25500.00 249390.00
69 600026 G中海 5.51 45150.00 248776.50
70 000630 G铜都 4.53 54905.38 248721.37
71 600205 山东铝业 12.69 19200.00 243648.00
72 000825 太钢不锈 4.16 58500.00 243360.00
73 000089 G深机场 6.59 36288.00 239137.92
74 600418 G江汽 3.57 65457.39 233682.88
75 000100 TCL集团 2.34 99439.59 232688.64
76 002024 苏宁电器 20.6 11250.00 231750.00
77 600653 申华控股 1.56 145531.69 227029.44
78 000406 石油大明 8.51 26582.84 226219.97
79 600383 金地集团 6.46 34200.00 220932.00
80 000709 G唐钢 2.48 87735.09 217583.02
81 600811 东方集团 4.1 53037.19 217452.48
82 000527 美的电器 5.64 37901.84 213766.38
83 000970 中科三环 9.24 22680.00 209563.20
84 600308 G华泰 9.52 21649.68 206104.95
85 600660 福耀玻璃 5.27 38568.41 203255.52
86 600350 山东基建 4.01 50500.00 202505.00
87 000717 G韶钢 2.53 79963.20 202306.90
88 600033 福建高速 7.02 28800.00 202176.00
89 600585 海螺水泥 10.06 20000.00 201200.00
90 600428 G中远 6.53 30758.00 200849.74
91 000729 燕京啤酒 6.58 29910.93 196813.92
92 600500 G中化 4.12 47587.50 196060.50
93 000060 G中金 7.46 26265.60 195941.38
94 600631 百联股份 5.98 32696.97 195527.88
95 600868 梅雁股份 1.97 97681.90 192433.34
96 600348 G国阳 9.82 19500.00 191490.00
97 600895 G张江 3.26 58248.56 189890.31
98 000538 云南白药 20.69 9165.08 189625.51
99 000900 现代投资 8.8 21436.59 188641.99
100 000539 粤电力A 4.78 39147.60 187125.53
101 600808 马钢股份 3.06 60000.00 183600.00
102 600196 复星医药 5.07 36068.52 182867.40
103 600270 外运发展 7.99 22869.00 182723.31
104 600020 中原高速 6.49 28000.00 181720.00
105 600188 兖州煤业 6.3 28800.00 181440.00
106 000488 晨鸣纸业 5.01 36095.16 180836.75
107 600415 小商品城 33.49 5291.31 177205.97
108 600125 铁龙物流 7.2 24545.83 176729.98
109 000800 一汽轿车 3.22 54600.00 175812.00
110 000549 湘火炬A 2.92 59860.94 174793.94
111 000581 威孚高科 6.21 28080.00 174376.80
112 600786 东方锅炉 16.91 10260.00 173496.60
113 000021 深科技A 8.59 20058.21 172300.02
114 600210 G紫江 2.19 77561.39 169859.44
115 600089 特变电工 7.69 22040.30 169489.91
116 600006 东风汽车 2.82 60000.00 169200.00
117 000423 东阿阿胶 5.87 28763.02 168838.93
118 600675 G中企 4.07 41412.82 168550.18
119 600123 兰花科创 11.69 14400.00 168336.00
120 000758 中色股份 6.15 27360.00 168264.00
121 600096 云天化 9.22 18011.15 166062.80
122 600600 青岛啤酒 8.3 20000.00 166000.00
123 000937 G金牛 4.98 32910.50 163894.29
124 000778 G铸管 5.7 28561.00 162797.70
125 600271 航天信息 20.4 7980.00 162792.00
126 600598 G北大荒 3.36 48240.00 162086.40
127 600296 兰州铝业 5.32 30182.08 160568.67
128 000541 佛山照明 10.84 14703.54 159386.37
129 600183 生益科技 8.22 19368.98 159213.02
130 600027 华电国际 2.79 56900.00 158751.00
131 600569 安阳钢铁 2.2 71250.00 156750.00
132 600886 G华靖 5.78 27043.88 156313.63
133 600628 新世界 6.87 22647.85 155590.73
134 600331 G宏达 7.39 20800.00 153712.00
135 600780 G通宝 2.46 61800.18 152028.44
136 600602 G电子 3.57 41646.67 148678.61
137 000066 长城电脑 8.12 18126.00 147183.12
138 600550 G天威 11.67 12600.00 147042.00
139 600012 皖通高速 5.88 25000.00 147000.00
140 000652 G泰达 2.33 62771.31 146257.15
141 000933 G神火 6.18 23660.00 146218.80
142 000912 泸天化 7.48 19500.00 145860.00
143 000625 长安汽车 4.14 35045.00 145086.30
144 600654 G飞乐 2.18 66289.11 144510.26
145 600060 海信电器 7.08 20384.00 144318.72
146 600171 上海贝岭 5.75 24958.60 143511.95
147 600058 五矿发展 6.03 23400.00 141102.00
148 000568 G老窖 4.23 33295.45 140839.75
149 000878 云南铜业 4.99 28080.00 140119.20
150 000768 西飞国际 4.91 28320.00 139051.20
151 600362 江西铜业 6.04 23000.00 138920.00
152 600797 G网新 2.67 50620.69 135157.24
153 600881 亚泰集团 2.5 53725.55 134313.88
154 600652 爱使股份 3.44 38951.23 133992.23
155 000009 深宝安A 2.31 57972.68 133916.89
156 600066 宇通客车 7.32 18276.01 133780.39
157 600663 G陆家嘴 6.17 21670.74 133708.47
158 600662 强生控股 3.99 33487.77 133616.20
159 600236 桂冠电力 4.64 28666.78 133013.86
160 600198 大唐电信 7.89 16537.38 130479.93
161 000682 东方电子 2.16 60211.20 130056.19
162 600616 G食品 8.79 14791.91 130020.89
163 000916 华北高速 3.78 34000.00 128520.00
164 600635 大众公用 2.98 42808.81 127570.25
165 000960 锡业股份 6.5 19500.00 126750.00
166 600021 G上电 3.98 31680.00 126086.40
167 600770 G综艺 9.38 13365.00 125363.70
168 000429 粤高速A 4.55 27453.08 124911.51
169 600406 国电南瑞 15.89 7800.00 123942.00
170 600851 海欣股份 3.37 36735.79 123799.61
171 600863 内蒙华电 3.09 39546.00 122197.14
172 600596 新安股份 11.69 10315.60 120589.36
173 000767 G漳电 3.9 30888.00 120463.20
174 000031 深宝恒A 7.33 16348.99 119838.10
175 000822 山东海化 4.52 26507.06 119811.91
176 000400 G许继 4.65 25660.80 119322.72
177 000751 锌业股份 3.43 34702.20 119028.55
178 600299 星新材料 14.86 8000.00 118880.00
179 600636 三爱富 11.08 10708.37 118648.74
180 000623 G敖东 6.28 18794.49 118029.40
181 000601 韶能股份 5.28 22313.49 117815.23
182 600741 巴士股份 3.49 33600.00 117264.00
183 600849 上海医药 4.06 28606.26 116141.42
184 600153 建发股份 4.26 27200.00 115872.00
185 600859 王府井 5.84 19837.86 115853.10
186 600282 南钢股份 2.92 39600.00 115632.00
187 000659 G中富 2.59 44539.95 115358.47
188 600643 爱建股份 3.74 30835.27 115323.91
189 000828 G东控 3.88 29721.60 115319.81
190 000917 G电广 5.87 19635.20 115258.62
191 600323 南海发展 8.68 13241.97 114940.30
192 000157 中联重科 6.8 16900.00 114920.00
193 000559 万向钱潮 3.02 38026.14 114838.94
194 600997 G开滦 5.75 19950.00 114712.50
195 600220 江苏阳光 2.29 49985.18 114466.06
196 600170 G建工 3.65 31356.00 114449.40
197 000022 深赤湾A 13.32 8551.40 113904.65
198 600276 恒瑞医药 14.63 7680.00 112358.40
199 000869 张裕A 22.5 4992.00 112320.00
200 600508 上海能源 10.18 11000.00 111980.00
201 600597 光明乳业 4.66 24000.00 111840.00
202 000528 桂柳工A 5.53 20218.62 111808.97
203 000619 海螺型材 6.87 16200.00 111294.00
204 600266 北京城建 7.39 15000.00 110850.00
205 000959 G首钢 2.55 43453.05 110805.28
206 000401 冀东水泥 3.15 35093.53 110544.62
207 600724 宁波富达 7.01 15747.58 110390.54
208 000720 鲁能泰山 2.21 49874.29 110222.18
209 600820 G隧道 3.18 34641.55 110160.13
210 600682 南京新百 7.2 15288.00 110073.60
211 000786 北新建材 4.82 22815.00 109968.30
212 600588 用友软件 25.38 4320.00 109641.60
213 002025 航天电器 28.17 3855.00 108595.35
214 600361 G综超 8.7 12300.00 107010.00
215 600068 葛洲坝 3.09 34580.00 106852.20
216 600067 G冠城 4.64 22952.97 106501.78
217 600022 济南钢铁 4.81 22000.00 105820.00
218 600835 上海机电 3.93 26915.33 105777.25
219 000036 华联控股 3.95 26717.25 105533.14
220 000410 沈阳机床 7.77 13537.28 105184.67
221 600812 华北制药 2.24 46926.86 105116.17
222 600497 驰宏锌锗 15 7000.00 105000.00
223 600316 洪都航空 9.69 10800.00 104652.00
224 600360 华微电子 10.44 10000.00 104400.00
225 600317 G营口港 8.61 12115.76 104316.69
226 600102 莱钢股份 5.14 20280.00 104239.20
227 000618 吉林化工 5.21 20000.00 104200.00
228 600718 东软股份 9.2 11325.83 104197.64
229 600737 ST屯河 2.56 40628.50 104008.96
230 600460 G士兰微 14.68 7072.00 103816.96
231 600591 上海航空 3.46 30000.00 103800.00
232 000927 一汽夏利 4.32 23980.00 103593.60
233 600456 G宝钛 13.67 7560.00 103345.20
234 600787 G中储 2.96 34569.21 102324.86
235 600637 广电信息 4.56 22418.57 102228.68
236 600705 北亚集团 1.89 53837.28 101752.46
237 000518 四环生物 1.46 69638.40 101672.06
238 000061 G农产品 4.26 23798.53 101381.74
239 600256 广汇股份 4.14 24480.00 101347.20
240 600031 G三一 6.24 16200.00 101088.00
241 600038 哈飞股份 6.82 14820.00 101072.40
242 600062 双鹤药业 5.42 18586.62 100739.48
243 000806 G银河 2.72 36920.25 100423.08
244 000562 宏源证券 4.14 24246.00 100378.44
245 600380 健康元 6.37 15750.00 100327.50
246 600489 中金黄金 10.03 10000.00 100300.00
247 600639 G金桥 5.24 19136.45 100275.00
248 600151 航天机电 7.07 14144.00 99998.08
249 000875 吉电股份 2.63 38000.00 99940.00
250 600231 凌钢股份 4.65 21378.50 99410.03
251 600547 山东黄金 16.54 6000.00 99240.00
252 000726 鲁泰A 6.95 14196.00 98662.20
253 600755 厦门国贸 4.31 22860.00 98526.60
254 600761 G合力 5.48 17807.64 97585.87
255 000969 G安泰A 5.9 16473.60 97194.24
256 000931 中关村 2.59 37484.69 97085.35
257 000939 凯迪电力 7.02 13788.68 96796.53
258 600535 G天士力 9.99 9675.00 96653.25
259 000920 南方汇通 5.31 18200.00 96642.00
260 000997 G新大陆 8.73 11042.20 96398.41
261 600221 海南航空 2.57 37195.78 95593.15
262 000554 泰山石油 3.24 29484.00 95528.16
263 600132 重庆啤酒 12.15 7800.00 94770.00
264 600035 楚天高速 3.38 28000.00 94640.00
265 600160 巨化股份 5.5 17160.00 94380.00
266 000999 三九医药 3.63 26000.00 94380.00
267 600103 青山纸业 2.11 44642.00 94194.62
268 600521 G华海 9.19 10237.50 94082.63
269 600377 宁沪高速 6.27 15000.00 94050.00
270 000680 山推股份 2.49 37714.56 93909.25
271 000520 中国凤凰 3.17 29516.80 93568.26
272 000510 金路集团 2.3 40184.55 92424.47
273 600655 豫园商城 6.19 14907.95 92280.21
274 600150 G重机 9.07 10164.00 92187.48
275 600108 亚盛集团 1.86 49374.78 91837.09
276 600073 G梅林 5.73 15960.00 91450.80
277 600143 G金发 12.01 7605.00 91336.05
278 000006 G深振业 4.82 18936.84 91275.57
279 600607 上实联合 6.85 13293.20 91058.42
280 000807 云铝股份 4.48 20100.00 90048.00
281 600549 厦门钨业 14.96 6000.00 89760.00
282 600267 海正药业 7.7 11520.00 88704.00
283 600307 酒钢宏兴 4.43 20000.00 88600.00
284 600824 G益民 3.7 23724.49 87780.61
285 600621 G金陵 2.97 29393.75 87299.44
286 600087 G水运 3.64 23835.06 86759.62
287 000707 双环科技 3.28 26408.86 86621.06
288 600529 山东药玻 7.05 12275.22 86540.30
289 600328 兰太实业 6.92 12480.00 86361.60
290 000951 中国重汽 9.56 9000.00 86040.00
291 600121 G郑煤电 2.88 29808.00 85847.04
292 000059 G辽通 3.67 23322.00 85591.74
293 000016 深康佳A 3.81 22419.87 85419.70
294 600091 明天科技 4.14 20620.00 85366.80
295 600884 杉杉股份 3.74 22798.48 85266.32
296 600215 长春经开 3.96 21496.80 85127.33
297 000422 湖北宜化 5.43 15565.60 84521.21
298 600866 G星湖 2.01 41986.18 84392.22
299 600219 南山实业 6.23 13501.78 84116.09
300 600970 中材国际 14.5 5800.00 84100.00
301 600190 锦州港 3.68 22800.00 83904.00
302 000608 G阳光 4.6 18154.65 83511.39
303 000012 南玻A 5.18 16074.90 83267.98
304 000068 赛格三星 3.7 22500.00 83250.00
305 000731 四川美丰 8.22 10111.29 83114.80
306 000759 武汉中百 5.62 14667.51 82431.41
307 000968 G煤气化 4.22 19500.00 82290.00
308 600003 东北高速 2.74 30000.00 82200.00
309 000099 中信海直 4.38 18720.00 81993.60
310 600736 苏州高新 5.42 15093.00 81804.06
311 600202 哈空调 8.07 10077.76 81327.52
312 600410 华胜天成 25.89 3120.00 80776.80
313 600854 春兰股份 4.07 19824.19 80684.45
314 000501 鄂武商A 3.93 20438.99 80325.23
315 600739 辽宁成大 3.5 22888.01 80108.04
316 600611 大众交通 5.62 14232.34 79985.75
317 600078 澄星股份 4.64 17231.95 79956.25
318 600875 东方电机 13.32 6000.00 79920.00
319 600333 长春燃气 4.94 16173.12 79895.21
320 000755 山西三维 5.62 14196.00 79781.52
321 600312 平高电气 7.79 10200.00 79458.00
322 600800 天津磁卡 3.03 26173.91 79306.95
323 600779 全兴股份 4.12 19131.29 78820.91
324 000725 G京东方 3 26243.73 78731.19
325 600075 新疆天业 8.05 9720.00 78246.00
326 000897 G津滨 2.2 35518.44 78140.57
327 000698 沈阳化工 4.17 18720.00 78062.40
328 600007 中国国贸 4.86 16000.00 77760.00
329 600754 锦江酒店 7.9 9836.00 77704.40
330 600748 G实发展 3.73 20720.04 77285.75
331 600115 东方航空 2.57 30000.00 77100.00
332 000926 G福星 7.65 10067.20 77014.08
333 600138 中青旅 6.56 11700.00 76752.00
334 600641 中远发展 4.27 17906.62 76461.27
335 600805 悦达投资 2.47 30949.05 76444.15
336 600330 天通股份 4.55 16800.00 76440.00
337 600088 中视传媒 9.79 7800.00 76362.00
338 000612 焦作万方 3.61 21120.65 76245.55
339 000594 G宏峰 3.01 25297.27 76144.78
340 600289 亿阳信通 9.49 8000.00 75920.00
341 000636 风华高科 3.78 20079.42 75900.21
342 000599 G双星 2.25 33672.84 75763.89
343 600280 南京中商 8.01 9442.76 75636.51
344 600216 浙江医药 5.71 13214.72 75456.05
345 000155 川化股份 5.8 13000.00 75400.00
346 600357 G承钒钛 2.71 27820.00 75392.20
347 600638 新黄浦 4.43 17015.22 75377.42
348 600161 天坛生物 6.86 10950.00 75117.00
349 000617 石油济柴 12.03 6240.00 75067.20
350 600475 华光股份 7.81 9600.00 74976.00
351 600756 浪潮软件 8.37 8931.31 74755.06
352 600744 华银电力 2.59 28828.80 74666.59
353 600865 百大集团 5.5 13533.99 74436.95
354 600827 友谊股份 6.91 10766.66 74397.62
355 600426 华鲁恒升 8.23 9000.00 74070.00
356 000040 深鸿基A 2.58 28680.05 73994.53
357 600111 稀土高科 5.07 14560.00 73819.20
358 600352 G龙盛 3.55 20748.00 73655.40
359 600059 古越龙山 6.9 10647.00 73464.30
360 000637 茂化实华 4.75 15456.48 73418.28
361 000876 新希望 7.05 10400.00 73320.00
362 600110 中科英华 5.32 13767.64 73243.84
363 600186 莲花味精 2.01 36400.00 73164.00
364 600498 烽火通信 8.3 8800.00 73040.00
365 600624 复旦复华 4.51 16172.19 72936.58
366 000987 广州友谊 8.23 8856.00 72884.88
367 000425 徐工科技 3.41 21362.26 72845.31
368 000733 振华科技 4.08 17800.00 72624.00
369 600896 中海海盛 4.65 15607.80 72576.27
370 600790 轻纺城 2.87 25223.33 72390.96
371 600322 天房发展 3.71 19478.15 72263.94
372 002008 大族激光 13.19 5467.50 72116.33
373 600548 深高速 4.37 16500.00 72105.00
374 600052 浙江广厦 2.81 25552.80 71803.37
375 600855 航天长峰 6.08 11798.90 71737.31
376 600747 大显股份 2 35866.85 71733.70
377 600295 鄂尔多斯 4.48 16000.00 71680.00
378 600064 南京高科 4.59 15548.76 71368.81
379 600398 G凯诺 4.47 15912.00 71126.64
380 600501 航天晨光 6.14 11520.00 70732.80
381 600880 博瑞传播 12.06 5862.84 70705.85
382 600118 中国卫星 8.18 8640.00 70675.20
383 600176 中国玻纤 4.96 14246.40 70662.14
384 600584 G苏长电 6.08 11616.00 70625.28
385 600432 吉恩镍业 11.77 6000.00 70620.00
386 600971 恒源煤电 10.69 6600.00 70554.00
387 000522 白云山A 4.48 15654.44 70131.89
388 000919 金陵药业 7.3 9600.00 70080.00
389 000511 银基发展 3.92 17854.94 69991.36
390 000029 深深房A 4.73 14784.00 69928.32
391 000571 新大洲A 2.07 33716.48 69793.11
392 600810 神马实业 4.92 14157.00 69652.44
393 000735 罗牛山 2.14 32542.00 69639.88
394 000962 东方钽业 4.96 14040.00 69638.40
395 600556 北生药业 7.29 9535.05 69510.51
396 000905 厦门港务 7.3 9500.00 69350.00
397 000573 粤宏远A 2.37 29227.82 69269.93
398 600438 通威股份 11.44 6000.00 68640.00
399 600563 法拉电子 9.15 7500.00 68625.00
400 600436 片仔癀 17.11 4000.00 68440.00
401 000507 粤富华 3.49 19555.80 68249.74
402 600581 八一钢铁 3.64 18720.00 68140.80
403 000416 健特生物 3.03 22476.66 68104.28
404 600861 北京城乡 4.06 16731.00 67927.86
405 000783 石炼化 2.9 23400.00 67860.00
406 600227 赤天化 9.65 7000.00 67550.00
407 600126 杭钢股份 4.07 16575.00 67460.25
408 000531 穗恒运A 6.23 10782.16 67172.86
409 600963 G岳纸 4.29 15600.00 66924.00
410 600162 香江控股 3.11 21504.00 66877.44
411 600423 G柳化 6.59 10140.00 66822.60
412 600408 G安泰 4.3 15470.00 66521.00
413 000938 清华紫光 10.39 6400.00 66496.00
414 600300 G维维 2.55 26000.00 66300.00
415 600708 G海博 3.78 17534.88 66281.85
416 000550 江铃汽车 5.63 11760.00 66208.80
417 000666 经纬纺机 3.25 20300.00 65975.00
418 600528 G中铁 4.34 15180.00 65881.20
419 600872 中炬高新 2.64 24923.61 65798.33
420 600834 G申地铁 5.2 12590.29 65469.51
421 600069 G银鸽 3.21 20384.00 65432.64
422 000911 南宁糖业 6.91 9464.00 65396.24
423 600816 *ST安信 2.45 26667.47 65335.30
424 000701 厦门信达 5.68 11500.00 65320.00
425 600482 风帆股份 8.16 8000.00 65280.00
426 000823 超声电子 4.82 13520.00 65166.40
427 600727 鲁北化工 4.27 15210.00 64946.70
428 000787 创智科技 4.56 14206.00 64779.36
429 000860 G顺鑫 3.38 19164.60 64776.35
430 600823 世茂股份 3.8 16973.85 64500.63
431 600207 安彩高科 3.55 18000.00 63900.00
432 600169 太原重工 4.4 14400.00 63360.00
433 600057 夏新电子 3.66 17280.00 63244.80
434 000005 ST星源 1.69 37394.96 63197.48
435 600422 昆明制药 4.91 12800.00 62848.00
436 600510 黑牡丹 4.29 14640.00 62805.60
437 600870 厦华电子 4.13 15151.35 62575.08
438 600777 新潮实业 3.05 20480.11 62464.34
439 600117 西宁特钢 2.99 20791.73 62167.27
440 000708 大冶特钢 3.72 16704.00 62138.88
441 600726 华电能源 3.18 19456.71 61872.34
442 600829 三精制药 6.35 9732.95 61804.23
443 000096 广聚能源 4.54 13600.00 61744.00
444 600626 申达股份 3.13 19667.42 61559.02
445 600809 山西汾酒 8.01 7668.41 61423.96
446 000062 深圳华强 4.77 12844.00 61265.88
447 600189 G森工 4.01 15249.00 61148.49
448 600702 沱牌曲酒 4.11 14861.86 61082.24
449 000830 G鲁西 3.72 16380.00 60933.60
450 000662 G索芙特 6.71 9072.25 60874.80
451 600416 G湘电 6.19 9825.00 60816.75
452 600608 上海科技 3.58 16963.80 60730.40
453 000850 G华茂 1.8 33720.30 60696.54
454 600131 岷江水电 3.57 16991.50 60659.66
455 600122 宏图高科 4.2 14400.00 60480.00
456 600223 万杰高科 2.86 21131.50 60436.09
457 600630 龙头股份 3.16 19110.00 60387.60
458 600704 中大股份 3.61 16689.90 60250.54
459 600897 厦门空港 8.88 6750.00 59940.00
460 000607 G华立 2.62 22783.27 59692.17
461 600674 川投能源 3.85 15474.06 59575.13
462 600367 G红星 4.9 12143.04 59500.90
463 000762 西藏矿业 7.7 7700.00 59290.00
464 600325 G华发 5.84 10140.00 59217.60
465 600472 包头铝业 4.22 14000.00 59080.00
466 000737 南风化工 2.81 20956.00 58886.36
467 600420 现代制药 11.89 4950.00 58855.50
468 600796 钱江生化 7.74 7602.66 58844.59
469 600966 G博汇 5.38 10920.00 58749.60
470 000046 泛海建设 3.22 18218.63 58663.99
471 000513 丽珠集团 5.04 11567.23 58298.84
472 000998 隆平高科 10.56 5500.00 58080.00
473 600677 航天通信 3.4 17074.57 58053.54
474 600871 仪征化纤 2.9 20000.00 58000.00
475 600893 华润生化 5.02 11531.69 57889.08
476 600609 金杯汽车 1.59 36400.00 57876.00
477 000988 G华工 5.07 11388.00 57737.16
478 000676 思达高科 5.88 9775.00 57477.00
479 600867 通化东宝 3.64 15769.73 57401.82
480 600074 中达股份 2.98 19245.60 57351.89
481 600178 东安动力 4.13 13858.00 57233.54
482 000890 法尔胜 3.37 16972.80 57198.34
483 600723 西单商场 3.07 18591.94 57077.26
484 600567 山鹰纸业 3.38 16884.71 57070.32
485 600396 G金山 5.39 10557.00 56902.23
486 600536 中国软件 10.53 5400.00 56862.00
487 600195 中牧股份 4.73 12000.00 56760.00
488 600469 G风神 5.32 10650.00 56658.00
489 000886 海南高速 2.28 24781.24 56501.23
490 000837 秦川发展 4.5 12540.00 56430.00
491 600212 江泉实业 2.94 19179.63 56388.11
492 000963 华东医药 4.46 12635.42 56353.97
493 600302 标准股份 4.81 11700.00 56277.00
494 600182 佳通轮胎 3.3 17000.00 56100.00
495 600261 G浙阳光 10.78 5200.00 56056.00
496 600260 G凯乐 3.37 16626.96 56032.86
497 000989 九芝堂 4.52 12360.27 55868.42
498 000975 科学城 2.42 23040.00 55756.80
499 000727 华东科技 2.82 19681.45 55501.69
500 000780 草原兴发 2.98 18617.04 55478.78
501 002001 新和成 9.13 6075.00 55464.75
502 600158 中体产业 7.26 7605.00 55212.30
503 600172 G旋风 4.06 13520.00 54891.20
504 600789 鲁抗医药 2.67 20509.79 54761.14
505 600578 京能热电 5.46 10000.00 54600.00
506 600740 山西焦化 6.46 8450.00 54587.00
507 000042 深长城A 7.87 6932.94 54562.24
508 000852 江钻股份 7.08 7700.00 54516.00
509 000690 G宝丽华 5.49 9886.50 54276.89
510 600101 明星电力 3.66 14820.63 54243.51
511 000563 陕国投A 4.29 12636.00 54208.44
512 600830 大红鹰 3.52 15394.32 54188.01
513 600120 浙江东方 2.58 20988.11 54149.32
514 000829 赣南果业 5.43 9927.27 53905.08
515 000078 海王生物 3.35 16080.00 53868.00
516 000973 G佛塑 2.59 20730.43 53691.81
517 000683 *ST天然 3.17 16900.00 53573.00
518 600831 G广电 7.58 7066.08 53560.89
519 002041 登海种业 19.1 2794.00 53365.40
520 600090 *ST酒花 3.06 17412.10 53281.03
521 600303 G曙光 4.62 11531.25 53274.38
522 002007 华兰生物 11.85 4488.00 53182.80
523 600627 上电股份 10.39 5100.00 52989.00
524 000533 万家乐A 2.6 20370.56 52963.46
525 000639 金德发展 16.13 3281.23 52926.24
526 600877 中国嘉陵 2.4 21960.00 52704.00
527 600409 G唐三友 3.26 16080.00 52420.80
528 600846 同济科技 3.88 13433.66 52122.60
529 600676 G交运 2.63 19818.00 52121.34
530 000761 本钢板材 4.34 12000.00 52080.00
531 000831 关铝股份 3.55 14625.00 51918.75
532 600339 天利高新 3.42 15120.00 51710.40
533 000718 G*ST环球 2.74 18860.40 51677.50
534 000888 峨眉山A 5.52 9360.00 51667.20
535 600315 上海家化 6.45 8000.00 51600.00
536 000881 G国际 2.55 20213.76 51545.09
537 600386 北京巴士 4.02 12800.00 51456.00
538 600263 路桥建设 4.47 11500.00 51405.00
539 000899 赣能股份 2.87 17888.00 51338.56
540 600837 G都市 5.68 8994.59 51089.27
541 600533 栖霞建设 8.51 6000.00 51060.00
542 000543 皖能电力 3.63 14064.38 51053.70
543 000812 陕西金叶 4.19 12130.08 50825.04
544 000677 山东海龙 3.59 14152.32 50806.83
545 600332 广州药业 6.51 7800.00 50778.00
546 600054 黄山旅游 9.76 5200.00 50752.00
547 600825 华联超市 4.1 12378.07 50750.09
548 600686 金龙汽车 8.78 5760.00 50572.80
549 600798 宁波海运 3.57 14145.00 50497.65
550 600701 工大高新 2.89 17469.10 50485.70
551 600130 波导股份 3.5 14400.00 50400.00
552 000803 金宇车城 10.3 4875.00 50212.50
553 600258 首旅股份 7.17 7000.00 50190.00
554 600785 新华百货 7.76 6464.25 50162.58
555 000420 吉林化纤 2.58 19424.57 50115.39
556 600606 金丰投资 4.01 12493.98 50100.86
557 600072 江南重工 3.04 16473.60 50079.74
558 600838 上海九百 2.54 19686.28 50003.15
